Austrain Race Series

1AL038P, Riesenslalom, 18.02.2017, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 521600179 1996 DA 143,14
2 108200228 1998 DA
3 102205182 1990 DA
4 108200248 1979 DA
5 104501261 1988 DA
6 203700531 1992 HE I 34,52
7 204500161 1965 HE II 51,31
8 506500413 1972 HE II 43,87
9 517300108 1990 HE I 56,42
10 507000023 1984 HE I 35,42
11 510800445 1983 HE I 38,44
12 204500171 1986 HE I 5,70
13 507500196 1986 HE I 31,01
14 520201084 1986 HE I 37,18
15 323500122 1989 HE I 48,18
16 523500020 1975 HE II 55,02
17 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 HE I 12,87
18 204000113 1987 HE I 21,44
19 303100682 1996 HE I 22,19
20 510100057 1983 HE I 54,60
21 516900702 1975 HE II 60,10
22 202300056 1990 HE I 62,53
23 202300025 1965 HE II 63,36
24 114400114 1982 HE I 64,93
25 511200809 1972 HE II 68,07
26 108200189 1997 HE I 73,63
27 507000001 1965 HE II 76,13
28 521600042 1974 HE II 80,90
29 108200161 1995 HE I 84,01
30 524800036 1966 HE II 84,47
31 301001282 1965 HE II 84,59
32 314500640 1968 HE II 91,49
33 319200018 1963 HE II 97,66
34 520200415 1985 HE I 103,88
35 114400073 1974 HE II 110,99
36 521600135 1967 HE II 112,67
37 507000112 1998 HE I 113,14
38 108200028 1962 HE II 113,72
39 316700014 1975 HE II 117,63
40 108200124 1971 HE II 119,87
41 303100046 1966 HE II 122,96
42 510100060 1983 HE I 123,89
43 114400014 1965 HE II 125,74
44 201900005 1974 HE II 128,23
45 102100189 1962 HE II 148,91
46 108200099 1988 HE I 152,64
47 314500424 1996 HE I 165,64
48 523700056 1959 HE II 170,43
49 314500198 1964 HE II 186,75
50 104501259 2000 HE I 200,18
51 520200932 1987 HE I 223,70
52 108200065 1965 HE II 236,19
53 105500070 1961 HE II
54 108200255 1989 HE I
55 103900097 1984 HE I
56 108200126 1989 HE I
57 510100339 1984 HE I 84,74
58 510800200 1973 HE II
59 119700355 1969 HE II
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production