Austrain Race Series

1AL038P, Riesenslalom, 18.02.2017, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Damen (weiblich, 1936 - 2001)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 102205182 1990 46,56 0,00 0,00
2 5 104501261 1988 47,80 1,24 26,10
3 1 521600179 1996 48,28 1,72 36,20
4 4 108200248 1979 51,41 4,85 102,08
NAS 2 108200228 1998
5 Athleten
 
27 Athleten
Herren I (männlich, 1977 - 2001)
Zuschlag: 10,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 12 204500171 1986 43,88 0,00 0,00
2 17 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 44,32 0,44 9,83
3 19 303100682 1996 44,47 0,59 13,18
4 14 520201084 1986 45,08 1,20 26,80
5 11 510800445 1983 45,18 1,30 29,03
6 15 323500122 1989 45,21 1,33 29,70
7 18 204000113 1987 45,23 1,35 30,15
8 13 507500196 1986 45,30 1,42 31,71
9 55 103900097 1984 45,95 2,07 46,23
10 9 517300108 1990 46,09 2,21 49,36
11 24 114400114 1982 46,30 2,42 54,05
12 10 507000023 1984 46,31 2,43 54,27
13 26 108200189 1997 46,73 2,85 63,65
14 37 507000112 1998 46,79 2,91 64,99
14 29 108200161 1995 46,79 2,91 64,99
16 22 202300056 1990 46,84 2,96 66,11
17 20 510100057 1983 47,12 3,24 72,36
18 46 108200099 1988 47,41 3,53 78,84
19 56 108200126 1989 47,69 3,81 85,09
20 34 520200415 1985 47,82 3,94 87,99
21 54 108200255 1989 48,13 4,25 94,92
22 50 104501259 2000 51,09 7,21 161,03
22 42 510100060 1983 51,09 7,21 161,03
24 51 520200932 1987 51,84 7,96 177,78
NAS 47 314500424 1996
NIZ 57 510100339 1984
NIZ 6 203700531 1992
27 Athleten
 
27 Athleten
Herren II (männlich, 1936 - 1976)
Zuschlag: 10,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 16 523500020 1975 45,75 0,00 41,76
2 7 204500161 1965 46,19 0,44 51,59
3 21 516900702 1975 46,81 1,06 65,44
4 43 114400014 1965 46,95 1,20 68,56
5 23 202300025 1965 47,04 1,29 70,57
6 31 301001282 1965 47,70 1,95 85,31
7 38 108200028 1962 47,84 2,09 88,44
8 53 105500070 1961 48,22 2,47 96,93
9 35 114400073 1974 48,25 2,50 97,60
10 59 119700355 1969 48,28 2,53 98,27
10 33 319200018 1963 48,28 2,53 98,27
12 41 303100046 1966 48,53 2,78 103,85
13 44 201900005 1974 48,67 2,92 106,98
14 27 507000001 1965 48,98 3,23 113,90
15 36 521600135 1967 49,42 3,67 123,73
16 58 510800200 1973 49,48 3,73 125,07
17 40 108200124 1971 49,91 4,16 134,67
18 39 316700014 1975 50,27 4,52 142,71
19 45 102100189 1962 51,30 5,55 165,72
NAS 52 108200065 1965
NAS 49 314500198 1964
NAS 30 524800036 1966
NAS 25 511200809 1972
NAS 8 506500413 1972
NIZ 48 523700056 1959
NIZ 28 521600042 1974
DIS 32 314500640 1968 6,34
27 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production