INTERSPORT Kids Pisten-Cup Flattach

Riesenslalom, 28.01.2017, Ausserfragant Lift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
49 Athleten
Damen
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 70 2006 29,42(29,89) 29,42 0,00
2 69 2006 (30,14)29,43 29,43 0,01
3 66 2006 29,56(29,65) 29,56 0,14
4 78 2005 (30,19)29,92 29,92 0,50
5 54 2007 30,32(30,99) 30,32 0,90
6 37 2008 (31,50)31,45 31,45 2,03
7 71 2006 (32,58)32,44 32,44 3,02
8 67 2006 32,47(32,80) 32,47 3,05
9 55 2007 (33,37)32,85 32,85 3,43
10 52 2007 (44,08)33,10 33,10 3,68
11 80 2005 (35,12)33,34 33,34 3,92
12 72 2006 (35,20)33,65 33,65 4,23
13 40 2008 34,69(35,61) 34,69 5,27
14 39 2008 (35,54)34,75 34,75 5,33
15 28 2009 34,85(1:04,67) 34,85 5,43
16 91 2006 34,95(35,16) 34,95 5,53
17 53 2007 35,14(36,03) 35,14 5,72
18 84 2005 35,21(35,27) 35,21 5,79
19 41 2008 (35,81)35,45 35,45 6,03
20 42 2008 (37,03)35,87 35,87 6,45
21 16 2010 (36,39)36,26 36,26 6,84
22 15 2010 37,75(38,51) 37,75 8,33
23 17 2010 37,94(57,61) 37,94 8,52
24 27 2009 (40,32)39,25 39,25 9,83
25 38 2008 (41,30)40,52 40,52 11,10
26 26 2009 (41,52)40,87 40,87 11,45
27 30 2009 41,79(42,76) 41,79 12,37
28 20 2010 (43,62)42,02 42,02 12,60
29 6 2011 DIS42,67 42,67 13,25
30 18 2010 44,17(44,34) 44,17 14,75
31 2 2012 (49,01)45,88 45,88 16,46
32 29 2009 (48,94)48,13 48,13 18,71
33 19 2010 (51,13)48,40 48,40 18,98
34 8 2011 (49,95)48,88 48,88 19,46
35 4 2012 DIS54,73 54,73 25,31
36 1 2012 (1:06,65)57,05 57,05 27,63
NAS 83 2005 NAS
NAS 82 2005 NAS
NAS 81 2005 NAS
NAS 79 2005 NAS
NAS 68 2006 NAS
NAS 57
HEREGGER Anna
2007 NAS
NAS 56 2007 NAS
NAS 51 2007 NAS
NAS 44 2008 NAS
NAS 43 2008 NAS
NAS 9 2011 NAS
NAS 7 2011 NAS
DIS 3 2013 DISDIS 1:49,21
49 Athleten
 
42 Athleten
Herren
Rg. SN. Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 76 2006 (28,81)28,35 28,35 0,00
2 60 2007 (29,17)28,40 28,40 0,05
3 87 2005 (28,95)28,59 28,59 0,24
4 50 2008 29,01(29,33) 29,01 0,66
5 62 2007 (29,50)29,13 29,13 0,78
6 63 2007 (29,92)29,46 29,46 1,11
7 90 2005 30,16(30,80) 30,16 1,81
8 77 2006 30,86DIS 30,86 2,51
8 74 2006 30,86NIZ 30,86 2,51
10 89 2005 (32,72)31,65 31,65 3,30
11 65 2007 (34,05)32,81 32,81 4,46
12 64 2007 (35,73)33,55 33,55 5,20
13 75 2006 (34,88)34,05 34,05 5,70
14 45 2008 34,76(35,42) 34,76 6,41
15 49 2008 34,79(35,33) 34,79 6,44
16 32 2009 (35,24)34,99 34,99 6,64
17 61 2007 (40,70)35,52 35,52 7,17
18 58 2007 (37,48)35,60 35,60 7,25
19 24 2010 (36,03)35,66 35,66 7,31
20 35 2009 (36,24)36,22 36,22 7,87
21 33 2009 (37,95)36,28 36,28 7,93
22 46 2008 (40,46)39,43 39,43 11,08
23 25 2010 40,44(41,92) 40,44 12,09
24 36 2009 (44,19)40,76 40,76 12,41
25 10 2011 (41,22)41,22 41,22 12,87
26 23 2010 (45,00)43,83 43,83 15,48
27 11 2011 43,85(1:18,39) 43,85 15,50
28 12 2011 (46,47)44,55 44,55 16,20
29 21
HOTTER Lukas
2010 44,57DIS 44,57 16,22
30 31 2009 DIS44,82 44,82 16,47
31 22 2010 (47,13)46,57 46,57 18,22
32 34 2009 (51,79)49,27 49,27 20,92
33 5 2012 (55,31)50,15 50,15 21,80
34 13 2011 (1:28,20)51,02 51,02 22,67
NAS 88 2005 NAS
NAS 86 2005 NAS
NAS 85 2005 NAS
NAS 73 2006 NAS
NAS 59 2007 NAS
NAS 48 2008 NAS
NAS 47 2008 NAS
NAS 14 2011 NAS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production