ÖSV Punkterennen Austrian Race Series
Super G 1. Rennen

1AL043P, Super-G, 20.02.2015, Koralpe Steinschneider


Mehr Statistiken
45 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 508400177 1989 DK 129,57
2 500400226 1974 DK 188,97
3 204700115 1995 DK
4 204500171 1986 Herren I 81,74
5 510100057 1983 Herren I 127,79
6 301001282 1965 Herren II 157,93
7 501200031 1957 Herren II 159,80
8 519901310 1977 Herren I 149,87
9 314500640 1968 Herren II 146,90
10 204500161 1965 Herren II 112,71
11 506500412 1972 Herren II 76,78
12 203700531 1992 Herren I 130,82
13 513600097 1962 Herren II 120,74
14 507500196 1986 Herren I 115,48
15 524600027 1986 Herren I 118,31
16 201000763 1992 Herren I 110,16
17 204000113 1987 Herren I 104,91
18 503000023 1975 Herren I 114,76
19 510100060 1983 Herren I 160,01
20 201100817 1997 Herren I 199,37
21 500900245
BENEDIKT Johann
1961 Herren II 249,55
22 505003185 1974 Herren II
23 102100189 1962 Herren II
24 103900097 1984 Herren I
25 108200064 1963 Herren II
26 114400073 1974 Herren II
27 114400114 1982 Herren I
28 114400034 1962 Herren II
29 508700431 1967 Herren II
30 509200043 1969 Herren II
31 108200166 1997 Herren I
32 108200161 1995 Herren I
33 209300695 1994 Herren I
34 108200025 1969 Herren II
35 119700355 1969 Herren II
36 105500070 1961 Herren II
37 108200189 1997 Herren I
38 108200124 1971 Herren II
39 108200065 1965 Herren II
40 108200099 1988 Herren I
41 108200028 1962 Herren II
42 204500454 1991 Herren I
43 114400067 1983 Herren I
44 114400014 1965 Herren II
45 507000001 1965 Herren II
45 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production