ÖSV Punkterennen Austrian Race Series
Super G 1. Rennen

1AL043P, Super-G, 20.02.2015, Koralpe Steinschneider


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1933 - 2000)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 508400177 1989 57,01 0,00 0,00
2 3 204700115 1995 59,40 2,39 45,28
3 2 500400226 1974 1:03,66 6,65 125,98
3 Athleten
 
20 Athleten
Herren I (männlich, 1975 - 2000)
Zuschlag: 84,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 204500171 1986 53,88 0,00 0,00
2 16 201000763 1992 54,22 0,34 6,82
3 17 204000113 1987 55,52 1,64 32,87
4 24 103900097 1984 55,62 1,74 34,88
5 12 203700531 1992 55,94 2,06 41,29
6 18 503000023 1975 56,35 2,47 49,51
7 14 507500196 1986 56,84 2,96 59,33
8 5 510100057 1983 56,94 3,06 61,34
9 15 524600027 1986 57,39 3,51 70,36
10 27 114400114 1982 57,63 3,75 75,17
11 8 519901310 1977 57,91 4,03 80,78
12 33 209300695 1994 58,12 4,24 84,99
13 37 108200189 1997 58,78 4,90 98,22
14 31 108200166 1997 59,03 5,15 103,23
15 20 201100817 1997 1:00,15 6,27 125,68
16 19 510100060 1983 1:00,27 6,39 128,08
17 43 114400067 1983 1:01,04 7,16 143,52
NAS 40 108200099 1988
NAS 32 108200161 1995
NIZ 42 204500454 1991
20 Athleten
 
22 Athleten
Herren II (männlich, 1933 - 1974)
Zuschlag: 84,34
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 26 114400073 1974 55,95 0,00 41,49
2 11 506500412 1972 55,98 0,03 42,09
3 34 108200025 1969 56,00 0,05 42,49
4 13 513600097 1962 56,19 0,24 46,30
5 30 509200043 1969 56,50 0,55 52,52
6 29 508700431 1967 56,89 0,94 60,33
7 41 108200028 1962 57,35 1,40 69,55
8 45 507000001 1965 57,37 1,42 69,96
9 10 204500161 1965 57,47 1,52 71,96
10 44 114400014 1965 57,68 1,73 76,17
11 35 119700355 1969 57,79 1,84 78,37
12 36 105500070 1961 57,86 1,91 79,78
13 7 501200031 1957 58,96 3,01 101,83
14 25 108200064 1963 58,98 3,03 102,23
15 6 301001282 1965 59,27 3,32 108,04
16 38 108200124 1971 59,53 3,58 113,25
17 23 102100189 1962 1:00,51 4,56 132,90
18 21 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:04,22 8,27 207,26
19 28 114400034 1962 1:05,69 9,74 236,73
20 22 505003185 1974 1:09,49 13,54 312,90
NAS 9 314500640 1968
NIZ 39 108200065 1965
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production