UNIQA FISCHER-KINDERCUP

1AL049, Slalom, 06.03.2005, Weissensee


Mehr Statistiken
128 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 101300429 1996 KI I w
2 104500836 1996 KI I w
3 100601636 1996 KI I w
4 111402035 1996 KI I w
5 100700812 1996 KI I w
6 111401648 1996 KI I w
7 101300427 1996 KI I w
8 104500822
PRETT Jessica
1996 KI I w
9 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 KI I w
10 104500821 1996 KI I w
11 114400149
HOLZBAUER Philipp
1996 KI I m
12 111401617 1996 KI I m
13 105300180 1996 KI I m
14 100601543 1996 KI I m
15 104500820 1996 KI I m
16 115500217 1996 KI I m
17 110800412
LADINIG Alexander
1996 KI I m
18 111900369 1996 KI I m
19 111401618 1996 KI I m
20 101600598 1996 KI I m
21 115700158
SCHUSSER Patrick
1996 KI I m
22 101300399 1996 KI I m
23 106700192 1996 KI I m
24 112200136 1996 KI I m
25 101600607 1996 KI I m
26 100601563 1996 KI I m
27 106401625 1996 KI I m
28 111401565 1996 KI I m
29 100302291 1996 KI I m
30 111801269 1996 KI I m
31 109700134 1996 KI I m
32 109700125 1996 KI I m
33 100302524 1996 KI I m
34 100700613 1996 KI I m
35 111401476 1995 KI II w
36 100601530 1995 KI II w
37 114400159 1994 KI II w
38 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 KI II w
39 102203938 1995 KI II w
40 103900191 1995 KI II w
41 111401272 1995 KI II w
42 101300388 1995 KI II w
43 119700209 1995 KI II w
44 100302450 1994 KI II w
45 100700833 1994 KI II w
46 103900163 1994 KI II w
47 103900162 1994 KI II w
48 109700147 1994 KI II w
49 103600171 1995 KI II w
50 100601487 1994 KI II w
51 103900206 1995 KI II w
52 112500388 1995 KI II w
53 111700009
KRÄUTER Tamara
1994 KI II w
54 104800379 1994 KI II w
55 110800433
SCHNEIDER Alina
1994 KI II w
56 110800345
KLAMING Julia
1994 KI II w
57 112500319 1995 KI II w
58 110800458
HANGL Lisa
1995 KI II w
59 109700128 1994 KI II w
60 111401635 1994 KI II w
61 101300222 1994 KI II w
62 112500494 1995 KI II w
63 112500407 1995 KI II w
64 100302113 1995 KI II w
65 108200167 1995 KI II w
66 119100220 1994 KI II w
67 101300387 1994 KI II m
68 104501111 1994 KI II m
69 102204210 1995 KI II m
70 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 KI II m
71 103900207 1994 KI II m
72 105500210 1995 KI II m
73 111302702 1994 KI II m
74 100302387 1994 KI II m
75 111801019 1994 KI II m
76 119700173 1994 KI II m
77 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 KI II m
78 111900349 1995 KI II m
79 112500533 1994 KI II m
80 103900182 1994 KI II m
81 115500201 1995 KI II m
82 109700132 1994 KI II m
83 102800359
SABLJIC Stefan
1994 KI II m
84 119700197 1995 KI II m
85 100302570 1994 KI II m
86 105300183 1995 KI II m
87 100302392 1995 KI II m
88 103900189 1994 KI II m
89 114400152 1995 KI II m
90 105300192 1994 KI II m
91 105500204 1995 KI II m
92 100601565 1995 KI II m
93 110800411
LADINIG Mario
1994 KI II m
94 102203929 1994 KI II m
95 108200161 1995 KI II m
96 113200903 1994 KI II m
97 111401678 1994 KI II m
98 108200165 1995 KI II m
99 114400153
NEPRAUNIG Alexander
1995 KI II m
100 114400160 1995 KI II m
101 111401566 1995 KI II m
102 102202611 1994 KI II m
103 105500220 1995 KI II m
104 109700133 1994 KI II m
105 111700101 1994 KI II m
106 102203727 1995 KI II m
107 115700142
SCHUSSER Daniel
1994 KI II m
108 111700140 1995 KI II m
109 100302127 1994 KI II m
110 101300428 1994 KI II m
111 102500377 1995 KI II m
112 106401454 1995 KI II m
113 102203926 1994 KI II m
114 100601382 1994 KI II m
115 102500358 1994 KI II m
116 108700074 1994 KI II m
117 106200061 1994 KI II m
118 100400205 1994 KI II m
119 115700155
KOGLER Raphael
1995 KI II m
120 102500389 1994 KI II m
121 110800417
ANDERWALD Michael
1994 KI II m
122 106401610 1995 KI II m
123 114400158 1995 KI II m
124 108200180 1995 KI II m
125 111401511 1995 KI II m
126 100601457 1994 KI II m
127 110800371
JANDL Johannes
1995 KI II m
128 108400166 1994 KI II m
128 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production