UNIQA FISCHER-KINDERCUP

1AL049, Slalom, 06.03.2005, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder I (weiblich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 3 100601636 1996 37,2837,45 1:14,73
2 1 101300429 1996 37,5838,98 1:16,56
3 5 100700812 1996 38,6740,07 1:18,74
4 4 111402035 1996 42,1540,62 1:22,77
5 8 104500822
PRETT Jessica
1996 41,4341,67 1:23,10
6 7 101300427 1996 41,3442,67 1:24,01
7 6 111401648 1996 45,5243,87 1:29,39
8 10 104500821 1996 44,8644,89 1:29,75
NAS 2 104500836 1996 NASNAS
NIZ 9 110800355
STÜCKLER Claudia
1996 37,4455,52
10 Athleten
 
32 Athleten
Kinder II (weiblich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 39 102203938 1995 36,5335,55 1:12,08
2 52 112500388 1995 36,3536,87 1:13,22
3 60 111401635 1994 37,0636,31 1:13,37
4 38 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 36,9636,57 1:13,53
5 53 111700009
KRÄUTER Tamara
1994 37,9835,92 1:13,90
6 37 114400159 1994 37,1536,81 1:13,96
7 61 101300222 1994 37,1237,01 1:14,13
8 35 111401476 1995 36,9437,68 1:14,62
9 58 110800458
HANGL Lisa
1995 37,0738,01 1:15,08
10 44 100302450 1994 37,6838,25 1:15,93
11 42 101300388 1995 38,7137,37 1:16,08
12 46 103900163 1994 38,2738,73 1:17,00
13 51 103900206 1995 38,2939,19 1:17,48
14 45 100700833 1994 38,0740,44 1:18,51
15 43 119700209 1995 39,6938,86 1:18,55
16 48 109700147 1994 39,2139,45 1:18,66
17 57 112500319 1995 39,0739,84 1:18,91
18 55 110800433
SCHNEIDER Alina
1994 39,8539,56 1:19,41
19 36 100601530 1995 39,1940,56 1:19,75
20 62 112500494 1995 39,9340,32 1:20,25
21 41 111401272 1995 40,9639,43 1:20,39
22 59 109700128 1994 40,4040,68 1:21,08
23 65 108200167 1995 41,1040,19 1:21,29
24 63 112500407 1995 42,4741,79 1:24,26
25 50 100601487 1994 57,3240,00 1:37,32
26 40 103900191 1995 59,7040,82 1:40,52
NAS 66 119100220 1994 NASNAS
NAS 64 100302113 1995 NASNAS
NAS 56 110800345
KLAMING Julia
1994 NASNAS
NAS 49 103600171 1995 NASNAS
NAS 47 103900162 1994 NASNAS
DIS 54 104800379 1994 36,65DIS
32 Athleten
 
24 Athleten
Kinder I (männlich, 1996 - 1996)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 22 101300399 1996 36,5336,11 1:12,64
2 24 112200136 1996 36,0736,77 1:12,84
3 13 105300180 1996 38,7438,76 1:17,50
4 31 109700134 1996 38,1539,63 1:17,78
5 17 110800412
LADINIG Alexander
1996 39,4539,43 1:18,88
6 12 111401617 1996 39,2239,76 1:18,98
7 34 100700613 1996 40,4339,16 1:19,59
8 20 101600598 1996 39,8240,02 1:19,84
9 16 115500217 1996 41,4138,57 1:19,98
10 32 109700125 1996 40,3941,62 1:22,01
11 14 100601543 1996 40,9341,70 1:22,63
12 21 115700158
SCHUSSER Patrick
1996 42,8642,67 1:25,53
13 18 111900369 1996 44,3645,48 1:29,84
14 15 104500820 1996 45,1946,29 1:31,48
15 11 114400149
HOLZBAUER Philipp
1996 49,8242,85 1:32,67
NAS 33 100302524 1996 NASNAS
NAS 30 111801269 1996 NASNAS
NAS 29 100302291 1996 NASNAS
NAS 27 106401625 1996 NASNAS
NAS 26 100601563 1996 NASNAS
NAS 25 101600607 1996 NASNAS
NIZ 23 106700192 1996 34,8557,72
DIS 28 111401565 1996 DIS
DIS 19 111401618 1996 35,97DIS
24 Athleten
 
62 Athleten
Kinder II (männlich, 1994 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 111401678 1994 34,7135,11 1:09,82
2 128 108400166 1994 35,2134,84 1:10,05
3 78 111900349 1995 35,2634,99 1:10,25
4 77 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 34,9635,36 1:10,32
5 107 115700142
SCHUSSER Daniel
1994 36,2535,08 1:11,33
6 105 111700101 1994 36,1935,20 1:11,39
7 76 119700173 1994 36,1635,25 1:11,41
8 79 112500533 1994 36,1335,57 1:11,70
9 96 113200903 1994 36,3135,45 1:11,76
10 81 115500201 1995 36,2435,56 1:11,80
11 108 111700140 1995 36,4235,60 1:12,02
12 118 100400205 1994 36,4836,14 1:12,62
13 101 111401566 1995 36,1836,48 1:12,66
14 100 114400160 1995 36,6936,06 1:12,75
15 113 102203926 1994 37,3635,49 1:12,85
16 67 101300387 1994 36,5236,40 1:12,92
17 75 111801019 1994 37,4136,86 1:14,27
18 71 103900207 1994 37,6437,86 1:15,50
19 85 100302570 1994 37,3838,22 1:15,60
20 125 111401511 1995 37,9837,67 1:15,65
21 106 102203727 1995 38,4737,72 1:16,19
22 126 100601457 1994 38,2838,04 1:16,32
23 116 108700074 1994 38,3538,23 1:16,58
24 99 114400153
NEPRAUNIG Alexander
1995 38,7438,15 1:16,89
25 119 115700155
KOGLER Raphael
1995 39,1138,20 1:17,31
26 82 109700132 1994 34,7743,02 1:17,79
27 109 100302127 1994 38,8239,18 1:18,00
28 104 109700133 1994 39,4838,57 1:18,05
29 115 102500358 1994 39,6939,15 1:18,84
30 102 102202611 1994 39,0839,91 1:18,99
31 121 110800417
ANDERWALD Michael
1994 36,2143,28 1:19,49
32 123 114400158 1995 40,5139,83 1:20,34
33 84 119700197 1995 40,7939,70 1:20,49
34 87 100302392 1995 39,3441,40 1:20,74
35 114 100601382 1994 40,7240,36 1:21,08
36 90 105300192 1994 40,7440,93 1:21,67
37 127 110800371
JANDL Johannes
1995 40,5441,41 1:21,95
38 111 102500377 1995 40,5641,41 1:21,97
39 98 108200165 1995 41,9041,21 1:23,11
40 93 110800411
LADINIG Mario
1994 36,7746,84 1:23,61
41 88 103900189 1994 37,5646,95 1:24,51
42 124 108200180 1995 42,1143,41 1:25,52
43 86 105300183 1995 42,4843,81 1:26,29
44 83 102800359
SABLJIC Stefan
1994 37,2052,48 1:29,68
45 95 108200161 1995 37,0953,14 1:30,23
NAS 117 106200061 1994 NASNAS
NAS 112 106401454 1995 NASNAS
NAS 110 101300428 1994 NASNAS
NAS 103 105500220 1995 NASNAS
NAS 80 103900182 1994 NASNAS
NAS 74 100302387 1994 NASNAS
NAS 72 105500210 1995 NASNAS
NAS 70 110800413
SORTSCHAN Alexander
1995 NASNAS
NAS 68 104501111 1994 NASNAS
NIZ 122 106401610 1995 41,921:05,50
NIZ 120 102500389 1994 58,01NIZ
NIZ 94 102203929 1994 59,96NIZ
NIZ 92 100601565 1995 40,071:03,97
NIZ 91 105500204 1995 55,43NIZ
NIZ 69 102204210 1995 59,80NIZ
DIS 89 114400152 1995 36,21DIS
DIS 73 111302702 1994 35,82DIS
62 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production