ÖM Masters SL

2AL099P, Slalom, 25.02.2005, Göstling/Ybbs -Hochkar (Draxlerloch)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 23 305700098 1974 40,4742,78 1:23,25 0,00
2 24 209700085 1974 41,5745,53 1:27,10 0,00
3 21 604800039 1965 42,4645,06 1:27,52 0,00
4 20 617101596 1963 44,3748,09 1:32,46 0,00
5 15 104300347 1959 45,7047,94 1:33,64 0,00
6 10 111800089 1952 46,6949,79 1:36,48 0,00
7 16 603000044 1958 46,7750,34 1:37,11 0,00
8 12 802500278 1952 48,0750,89 1:38,96 0,00
9 13 801300622 1953 48,8052,47 1:41,27 0,00
10 22 720600329 1971 44,6056,86 1:41,46 0,00
11 14 710000059 1953 49,4254,07 1:43,49 0,00
12 5 701200112 1942 52,4454,65 1:47,09 0,00
13 2 504801647 1939 52,2055,05 1:47,25 0,00
14 6 608600004 1940 56,291:01,17 1:57,46 0,00
15 3 708500179 1940 58,391:00,76 1:59,15 0,00
NAS 19 200200082 1964 NASNAS 0,00
NAS 17 103600146 1955 NASNAS 0,00
NAS 11 111800512 1954 NASNAS 0,00
NAS 7 802500117 1946 NASNAS 0,00
NAS 4 204000060 1941 NASNAS 0,00
NAS 1 201400064 1930 NASNAS 0,00
NIZ 18 620400140 1960 50,24NIZ 0,00
NIZ 9 305700256 1949 NIZNIZ 0,00
DIS 8 410400053 1945 46,52DIS 0,00
24 Athleten
 
100 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 99 401700836 1963 40,2438,85 1:19,09 0,00
2 97 508400033 1962 40,1739,02 1:19,19 0,00
3 101 306900163 1964 40,2938,98 1:19,27 0,00
4 110 200500109 1966 40,6638,99 1:19,65 0,00
5 80 104300188 1952 39,8340,11 1:19,94 0,00
6 122 604800286 1971 40,8839,48 1:20,36 0,00
7 107 410500018 1968 41,7339,99 1:21,72 0,00
8 115 203500130 1968 41,9140,17 1:22,08 0,00
8 81 401700000
HOELLER Josef
1952 40,8541,23 1:22,08 0,00
10 79 100500001
BRANDSTAETTER Hermann
1951 41,2441,09 1:22,33 0,00
11 109 800700091 1967 41,9340,49 1:22,42 0,00
12 108 401400057 1967 42,2340,33 1:22,56 0,00
13 100 203500144 1961 41,2141,49 1:22,70 0,00
14 91 212900033 1959 41,9641,11 1:23,07 0,00
15 111 305700081 1965 42,0141,24 1:23,25 0,00
16 96 305200483 1958 41,9541,40 1:23,35 0,00
17 94 400200305 1959 41,7441,65 1:23,39 0,00
18 124 801300621 1957 42,2341,38 1:23,61 0,00
19 112 628100114 1965 42,2841,35 1:23,63 0,00
20 123 629800014 1970 43,1340,52 1:23,65 0,00
21 85 200500219 1954 42,4741,81 1:24,28 0,00
22 98 506300070 1960 42,8141,79 1:24,60 0,00
23 116 201300213 1968 42,8542,03 1:24,88 0,00
24 90 508400006 1952 43,2641,94 1:25,20 0,00
25 92 629800002 1959 43,5342,47 1:26,00 0,00
26 121 304400808 1970 43,9942,38 1:26,37 0,00
27 89 305700057 1954 43,7642,63 1:26,39 0,00
28 95 305200459 1957 44,0743,40 1:27,47 0,00
29 118 304400809 1967 45,1942,37 1:27,56 0,00
30 93 311700013 1957 44,7843,40 1:28,18 0,00
31 104 103900136 1961 44,6343,61 1:28,24 0,00
32 70 505700092 1946 42,0046,97 1:28,97 0,00
33 103 620400139 1960 44,9644,43 1:29,39 0,00
34 50 619800047 1942 42,6146,99 1:29,60 0,00
35 84 305700078 1953 45,7343,94 1:29,67 0,00
36 56 410400054 1944 43,6746,07 1:29,74 0,00
37 54 800100106 1941 44,2145,97 1:30,18 0,00
38 105 606500063 1964 45,0945,20 1:30,29 0,00
39 52 202300020 1941 43,7746,68 1:30,45 0,00
40 106 201000124 1963 46,5844,02 1:30,60 0,00
41 49 507500011 1940 43,2547,47 1:30,72 0,00
42 38 321000018 1938 44,4046,93 1:31,33 0,00
43 48 301700625 1942 44,0647,56 1:31,62 0,00
44 53 503300161 1944 43,9147,94 1:31,85 0,00
45 37 621600093 1937 44,5548,10 1:32,65 0,00
46 34 504801648 1939 44,4448,95 1:33,39 0,00
47 73 510700028 1947 45,3648,21 1:33,57 0,00
48 86 206600010 1951 47,2347,45 1:34,68 0,00
49 87 305700282 1950 46,8048,12 1:34,92 0,00
50 75 204700040 1947 45,6449,54 1:35,18 0,00
51 74 301500280 1946 46,3149,02 1:35,33 0,00
52 57 802500116 1943 46,4849,26 1:35,74 0,00
53 35 802500017 1939 46,0249,86 1:35,88 0,00
54 40 201800213 1973 46,3949,64 1:36,03 0,00
55 59 621100073 1941 46,1551,21 1:37,36 0,00
56 58 807300002 1942 46,8850,65 1:37,53 0,00
57 61 204000002 1941 47,1550,68 1:37,83 0,00
58 41 202700040 1938 46,7751,16 1:37,93 0,00
59 63 508400321 1942 47,4950,79 1:38,28 0,00
60 36 616200004 1936 47,5450,78 1:38,32 0,00
61 44 202100035 1939 47,5150,84 1:38,35 0,00
62 66 601400269 1943 47,5551,00 1:38,55 0,00
63 39 507500021 1937 47,4352,05 1:39,48 0,00
64 32 201800040 1932 49,4951,00 1:40,49 0,00
65 45 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 48,6451,86 1:40,50 0,00
66 65 209500063 1942 49,4151,55 1:40,96 0,00
67 88 206600026 1952 50,5850,58 1:41,16 0,00
68 60 504801386 1934 48,5752,97 1:41,54 0,00
69 77 304400900 1946 49,0853,58 1:42,66 0,00
70 62 802500065 1940 48,9655,30 1:44,26 0,00
71 42 802500150 1936 49,7155,37 1:45,08 0,00
72 43 313900004
BRANDMAIR Franz
1937 50,8254,33 1:45,15 0,00
73 64 508400023 1940 51,2054,57 1:45,77 0,00
74 28 512900030 1927 50,4955,54 1:46,03 0,00
75 46 809800147 1938 55,931:00,21 1:56,14 0,00
76 26 701200182 1928 1:00,141:03,41 2:03,55 0,00
77 31 521600104 1931 1:12,8950,84 2:03,73 0,00
78 27 500200252 1929 52,741:16,32 2:09,06
79 29 505000030
MAYR Fritz
1926 57,541:17,01 2:14,55 0,00
80 25 401700365 1919 1:03,271:38,05 2:41,32 0,00
NAS 120 500100035 1965 NASNAS 0,00
NAS 114 201800237 1968 NASNAS 0,00
NAS 113 206800084 1967 NASNAS 0,00
NAS 102 201800074 1963 NASNAS 0,00
NAS 83 600300394 1954 NASNAS 0,00
NAS 82 201800061 1954 NASNAS 0,00
NAS 76 802500047 1947 NASNAS 0,00
NAS 72 604800206 1947 NASNAS 0,00
NAS 71 609400327 1947 NASNAS 0,00
NAS 69 401300457 1942 NASNAS 0,00
NAS 68 403700023 1941 NASNAS 0,00
NAS 67 314400066 1944 NASNAS 0,00
NAS 47 401800065 1935 NASNAS 0,00
NAS 33 507500013 1931 NASNAS 0,00
NIZ 119 208800079
WICHO Anton
1967 46,14NIZ 0,00
NIZ 117 805500003 1968 NIZNIZ 0,00
NIZ 78 521600028 1951 43,52NIZ 0,00
NIZ 55 507500090 1943 NIZNIZ 0,00
NIZ 51 401800223 1944 43,96NIZ 0,00
DIS 30 110800456
SUPPAN Gottfried
1932 1:08,23DIS 0,00
100 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production