Energie Steiermark Jugendcup

5AL079P, Riesenslalom, 15.12.2013, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 24.12.2013 von -.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Damen
Zuschlag: 69,22
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 403000957 1998 1:03,40 0,00
2 26 301701400 1998 1:03,69 4,07
3 36 513100380 1997 1:03,80 5,62
4 14 113201555 2000 1:04,60 16,85
5 18 309400143 1999 1:05,41 28,22
6 37 209200130 1994 1:05,56 30,32
7 20 507700498 1999 1:06,43 42,53
8 39 508400390 1997 1:07,10 51,94
9 38 802500337 1994 1:07,66 59,80
10 19 800400311 1999 1:07,88 62,89
11 40 513100236 1997 1:08,50 71,59
12 6 503700132 2001 1:10,17 95,04
13 5 800400312 2001 1:10,28 96,58
14 41 521500534 1996 1:11,62 115,39
15 1 503700144 2001 1:11,65 115,81
16 43 520200414 1990 1:15,39 168,31
17 44 521600078 1958 1:17,88 203,27
18 3 503700172 2001 1:17,90 203,55
19 2 520500352 2001 1:18,41 210,71
NAS 42 500800094 1985
NAS 25 309400138 1998
NAS 15 516400204 2000
NAS 7 514100251 2001
NAS 4 505902418 2001
24 Athleten
 
38 Athleten
Herren
Zuschlag: 37,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 53 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 1:00,18 0,00
2 21 305203729 1999 1:02,06 27,80
3 30 111303586 1998 1:03,18 44,37
4 46 801301011 1993 1:03,22 44,96
5 56 323500122 1989 1:03,29 45,99
6 33 305203941 1998 1:03,45 48,36
7 61 103900097 1984 1:03,56 49,99
8 32 314000136 1998 1:03,60 50,58
9 35 111303046 1998 1:04,81 68,47
10 28 322000095 1998 1:05,08 72,47
11 34 514100230 1998 1:05,19 74,09
12 62 507700457 1959 1:05,59 80,01
12 47 522500109 1986 1:05,59 80,01
14 49 405500422 1965 1:05,63 80,60
15 31 800400352 1998 1:07,17 103,37
16 58 520200415 1985 1:07,28 105,00
17 22 509500202 1999 1:07,71 111,36
18 16 524800061 2000 1:07,92 114,47
19 55 514100211 1997 1:08,04 116,24
20 23 503700125 1999 1:08,09 116,98
21 60 514100132 1950 1:08,23 119,05
22 29 800400387 1998 1:08,72 126,30
23 11 505902308 2001 1:09,00 130,44
24 8 518400166 2001 1:09,71 140,94
25 17 505902197 2000 1:09,87 143,31
26 52 524900005 1963 1:09,97 144,78
27 9 503700131 2001 1:10,47 152,18
28 12 503700133 2001 1:10,71 155,73
29 24 508400698 1999 1:10,78 156,76
30 13 513100328 2001 1:12,16 177,17
31 50 513900079 1961 1:13,33 194,47
32 57 507700456 1955 1:14,26 208,23
33 59 521600098 1963 1:15,29 223,46
34 48 508400171 1940 1:19,68 288,38
35 45 501200031 1957 1:22,07 323,73
36 10 513100541 2001 1:28,19 414,24
NIZ 54 513100281 1995
NIZ 51 801301050 1997
38 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production