ASKÖ Landesmeisterschaften Kärnten

1AL000, Riesenslalom, 03.02.2013, Koralpe


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
43 Athleten
Damen
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 2002 39,03
2 34 103900274 2002 42,23
3 28 112800395 2003 43,25
4 35 103900282 2002 43,65
5 27 108200207 2003 43,89
6 6 113201508 2006 44,10
7 22 103900307 2004 45,42
8 29 2003 46,16
9 12 103900311 2005 50,19
10 20 2004 51,80
11 17 103900315 2005 53,41
12 15 2005 55,41
13 118 103900209 1998 57,25
14 50 113201472 2000 58,14
15 53 113201555 2000 58,46
16 70 112800265 1997 58,78
17 80 105500006 1980 59,28
18 119 2000 1:01,84
19 2 103900356 2007 1:02,21
20 52 2000 1:04,23
21 79 103900131 1967 1:04,24
22 3 103900352 2007 1:04,38
23 43 113201420 2001 1:08,10
24 64 1998 1:09,43
25 78 103900365 1977 1:10,41
26 42 103900300 2001 1:17,39
NAS 81 1968
NAS 77 107300068 1992
NAS 71 1997
NAS 69 113201554 1997
NAS 65 108200228 1998
NAS 51 2000
NAS 26 2003
NAS 24 103900310 2004
NAS 23 2004
NAS 21 2004
NAS 16 2005
NAS 14 2005
NAS 13 2005
NAS 9 2006
NAS 8 2006
NAS 7 2006
NAS 1 2007
43 Athleten
 
77 Athleten
Herren
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 113201517 2003 39,07
2 37 103900335 2002 39,99
3 40 108200212 2002 41,03
4 39 101000284 2002 41,13
5 18 103900306 2005 44,19
6 33 2003 44,51
7 25 2004 45,84
8 32 2003 47,58
9 31 2003 48,44
10 11 103900336 2006 49,52
11 5 113201509 2008 49,60
12 4 103900316 2007 50,44
13 10 2006 53,68
14 109 111302397 1996 54,17
15 112 113200903 1994 54,28
16 99 113200433 1986 54,32
17 108 111303141 1995 54,56
18 100 111302701 1991 54,89
19 98 114400114 1982 54,95
20 104 107300088 1983 55,07
21 93 114400014 1965 55,09
22 96 114400073 1974 55,37
23 113 111302876 1994 56,03
24 103 113200763 1989 56,13
25 102 108200099 1988 56,29
26 85 108200028 1962 56,38
27 121 113201389 1998 56,42
28 67 111303046 1998 56,50
29 73 108200166 1997 56,51
30 97 107300090 1980 56,87
31 74 111302877 1997 57,15
32 106 113201547 1991 57,38
33 115 1992 57,48
33 107 108200161 1995 57,48
35 90 108200124 1971 57,65
36 55 112800442 2000 57,66
37 91 108200065 1965 57,79
38 72 108200189 1997 58,02
39 75 114400176 1997 58,68
40 95 108200002 1966 59,61
41 44 113201246 2001 59,90
42 86 113201408 1961 59,95
43 59 103900258 1999 1:00,10
44 110 107300079 1995 1:00,17
45 82 107300004 1950 1:00,30
46 54 112800499 2000 1:00,49
47 60 1999 1:00,63
48 57 108200190 1999 1:00,73
49 66 103900253 1998 1:00,82
50 68 108200193 1998 1:01,22
51 47 113201476 2001 1:01,32
52 83 105500073 1948 1:02,72
53 56 2000 1:05,09
54 61 1999 1:05,22
55 45 108200206 2001 1:08,90
56 48 2001 1:10,95
NAS 116 1993
NAS 111 113201410 1995
NAS 105 1983
NAS 101 107300049 1985
NAS 94 103900408 1966
NAS 92 108200025 1969
NAS 89 1955
NAS 88 108200232 1960
NAS 87 107300046 1962
NAS 84 1947
NAS 76 1997
NAS 63 1999
NAS 62 107300113 1999
NAS 58 113201469 1999
NAS 49 2001
NAS 46 103900353 2001
NAS 41 2002
NAS 38 2002
NAS 36 2002
NAS 19 2005
NIZ 114 111303243 1993
77 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production