Wölzer Tauern Riesentorlauf 2005
Punkterennen

5AL072P, Riesenslalom, 30.01.2005, Lachtal


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Damen
Zuschlag: 95,45
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 502700035 1990 50,33 0,00
2 30 523200109
SITTLINGER Pia
1985 52,42 36,13
3 1 508700188 1992 52,93 44,94
4 2 513000032 1992 53,34 52,03
5 29 502100133 1989 53,82 60,33
6 17 504000665 1991 55,81 94,73
7 54 1997 57,13 144,76
NAS 31 502100153 1989
NAS 15 502100132 1991
NAS 14 409000186 1991
NAS 12 502100148 1990
NIZ 55 500800088 1997
NIZ 16 503300157 1991
13 Athleten
 
43 Athleten
Herren
Zuschlag: 54,73
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 514500508 1983 48,98 0,00
2 32 502100008 1976 49,27 5,15
3 45 504000313 1986 49,49 9,06
4 20 112500217 1990 49,56 10,30
5 33 502300014 1959 49,87 15,81
6 34 522700013 1971 50,05 19,01
7 44 510100007 1987 50,38 24,87
8 40 103900097 1984 50,60 28,78
9 35 102100166 1972 50,61 28,95
10 39 502700014 1982 50,70 30,55
11 25 112500328 1990 50,72 30,91
12 37 508700023 1983 51,43 43,52
13 19 502700034 1990 51,77 49,56
14 42 102100095 1981 51,84 50,80
15 43 502700008 1950 51,94 52,58
16 3 502100150 1992 52,21 57,37
17 49 502100149 1956 52,37 60,21
18 52 502100154 1989 52,80 67,85
19 22 502700106 1991 53,06 72,47
20 6 513300631 1993 53,33 77,27
21 53 500800069 1989 53,59 81,88
22 56 112500218 1993 53,80 85,61
23 23 523200143
PAPST Michael
1990 55,09 108,53
24 9 502100170 1993 55,43 114,57
25 11 513100234 1993 55,55 116,70
26 28 503300153 1991 57,09 144,05
27 26 500800071 1990 57,36 148,85
28 10 500800072 1993 57,80 156,66
29 18 500800066 1990 57,95 159,33
30 27 500800070 1991 59,24 182,24
NAS 51 500500167 1987
NAS 50 502100135 1988
NAS 48 500800051 1987
NAS 47 502300148
PRODINGER Alois
1956
NAS 46 500900019
EISENBERGER Eduard
1966
NAS 41 512900321 1971
NAS 36 401800911 1969
NAS 24 500800076 1990
NAS 21 508700203 1990
NAS 8 500800074 1992
NAS 7 502100181 1993
NAS 5 500800067 1992
NAS 4 502100151 1992
43 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production