Raiffeisen-Schülercup, Industrie-Jugendcup, Fischer-Landescup

1AL050P, Slalom, 26.01.2003, Weissensee


Mehr Statistiken
201 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 119700155 1990 Sch I w 209,14
2 111800943 1990 Sch I w 145,20
3 109100132 1990 Sch I w 229,42
4 105500168 1990 Sch I w 186,12
5 110800354
STUECKLER Melanie
1990 Sch I w 166,93
6 111900286 1990 Sch I w 208,64
7 100301581 1990 Sch I w 181,62
8 111401211 1990 Sch I w 193,18
9 108200133 1990 Sch I w 157,78
10 102500308 1990 Sch I w 275,26
11 100601180 1990 Sch I w 154,49
12 100700768 1990 Sch I w 168,92
13 119700154 1990 Sch I w 168,68
14 111401692 1990 Sch I w 312,88
15 112800263 1990 Sch I w 272,79
16 107000135
LEITNER Martina
1990 Sch I w 365,21
17 102500348 1990 Sch I w
18 110800296
PUGGL Ines
1991 Sch I w
19 111401813 1991 Sch I w
20 110200106 1990 Sch I w
21 108200135 1991 Sch I w
22 111400526 1990 Sch I w
23 106401592 1991 Sch I w
24 111401693 1991 Sch I w
25 112200133 1991 Sch I w
26 104800302 1991 Sch I w
27 111700102 1991 Sch I w
28 111401390 1991 Sch I w
29 115500175 1991 Sch I w
30 112500344 1991 Sch I w
31 100601388 1991 Sch I w
32 111800795 1991 Sch I m
33 111401809 1990 Sch I w
34 111401362 1991 Sch I w
35 101300380 1991 Sch I w
36 100302006 1991 Sch I w
37 111801185 1991 Sch I w
38 111300557
KNEES Felix
1990 Sch I m 138,95
39 110800344
HOELBLING Kevin
1990 Sch I m 123,51
40 116000108 1990 Sch I m 150,42
41 105800374 1990 Sch I m 154,95
42 112500328 1990 Sch I m 169,74
43 119700020 1990 Sch I m 156,50
44 111401164 1990 Sch I m 146,62
45 119700148 1990 Sch I m 128,00
46 100302008 1990 Sch I m 151,70
47 111401690 1990 Sch I m 162,79
48 112200120 1990 Sch I m 155,48
49 112500217 1990 Sch I m 146,54
50 119700156 1990 Sch I m 150,56
51 102203583 1990 Sch I m 140,80
52 111400873 1990 Sch I m 162,79
53 111401694 1990 Sch I m 184,83
54 111401749 1990 Sch I m 185,48
55 100302237 1990 Sch I m 186,62
56 101300246 1990 Sch I m 189,68
57 111800868 1990 Sch I m 191,49
58 102600105 1990 Sch I m 192,78
59 115700137
STEGER Daniel
1990 Sch I m 195,54
60 104800468 1990 Sch I m 197,36
61 111401691 1990 Sch I m 198,22
62 111900352 1990 Sch I m 211,13
63 102100123 1990 Sch I m 211,98
64 111401688 1990 Sch I m 212,96
65 112500263 1990 Sch I m 232,64
66 108400190 1990 Sch I m 233,21
67 101300331 1990 Sch I m 240,50
68 108400188 1990 Sch I m 244,87
69 108700059 1990 Sch I m 254,80
70 108400189 1990 Sch I m 261,04
71 103600154 1990 Sch I m 274,06
72 100601304 1990 Sch I m 297,00
73 104500674 1991 Sch I m 366,74
74 103600128 1990 Sch I m 373,37
75 104800323 1991 Sch I m
76 101300247 1991 Sch I m
77 111302701 1991 Sch I m
78 111401812 1991 Sch I m
79 106700168 1991 Sch I m
80 111800527 1991 Sch I m
81 111801198 1990 Sch I m
82 119700141 1991 Sch I m
83 104900430 1990 Sch I m
84 111401807 1990 Sch I m
85 112200116 1991 Sch I m
86 115700099
OHIDA Mario
1990 Sch I m
87 103600144 1991 Sch I m
88 111800668 1991 Sch I m
89 104900450 1991 Sch I m
90 111401808 1990 Sch I m
91 101300295 1991 Sch I m
92 111401840 1991 Sch I m
93 104900441 1991 Sch I m
94 111801105 1991 Sch I m
95 108400196 1991 Sch I m
96 110800226
SCHREINLECHNER Michael
1990 Sch I m
97 110200095 1989 Sch II w 127,73
98 100601016 1988 Sch II w 117,66
99 100601017 1988 Sch II w 119,93
100 119700116 1989 Sch II w 147,16
101 105500165 1988 Sch II w 143,52
102 112200110 1989 Sch II w 120,64
103 112200119 1988 Sch II w 114,38
104 106400976 1988 Sch II w 102,52
105 111301412 1988 Sch II w 97,64
106 105500157 1989 Sch II w 138,06
107 106401267 1989 Sch II w 144,39
108 112500283 1989 Sch II w 133,66
109 101300221 1988 Sch II w 136,70
110 119700144 1989 Sch II w 131,88
111 111800953 1988 Sch II w 114,63
112 102100151 1988 Sch II w 150,24
113 111800720 1988 Sch II w 153,76
114 111800551 1989 Sch II w 161,50
115 108700050 1989 Sch II w 161,96
116 105500172 1988 Sch II w 166,29
117 111900285 1988 Sch II w 182,28
118 106700156 1988 Sch II w 187,39
119 112500255 1988 Sch II w 191,73
120 110800426
KOLLER Birgit
1989 Sch II w 202,24
121 106700181 1989 Sch II w 207,68
122 100601237 1988 Sch II w 215,44
123 111900298 1989 Sch II w 260,78
124 111401724 1989 Sch II w 272,73
125 111401836 1988 Sch II w
126 111401810 1989 Sch II w
127 108400195 1988 Sch II w
128 108400191 1989 Sch II w
129 111401811 1989 Sch II w
130 111401419 1988 Sch II m 129,70
131 101200124 1988 Sch II m 120,96
132 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 Sch II m 115,85
133 108400149 1989 Sch II m 83,54
134 111401418 1988 Sch II m 111,16
135 108200055 1988 Sch II m 101,80
136 110800244
VERDERBER David
1989 Sch II m 112,72
137 119700115 1988 Sch II m 92,52
138 104800240 1989 Sch II m 91,52
139 112200129 1989 Sch II m 128,85
140 111401417 1988 Sch II m 105,52
141 102500302 1989 Sch II m 90,92
142 111801103 1989 Sch II m 99,14
143 111400871 1988 Sch II m 115,43
144 110400064 1988 Sch II m 92,31
145 106700169 1989 Sch II m 130,93
146 110200085 1988 Sch II m 136,32
147 105000063 1988 Sch II m 139,90
148 112500251 1988 Sch II m 141,54
149 119700163 1989 Sch II m 145,00
150 105500146 1988 Sch II m 145,53
151 111800636 1989 Sch II m 150,96
152 108700049 1989 Sch II m 151,60
153 108200099 1988 Sch II m 155,00
154 105500147 1988 Sch II m 157,04
155 108700062 1989 Sch II m 157,67
156 112200121 1989 Sch II m 157,77
157 111400949 1989 Sch II m 159,79
158 102600104 1988 Sch II m 160,72
159 105000076 1988 Sch II m 169,42
160 116000082 1988 Sch II m 170,20
161 112200106 1988 Sch II m 172,44
162 110400057 1988 Sch II m 173,12
163 108200126 1989 Sch II m 188,68
164 104500631 1989 Sch II m 193,13
165 105800384 1989 Sch II m 194,08
166 111301326 1989 Sch II m 209,13
167 111302436 1988 Sch II m 240,56
168 111401729 1989 Sch II m 270,84
169 104900344 1988 Sch II m 273,13
170 111401818 1988 Sch II m
171 105800391 1989 Sch II m
172 111401827 1988 Sch II m
173 111700133 1989 Sch II m
174 111401835 1989 Sch II m
175 108400194 1989 Sch II m
176 119700123 1986 Ju I w 112,92
177 112800073 1987 Ju I w 156,67
178 111302037 1987 Ju I w 116,08
179 100301012 1986 Ju I w 96,25
180 105500038 1980 Allg w 149,42
181 100601236 1987 Ju I w 118,07
182 111900360 1987 Ju I w 301,31
183 105100057 1987 Ju I w 119,62
184 111302440 1987 Ju I w 182,02
185 112800281 1985 Ju II w
186 111401330 1987 Ju I m 119,67
187 111301880 1987 Ju I m 118,28
188 104500633 1986 Ju I m 68,03
189 100600991 1987 Ju I m 118,27
190 115500084 1987 Ju I m 62,98
191 110800364
WIESER Hermann
1987 Ju I m 101,10
192 105500218 1986 Ju I m 92,08
193 104900373 1986 Ju I m 238,09
194 106401268 1986 Ju I m 186,87
195 119700019 1987 Ju I m 71,14
196 115500106 1986 Ju I m 94,08
197 100700181 1985 Ju II m 113,94
198 111800247 1985 Ju II m 127,39
199 101300339 1984 Ju II m 93,79
200 103900097 1984 Ju II m 102,04
201 102100095 1981 Allg m 99,73
201 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production