Raiffeisen-Schülercup, Industrie-Jugendcup, Fischer-Landescup

1AL050P, Slalom, 26.01.2003, Weissensee


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler I (weiblich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 97,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 9 108200133 1990 46,8547,50 1:34,35 48,62
2 13 119700154 1990 48,4948,58 1:37,07 78,28
3 28 111401390 1991 50,1347,96 1:38,09 89,40
4 18 110800296
PUGGL Ines
1991 49,5149,69 1:39,20 101,50
5 29 115500175 1991 49,8751,12 1:40,99 121,01
6 34 111401362 1991 51,1349,91 1:41,04 121,56
7 36 100302006 1991 50,8051,28 1:42,08 132,90
8 2 111800943 1990 52,5450,84 1:43,38 147,07
9 5 110800354
STUECKLER Melanie
1990 57,0449,03 1:46,07 176,40
10 30 112500344 1991 53,4052,91 1:46,31 179,01
11 31 100601388 1991 54,1352,89 1:47,02 186,75
12 17 102500348 1990 52,6155,06 1:47,67 193,84
13 6 111900286 1990 53,7954,38 1:48,17 199,29
14 22 111400526 1990 54,2354,76 1:48,99 208,23
15 8 111401211 1990 55,9155,07 1:50,98 229,93
16 25 112200133 1991 52,771:00,51 1:53,28 255,00
17 15 112800263 1990 57,1456,48 1:53,62 258,71
18 20 110200106 1990 56,2057,73 1:53,93 262,09
19 10 102500308 1990 56,8157,43 1:54,24 265,47
20 27 111700102 1991 52,651:05,05 1:57,70 303,19
21 21 108200135 1991 59,7358,69 1:58,42 311,04
22 37 111801185 1991 1:00,0559,09 1:59,14 318,89
23 16 107000135
LEITNER Martina
1990 1:04,681:04,74 2:09,42 430,96
NAS 33 111401809 1990 NASNAS
NAS 14 111401692 1990 NASNAS
NIZ 26 104800302 1991 NIZNIZ
NIZ 12 100700768 1990 NIZNIZ
NIZ 11 100601180 1990 NIZNIZ
NIZ 4 105500168 1990 NIZNIZ
DIS 35 101300380 1991 54,10DIS
DIS 24 111401693 1991 DIS
DIS 23 106401592 1991 DIS
DIS 19 111401813 1991 DIS
DIS 7 100301581 1990 DIS
DIS 3 109100132 1990 DIS
DIS 1 119700155 1990 DIS
36 Athleten
 
33 Athleten
Schüler II (weiblich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 97,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 98 100601016 1988 44,5545,34 1:29,89 0,00
2 105 111301412 1988 46,2744,04 1:30,31 4,58
3 104 106400976 1988 44,7946,24 1:31,03 12,43
4 111 111800953 1988 46,2145,46 1:31,67 19,41
5 97 110200095 1989 45,8246,43 1:32,25 25,73
6 113 111800720 1988 47,9448,43 1:36,37 70,65
7 108 112500283 1989 48,6848,60 1:37,28 80,57
8 107 106401267 1989 49,5049,54 1:39,04 99,76
9 100 119700116 1989 49,5950,04 1:39,63 106,19
10 122 100601237 1988 50,0749,66 1:39,73 107,28
11 117 111900285 1988 49,6550,27 1:39,92 109,35
12 109 101300221 1988 50,5850,35 1:40,93 120,36
13 101 105500165 1988 52,1752,07 1:44,24 156,45
14 121 106700181 1989 53,0552,16 1:45,21 167,02
15 114 111800551 1989 53,1952,31 1:45,50 170,18
16 127 108400195 1988 54,3754,16 1:48,53 203,22
17 119 112500255 1988 1:03,4551,38 1:54,83 271,90
18 126 111401810 1989 1:04,381:13,96 2:18,34 528,21
NAS 129 111401811 1989 NASNAS
NAS 128 108400191 1989 NASNAS
NAS 124 111401724 1989 NASNAS
NAS 116 105500172 1988 NASNAS
NAS 112 102100151 1988 NASNAS
NAS 110 119700144 1989 NASNAS
NIZ 125 111401836 1988 NIZNIZ
NIZ 123 111900298 1989 NIZNIZ
NIZ 120 110800426
KOLLER Birgit
1989 NIZNIZ
NIZ 118 106700156 1988 NIZNIZ
NIZ 115 108700050 1989 NIZNIZ
NIZ 106 105500157 1989 48,65NIZ
NIZ 103 112200119 1988 NIZNIZ
NIZ 102 112200110 1989 47,25NIZ
NIZ 99 100601017 1988 NIZNIZ
33 Athleten
 
8 Athleten
Jugend I (weiblich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 97,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 178 111302037 1987 48,5248,90 1:37,42 82,09
2 181 100601236 1987 48,2849,55 1:37,83 86,56
3 184 111302440 1987 51,1651,79 1:42,95 142,38
4 177 112800073 1987 53,3351,90 1:45,23 167,24
5 182 111900360 1987 1:01,501:03,83 2:05,33 386,37
NAS 179 100301012 1986 NASNAS
NAS 176 119700123 1986 NASNAS
NIZ 183 105100057 1987 NIZNIZ
8 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (weiblich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 97,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 185 112800281 1985 1:06,291:06,66 2:12,95 469,45
1 Athlet
 
1 Athlet
Damenklasse (weiblich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 97,53
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 180 105500038 1980 52,4553,16 1:45,61 171,38
1 Athlet
 
60 Athleten
Schüler I (männlich, 1990 - 1991)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 54 111401749 1990 44,3645,28 1:29,64 44,10
2 52 111400873 1990 45,0845,20 1:30,28 51,41
3 39 110800344
HOELBLING Kevin
1990 46,0646,67 1:32,73 79,40
4 38 111300557
KNEES Felix
1990 46,7847,85 1:34,63 101,11
5 51 102203583 1990 46,8148,06 1:34,87 103,85
6 53 111401694 1990 47,1947,95 1:35,14 106,93
7 58 102600105 1990 47,4249,87 1:37,29 131,50
8 90 111401808 1990 48,5048,84 1:37,34 132,07
9 50 119700156 1990 48,5449,22 1:37,76 136,87
10 64 111401688 1990 48,9249,19 1:38,11 140,87
11 41 105800374 1990 48,9150,07 1:38,98 150,80
12 75 104800323 1991 49,3850,37 1:39,75 159,60
13 60 104800468 1990 49,7750,31 1:40,08 163,37
14 79 106700168 1991 50,6350,25 1:40,88 172,51
15 88 111800668 1991 49,8151,78 1:41,59 180,62
16 49 112500217 1990 51,1151,17 1:42,28 188,51
17 96 110800226
SCHREINLECHNER Michael
1990 50,3552,00 1:42,35 189,31
18 44 111401164 1990 47,4955,68 1:43,17 198,67
19 71 103600154 1990 51,4252,31 1:43,73 205,07
20 78 111401812 1991 51,9251,96 1:43,88 206,78
21 70 108400189 1990 51,5853,07 1:44,65 215,58
22 46 100302008 1990 46,9457,90 1:44,84 217,75
23 55 100302237 1990 56,1949,52 1:45,71 227,69
24 68 108400188 1990 52,1653,60 1:45,76 228,26
25 56 101300246 1990 54,4651,94 1:46,40 235,57
26 77 111302701 1991 52,2454,57 1:46,81 240,26
27 91 101300295 1991 53,5754,47 1:48,04 254,31
28 89 104900450 1991 53,4255,85 1:49,27 268,36
29 87 103600144 1991 54,8155,17 1:49,98 276,47
30 62 111900352 1990 53,8856,83 1:50,71 284,81
31 92 111401840 1991 55,4156,24 1:51,65 295,55
32 83 104900430 1990 52,681:00,43 1:53,11 312,23
33 69 108700059 1990 59,9953,59 1:53,58 317,60
34 95 108400196 1991 56,1757,54 1:53,71 319,09
35 76 101300247 1991 56,0057,82 1:53,82 320,35
36 74 103600128 1990 56,7858,44 1:55,22 336,34
37 93 104900441 1991 59,171:01,62 2:00,79 399,97
NAS 86 115700099
OHIDA Mario
1990 NASNAS
NAS 61 111401691 1990 NASNAS
NAS 59 115700137
STEGER Daniel
1990 NASNAS
NAS 47 111401690 1990 NASNAS
NIZ 94 111801105 1991 NIZNIZ
NIZ 85 112200116 1991 54,37NIZ
NIZ 73 104500674 1991 NIZNIZ
NIZ 72 100601304 1990 NIZNIZ
NIZ 67 101300331 1990 NIZNIZ
NIZ 65 112500263 1990 55,09NIZ
NIZ 63 102100123 1990 NIZNIZ
NIZ 57 111800868 1990 NIZNIZ
NIZ 48 112200120 1990 NIZNIZ
NIZ 45 119700148 1990 45,93NIZ
NIZ 43 119700020 1990 48,39NIZ
NIZ 42 112500328 1990 NIZNIZ
NIZ 32 111800795 1991 NIZNIZ
DIS 84 111401807 1990 50,50DIS
DIS 82 119700141 1991 DIS
DIS 81 111801198 1990 DIS
DIS 80 111800527 1991 DIS
DIS 66 108400190 1990 44,08DIS
DIS 40 116000108 1990 47,32DIS
60 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II (männlich, 1988 - 1989)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 130 111401419 1988 42,5644,09 1:26,65 9,94
2 140 111401417 1988 43,4543,96 1:27,41 18,62
3 144 110400064 1988 43,4844,03 1:27,51 19,76
4 133 108400149 1989 43,1644,53 1:27,69 21,82
5 131 101200124 1988 43,4844,48 1:27,96 24,91
6 134 111401418 1988 43,9044,96 1:28,86 35,19
7 170 111401818 1988 44,8745,23 1:30,10 49,35
8 162 110400057 1988 45,4245,24 1:30,66 55,75
9 172 111401827 1988 46,0546,12 1:32,17 73,00
10 148 112500251 1988 47,5347,26 1:34,79 102,94
11 135 108200055 1988 47,6348,04 1:35,67 112,99
12 139 112200129 1989 47,5848,24 1:35,82 114,70
13 141 102500302 1989 50,2747,75 1:38,02 139,84
14 159 105000076 1988 47,9950,50 1:38,49 145,21
15 151 111800636 1989 48,5150,11 1:38,62 146,69
16 147 105000063 1988 48,9749,83 1:38,80 148,75
17 166 111301326 1989 47,7151,82 1:39,53 157,09
18 152 108700049 1989 48,8050,89 1:39,69 158,92
19 156 112200121 1989 49,4550,26 1:39,71 159,14
20 155 108700062 1989 50,9851,63 1:42,61 192,28
21 167 111302436 1988 50,5052,15 1:42,65 192,73
22 175 108400194 1989 56,6158,41 1:55,02 334,05
NAS 168 111401729 1989 NASNAS
NAS 164 104500631 1989 NASNAS
NAS 161 112200106 1988 NASNAS
NAS 154 105500147 1988 NASNAS
NAS 150 105500146 1988 NASNAS
NAS 149 119700163 1989 NASNAS
NAS 146 110200085 1988 NASNAS
NIZ 174 111401835 1989 48,11NIZ
NIZ 173 111700133 1989 NIZNIZ
NIZ 169 104900344 1988 NIZNIZ
NIZ 165 105800384 1989 NIZNIZ
NIZ 163 108200126 1989 NIZNIZ
NIZ 158 102600104 1988 NIZNIZ
NIZ 153 108200099 1988 NIZNIZ
NIZ 145 106700169 1989 NIZNIZ
NIZ 143 111400871 1988 45,90NIZ
NIZ 142 111801103 1989 NIZNIZ
NIZ 137 119700115 1988 44,62NIZ
NIZ 132 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 NIZNIZ
DIS 171 105800391 1989 55,76DIS
DIS 160 116000082 1988 DIS
DIS 157 111400949 1989 DIS
DIS 138 104800240 1989 DIS
DIS 136 110800244
VERDERBER David
1989 DIS
46 Athleten
 
11 Athleten
Jugend I (männlich, 1986 - 1987)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 186 111401330 1987 42,9042,88 1:25,78 0,00
2 192 105500218 1986 45,0145,48 1:30,49 53,81
3 187 111301880 1987 45,0946,30 1:31,39 64,09
4 194 106401268 1986 49,6645,67 1:35,33 109,10
5 189 100600991 1987 48,1648,11 1:36,27 119,84
6 193 104900373 1986 50,9552,37 1:43,32 200,39
NAS 196 115500106 1986 NASNAS
NAS 195 119700019 1987 NASNAS
NAS 190 115500084 1987 NASNAS
NIZ 191 110800364
WIESER Hermann
1987 NIZNIZ
NIZ 188 104500633 1986 NIZNIZ
11 Athleten
 
4 Athleten
Jugend II (männlich, 1983 - 1985)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 199 101300339 1984 44,3044,85 1:29,15 38,50
2 200 103900097 1984 44,7145,15 1:29,86 46,61
3 197 100700181 1985 45,4445,03 1:30,47 53,58
4 198 111800247 1985 45,3046,07 1:31,37 63,86
4 Athleten
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1973 - 1982)
Zuschlag: 75,80
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 201 102100095 1981 45,4846,56 1:32,04 71,52
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production