BUNDESLÄNDERVERGLEICHSRENNEN KINDER 2009

2AL089, Slalom, 07.03.2009, Annaberg/ Pfarrboden


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 201900050 1999 KI II w
2 103900209 1998 KI II w
3 401900830 1998 KI II w
4 100303026 1998 KI II w
5 506300170 1998 KI II w
6 403000957 1998 KI II w
7 320900071 1998 KI II w
8 305204215 1998 KI II w
9 200500697 1998 KI II w
10 800400296 1999 KI II w
11 504801780 1998 KI II w
12 202902926 1998 KI II w
13 309400138 1998 KI II w
14 119700243 1998 KI II w
15 509500129 1998 KI II w
16 401901038 1998 KI II w
17 320100238 1998 KI II w
18 512800347 1998 KI II w
19 110800378
TAMEGGER Alina
1998 KI II w
20 306701380 1999 KI II w
21 202400293 1999 KI II w
22 111402037 1998 KI II w
23 507700453 1998 KI II w
24 204700082 1998 KI II w
25 402406054 1998 KI II w
26 400501045 1999 KI II w
27 203700440 1998 KI II w
28 309400143 1999 KI II w
29 513100275 1999 KI II w
30 100302532 1999 KI II w
31 402300861 1999 KI II w
32 404000655 1999 KI II w
33 203700405 1999 KI II w
34 202902676 1998 KI II w
35 513100261 1998 KI II w
36 501700659 1999 KI II w
37 407700137 1999 KI II w
38 303700819 1998 KI II w
39 303700888 1999 KI II w
40 112500512 1998 KI II w
41 306701895 1999 KI II w
42 410000102 1998 KI II w
43 113600114 1998 KI II w
44 510300176 1998 KI II w
45 409500217 1998 KI II w
46 509200107 1998 KI II w
47 200800188 1998 KI II w
48 305203729 1999 KI II m
49 405101148 1998 KI II m
50 119700244 1998 KI II m
51 401701036 1998 KI II m
52 303100666 1998 KI II m
53 202902681 1998 KI II m
54 508400423 1998 KI II m
55 406700515 1998 KI II m
56 501700675 1998 KI II m
57 111401665 1998 KI II m
58 501700666 1998 KI II m
59 202600228 1998 KI II m
60 306900720 1998 KI II m
61 202902559 1999 KI II m
62 100302300 1998 KI II m
63 209200155 1998 KI II m
64 203700445 1999 KI II m
65 400900296 1998 KI II m
66 508700238 1998 KI II m
67 104500837 1998 KI II m
68 502100187 1998 KI II m
69 115500216 1999 KI II m
70 400600468 1998 KI II m
71 111303046 1998 KI II m
72 400401141 1998 KI II m
73 209200158 1999 KI II m
74 306701927 1998 KI II m
75 508300558 1998 KI II m
76 320100236 1998 KI II m
77 306701503 1998 KI II m
78 400600462 1998 KI II m
79 111402027 1998 KI II m
80 502000745 1998 KI II m
81 319200331 1998 KI II m
82 209700218 1998 KI II m
83 101300447 1999 KI II m
84 106700209 1999 KI II m
85 316400162 1999 KI II m
86 511000157 1998 KI II m
87 403301001 1999 KI II m
88 202903069 1999 KI II m
89 501700657 1998 KI II m
90 504802032 1998 KI II m
91 409500218 1998 KI II m
92 210200587 1999 KI II m
93 303200072 1998 KI II m
94 101300475 1998 KI II m
95 408900184 1998 KI II m
96 204000250 1998 KI II m
97 208800146
KÖBERL Fabian
1999 KI II m
98 202400282 1999 KI II m
99 203700360 1998 KI II m
100 305203941 1998 KI II m
101 314000136 1998 KI II m
102 200100587 1999 KI II m
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production