Steir. Meisterschaften 2007

5AL160P, Super-G, 14.04.2007, Pichl - Reiteralm


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403000767 1993 SCH II w 124,10
2 508400269 1992 SCH II w 84,60
3 517300048
BLESIK Christina
1993 SCH II w 123,22
4 517700135 1992 SCH II w 131,88
5 508400254 1992 SCH II w 105,79
6 512800246 1993 SCH II w 162,86
7 509600108 1993 SCH II w 144,57
8 202800092 1992 SCH II w 99,79
9 520500234 1993 SCH II w 184,54
10 510300181 1992 SCH II w 129,10
11 513000032 1992 SCH II w 139,37
12 505901991 1992 SCH II w 140,89
13 210200462 1992 SCH II w 152,56
14 504801538 1993 SCH II w 96,14
15 507700462 1992 SCH II w 168,52
16 500700351 1992 SCH II w 194,81
17 504801944 1992 SCH II w 197,42
18 504801869 1993 SCH II w 228,04
19 509800094 1991 JGD I w 76,46
20 507500144 1991 JGD I w 73,14
21 517700129 1991 JGD I w 55,81
22 502500119 1991 JGD I w 117,00
23 504701055 1991 JGD I w 98,77
24 513100116 1987 JGD II w 51,30
25 407700120 1991 JGD I w 127,43
26 504300073 1988 JGD II w 67,96
27 523200109
SITTLINGER Pia
1985 AK w 114,99
28 504300077 1991 JGD I w 109,67
29 510700129 1991 JGD I w 49,93
30 512900668 1989 JGD II w 56,07
31 516600081 1990 JGD I w 62,20
32 504700927 1989 JGD II w 64,49
33 508300455 1990 JGD I w 58,27
34 405500406 1986 AK w 132,34
35 513100128 1990 JGD I w 227,53
36 516100075 1993 SCH II m 192,25
37 209200132 1992 SCH II m 159,86
38 502700037 1993 SCH II m 138,98
39 801300926 1993 SCH II m 137,34
40 506500434 1993 SCH II m 175,47
41 502500132 1992 SCH II m 180,00
42 502200350 1992 SCH II m 125,76
43 403000552 1992 SCH II m 146,22
44 513300641 1992 SCH II m 113,76
45 203500139 1992 SCH II m 114,59
46 504700926 1992 SCH II m 140,73
47 512800304 1992 SCH II m 140,15
48 524200037 1993 SCH II m 192,78
49 801300815 1992 SCH II m 118,89
50 521600079 1992 SCH II m 184,18
51 505700354 1993 SCH II m 195,45
52 500800067 1992 SCH II m 210,07
53 504802229 1993 SCH II m 216,64
54 801300964 1993 SCH II m 222,71
55 500200468 1993 SCH II m 234,70
56 513300685 1993 SCH II m 252,87
57 801301080 1993 SCH II m 254,16
58 403000901 1992 SCH II m 254,78
59 504801525 1993 SCH II m 258,42
60 513100191 1992 SCH II m 265,44
61 403000945 1992 SCH II m 277,60
62 516100103 1992 SCH II m
63 516100079 1992 SCH II m
64 203500194 1992 SCH II m
65 516100077 1992 SCH II m
66 509600077 1990 JGD I m 51,27
67 508300123 1982 AK m 70,76
68 505500048 1989 JGD II m 41,91
69 517700081 1990 JGD I m 84,42
70 516400136 1991 JGD I m 55,77
71 522200054 1988 JGD II m 57,29
72 103900097 1984 AK m 83,23
73 514100206 1986 AK m 47,83
74 502000397 1987 JGD II m 32,02
75 514800053 1990 JGD I m 56,79
76 204500240 1989 JGD II m 81,33
77 400500959 1987 JGD II m 89,81
78 504701288 1986 AK m 21,48
79 507700368 1989 JGD II m 36,01
80 504802390 1990 JGD I m 63,06
81 303100107 1971 AK I m 93,79
82 508400342 1990 JGD I m 96,45
83 512800298 1991 JGD I m 99,87
84 509600075 1985 AK m 102,33
85 310100113 1990 JGD I m 108,71
86 302200140 1981 AK m 117,63
87 405500163 1980 AK m 120,05
88 518700027 1979 AK m 121,61
89 400500827 1991 JGD I m 128,15
90 504801818 1991 JGD I m 128,79
91 405500234 1968 AK I m 131,02
92 508400402 1991 JGD I m 140,81
93 508300491 1990 JGD I m 148,80
94 500700326 1991 JGD I m 154,13
95 405500151 1969 AK I m 161,01
96 403500190 1977 AK m 162,78
97 409000194 1965 AK II m 164,30
98 508300383 1988 JGD II m 164,85
99 513300101 1987 JGD II m 166,06
100 508700203 1990 JGD I m 168,19
101 405500167 1985 AK m 169,38
102 316700053 1963 AK II m 174,12
103 502700106 1991 JGD I m 176,78
104 204500244 1990 JGD I m 178,07
105 801300918 1991 JGD I m 178,14
106 501400084 1965 AK II m 181,02
107 504802319 1991 JGD I m 185,65
108 303100114 1961 AK II m 190,38
109 508300454 1988 JGD II m 200,06
110 502000459 1990 JGD I m 204,57
111 403000930 1982 AK m 222,77
112 801300811 1989 JGD II m 262,25
113 508400171 1940 AK II m 284,22
114 516600166 1973 AK I m
115 508300103 1965 AK II m
116 516600061 1965 AK II m
117 313000176 1983 AK m
118 405500324 1966 AK II m
119 311600270 1974 AK I m
120 404100178 1978 AK m
121 502100150 1992 SCH II m 214,73
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production