Österreichische Masters-Meisterschaften

5AL107, Riesenslalom, 10.02.2007, Lammeralm Langenwang


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Altersklasse I a (weiblich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 305600127 1976 42,53
2 26 206800142 1975 42,99
3 29 305700098 1974 43,84
4 27 209700085 1974 45,67
4 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I b (weiblich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 403401882 1969 41,68
2 21 512800183 1968 42,08
3 23 300600228 1968 44,53
4 22 202400098 1968 46,46
5 25 210200447 1971 53,04
5 Athleten
 
2 Athleten
Alterklasse II a (weiblich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 206800134 1963 48,49
2 20 617101596 1963 49,79
2 Athleten
 
4 Athleten
Alterklasse II b (weiblich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 104300347 1959 47,75
2 17 612100627 1960 48,46
3 16 521600097 1960 48,55
4 18 500700013 1959 48,86
4 Athleten
 
5 Athleten
Alterklasse III a (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 302404594 1956 46,26
2 10 111800089 1952 47,91
3 13 802500278 1952 49,55
4 12 111800512 1954 51,95
5 14 508400403 1954 1:04,07
5 Athleten
 
1 Athlet
Alterklasse III b (weiblich, 1947 - 1951)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse IV a (weiblich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 410400053 1945 50,43
2 8 802500117 1946 50,94
3 6 701200112 1942 51,83
3 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV b (weiblich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 504801647 1939 56,25
2 4 708500179 1940 57,21
3 3 608600004 1940 1:00,96
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse V b (weiblich, 1927 - 1931)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse VI a (weiblich, 1922 - 1926)
1 Athlet
 
14 Athleten
Altersklasse I a (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 213 508400306 1975 39,45
2 211 512900096 1972 41,47
3 214 305700119 1976 41,52
4 220 708200086 1973 42,86
5 218 114700111 1972 43,39
6 216 305500947 1976 43,58
7 217 406600058 1974 43,94
8 215 206600035 1975 44,15
9 219 800100153 1975 44,53
10 210 507700405 1973 45,28
11 222 204500035 1976 48,30
12 221 202600176 1974 48,64
13 223 810300008
KALTEIS Thomas
1973 53,94
NIZ 212 506500412 1972
14 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse I b (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 612800064 1969 40,93
2 197 705100151 1969 41,22
3 190 403500281 1969 41,58
4 192 203500130 1968 41,65
5 196 301000794 1969 41,93
5 191 410500018 1968 41,93
7 189 629800014 1970 42,04
8 225 403500498 1967 42,15
9 188 509200039 1969 42,36
10 193 512800389 1970 42,56
11 202 103900031 1971 42,63
12 204 203700024 1969 43,00
13 201 208800079
WICHO Anton
1967 43,92
14 198 206800084 1967 44,23
15 200 506500411 1967 46,97
16 206 205400418 1970 47,38
17 208 202600264 1971 54,63
NAS 209 304400812 1968
NAS 207 202700052 1970
NAS 205 304400809 1967
NAS 203 304400808 1970
NAS 199 509200089 1969
NAS 194 303100107 1971
23 Athleten
 
27 Athleten
Altersklasse II a (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 200500109 1966 40,41
2 167 402300185 1964 40,55
3 165 502400017 1965 40,87
4 169 306900163 1964 41,19
5 163 401900348 1965 41,30
6 161 612800082 1965 42,12
7 166 513600097 1962 42,18
8 164 401700836 1963 42,30
9 179 628100114 1965 43,26
10 174 508400364 1963 43,67
11 176 205200001 1965 44,37
12 162 508400033 1962 44,54
13 172 202400057 1962 45,90
14 177 804700270 1962 45,96
15 183 203700284 1966 46,43
16 175 201900044 1966 46,63
17 178 201900004 1966 46,74
18 181 810300002
RYDA Christian
1963 48,96
19 184 810300004
SAILER Christian
1962 51,08
NAS 186 403500794 1963
NAS 182 518600008 1963
NAS 173 800700124 1965
NAS 171 515200058 1965
NAS 170 304003510 1966
NIZ 187 519500046 1963
NIZ 180 204000280 1962
DIS 185 521600110 1963
27 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse II b (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 140 403500149 1959 41,07
2 138 619600011 1958 41,90
3 137 203500144 1961 42,17
4 143 400200305 1959 42,38
5 141 507700457 1959 42,72
6 144 507400152 1960 43,75
7 149 702500013 1960 43,90
8 148 506300070 1960 44,02
9 150 305200483 1958 44,40
10 147 501200031 1957 44,66
11 152 109200031 1961 44,78
12 145 629800002 1959 45,47
13 146 800300203 1958 46,08
14 155 513900079 1961 46,14
15 153 201000520 1960 46,61
16 157 109200381
MACK Wilhelm
1961 46,87
17 156 508400035 1958 47,25
18 158 508400263 1957 47,71
19 151 104300255 1957 48,44
20 154 208800083
ZECHNER Werner
1957 48,83
21 160 105500173 1961 48,94
22 159 501000142 1957 52,84
NAS 142 212900033 1959
NIZ 139 104300209 1958
24 Athleten
 
19 Athleten
Altersklasse III a (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 403300567 1956 41,98
2 126 201800061 1954 42,44
3 122 520900003 1954 42,53
4 119 600300394 1954 42,75
5 125 404600197 1955 43,87
6 224 111400762 1955 43,96
7 127 305700057 1954 44,06
8 123 406600057 1955 45,16
9 135 702500017 1955 45,32
10 130 521500551 1955 45,36
11 121 204000092 1953 46,57
12 129 302404593 1953 47,11
13 134 202600068 1954 47,60
14 124 902400065 1954 47,97
15 132 805500012 1954 48,33
16 133 208800178
LAMPL Rudolf
1953 49,83
16 131 305700283 1956 49,83
18 136 503600021 1955 50,88
NAS 128 619600079 1953
19 Athleten
 
23 Athleten
Altersklasse III b (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 103900219 1951 43,29
2 105 510700028 1947 44,27
3 98 406900021
GRUBER Siegfried
1950 44,94
4 101 204000040 1948 45,08
5 116 514100132 1950 46,02
6 100 628100065 1951 46,18
7 99 607400531 1948 46,50
8 96 201900025 1947 46,53
9 97 302400352 1949 46,56
10 111 625900082 1947 46,82
11 117 403500082 1947 46,86
12 108 102000094 1951 47,28
13 113 206600010 1951 47,46
14 104 604300014 1947 48,05
15 103 204700040 1947 48,46
16 112 701803818 1949 49,58
17 115 803703597 1950 50,30
18 109 500300629 1950 54,52
NAS 118 803703644 1947
NAS 114 302400634 1947
NAS 110 805500046 1949
NAS 107 509200059 1951
NAS 106 802500047 1947
23 Athleten
 
24 Athleten
Altersklasse IV a (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 505700092 1946 45,64
2 78 410400054 1944 45,92
3 72 503300161 1944 46,44
4 73 301700625 1942 46,49
5 81 510800097 1946 46,54
6 77 601400269 1943 47,21
7 80 807300002 1942 47,84
8 94 112800259 1946 48,32
9 74 503600011 1944 48,35
10 95 802500116 1943 49,10
11 84 209500063 1942 50,12
12 93 205900284 1943 50,54
13 82 402300678 1944 50,61
14 88 515300089 1946 50,82
15 90 302400604 1944 52,04
16 89 204000257 1944 52,22
17 85 202200008 1942 53,03
18 91 521600025 1942 54,15
19 92 401300457 1942 1:03,78
NAS 86 508400321 1942
NAS 83 500700054 1942
NAS 76 802500055 1943
NAS 75 206800025 1944
NIZ 87 204500347
KRAUSKOPF Karl
1944
24 Athleten
 
25 Athleten
Altersklasse IV b (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 202300020 1941 44,64
2 54 800100106 1941 45,98
3 48 621600093 1937 46,63
4 56 507500011 1940 46,68
5 49 204000002 1941 47,63
6 47 500200013 1938 48,05
7 60 204000069 1940 48,24
8 58 403400808 1939 48,41
9 52 202700040 1938 49,21
10 69 512800181 1941 49,49
11 67 403500590 1940 49,54
12 59 204000015 1939 49,65
13 71 802500017 1939 50,24
14 61 802500112 1939 50,42
15 51 504801648 1939 51,00
16 57 807300001 1938 51,40
17 65 802500065 1940 51,71
18 63 202100035 1939 52,02
19 66 809800147 1938 58,53
20 68 802500054 1937 1:02,63
NAS 70 211100013 1940
NAS 55 402900296 1941
NIZ 64 508400023 1940
NIZ 62 507500021 1937
NIZ 53 305700210 1941
25 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse V a (männlich, 1932 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 201800040 1932 49,81
2 44 402300057 1936 50,22
3 39 401700249 1935 51,39
4 36 209400098
LÖBL Ernst
1935 51,41
5 45 508400042 1935 51,51
6 41 107800063 1936 51,73
7 38 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 52,35
8 37 401800065 1935 53,49
9 42 504801386 1934 55,50
10 40 202400095 1940 56,33
11 46 204000043 1932 1:01,41
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse V b (männlich, 1927 - 1931)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 521600104 1931 51,21
2 34 512900030 1927 54,25
3 32 507500013 1931 55,01
4 33 500200252 1929 56,48
5 35 204000103 1931 1:00,50
6 30 701200182 1928 1:04,54
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production