Österreichische Masters-Meisterschaften

5AL100, Slalom, 09.02.2007, Lammeralm Langenwang


Mehr Statistiken
130 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK IV b w
2 708500179 1940 AK IV b w
3 504801647 1939 AK IV b w
4 410400053 1945 AK IV a w
5 701200112 1942 AK IV a w
6 802500117 1946 AK IV a w
7 111800512 1954 AK III a w
8 802500278 1952 AK III a w
9 111800089 1952 AK III a w
10 302404594 1956 AK III a w
11 104300347 1959 AK II b w
12 617101596 1963 AK II a w
13 206800134 1963 AK II a w
14 202400098 1968 AK I b w
15 515200128 1967 AK I b w
16 403401882 1969 AK I b w
17 206800142 1975 AK I a w
18 209700085 1974 AK I a w
19 305700098 1974 AK I a w
20 305600127 1976 AK I a w
21 521600104 1931 AK V b m
22 500200252 1929 AK V b m
23 701200182 1928 AK V b m
24 512900030 1927 AK V b m
25 507500013 1931 AK V b m
26 107800063 1936 AK V a m
27 401700249 1935 AK V a m
28 202400095 1940 AK V a m
29 504801386 1934 AK V a m
30 201800040 1932 AK V a m
31 502600012
KLOPPSCHITZ Alois
1935 AK V a m
32 401800065 1935 AK V a m
33 504801648 1939 AK IV b m
34 402900296 1941 AK IV b m
35 800100106 1941 AK IV b m
36 403400808 1939 AK IV b m
37 507500011 1940 AK IV b m
38 621600093 1937 AK IV b m
39 202300020 1941 AK IV b m
40 305700210 1941 AK IV b m
41 312400434 1940 AK IV b m
42 507500021 1937 AK IV b m
43 802500112 1939 AK IV b m
44 802500065 1940 AK IV b m
45 508400023 1940 AK IV b m
46 202100035 1939 AK IV b m
47 807300001 1938 AK IV b m
48 809800147 1938 AK IV b m
49 802500017 1939 AK IV b m
50 512800181 1941 AK IV b m
51 802500054 1937 AK IV b m
52 403500590 1940 AK IV b m
53 301700625 1942 AK IV a m
54 410400054 1944 AK IV a m
55 505700092 1946 AK IV a m
56 510800097 1946 AK IV a m
57 503300161 1944 AK IV a m
58 807300002 1942 AK IV a m
59 301500280 1946 AK IV a m
60 503600011 1944 AK IV a m
61 508400321 1942 AK IV a m
62 112800259 1946 AK IV a m
63 521600025 1942 AK IV a m
64 401300457 1942 AK IV a m
65 802500116 1943 AK IV a m
66 102000094 1951 AK III b m
67 802500047 1947 AK III b m
68 406900021
GRUBER Siegfried
1950 AK III b m
69 604300014 1947 AK III b m
70 103900219 1951 AK III b m
71 204700040 1947 AK III b m
72 510700028 1947 AK III b m
73 521600028 1951 AK III b m
74 206600010 1951 AK III b m
75 805500046 1949 AK III b m
76 403500082 1947 AK III b m
77 607400531 1948 AK III b m
78 600300394 1954 AK III a m
79 305700078 1953 AK III a m
80 406600057 1955 AK III a m
81 619600079 1953 AK III a m
82 305700057 1954 AK III a m
83 201800061 1954 AK III a m
84 902400065 1954 AK III a m
85 404600197 1955 AK III a m
86 302404593 1953 AK III a m
87 805500012 1954 AK III a m
88 312400441 1953 AK III a m
89 305700283 1956 AK III a m
90 521500551 1955 AK III a m
91 506300070 1960 AK II b m
92 305200483 1958 AK II b m
93 203500144 1961 AK II b m
94 400200305 1959 AK II b m
95 403500149 1959 AK II b m
96 629800002 1959 AK II b m
97 619600011 1958 AK II b m
98 212900033 1959 AK II b m
99 104300255 1957 AK II b m
100 109200031 1961 AK II b m
101 109200381
MACK Wilhelm
1961 AK II b m
102 519800009 1961 AK II b m
103 513900079 1961 AK II b m
104 312400437 1957 AK II b m
105 501000142 1957 AK II b m
106 523700056 1959 AK II b m
107 401700836 1963 AK II a m
108 401900348 1965 AK II a m
109 502400017 1965 AK II a m
110 110800234
WENZL Franz
1964 AK II a m
111 508400033 1962 AK II a m
112 306900163 1964 AK II a m
113 628100114 1965 AK II a m
114 200500109 1966 AK II a m
115 405400198 1964 AK II a m
116 305700327 1966 AK II a m
117 800400193 1965 AK II a m
118 410500018 1968 AK I b m
119 110800046
PLESCHUTZNIG Eduard
1967 AK II b m
120 705100151 1969 AK I b m
121 103900031 1971 AK I b m
122 403500498 1967 AK I b m
123 208800079
WICHO Anton
1967 AK I b m
124 629800014 1970 AK I b m
125 515200127 1969 AK I b m
126 305700119 1976 AK I a m
127 206600035 1975 AK I a m
128 114700111 1972 AK I a m
129 508400306 1975 AK I a m
130 708200086 1973 AK I a m
130 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production