Kelag-Fischer-Uniqa-Kindercup

1AL048, Riesenslalom, 29.02.2020, Weissensee


Mehr Statistiken
107 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 100602142 2012 U8w
2 111303781 2012 U8w
3 104501571 2012 U8w
4 100304256 2012 U8w
5 100602141 2012 U8w
6 109300204 2012 U8m
7 103600380 2012 U8m
8 109700240 2012 U8m
9 114400301 2012 U8m
10 100602161 2012 U8m
11 100304169 2012 U8m
12 119700508 2012 U8m
13 111303707 2012 U8m
14 104501754 2011 U9w
15 111403259 2011 U9w
16 102205339 2011 U9w
17 102205187 2011 U9w
18 109700237 2011 U9w
19 113201838 2011 U9w
20 110400200 2011 U9w
21 112500779 2011 U9w
22 102205466 2011 U9m
23 103900504 2011 U9m
24 112500774 2011 U9m
25 100304255 2011 U9m
26 112500771 2011 U9m
27 105100192 2011 U9m
28 103900519 2011 U9m
29 104501892 2011 U9m
30 103600363 2011 U9m
31 112800579 2011 U9m
32 100303826 2010 U10w
33 109700228 2010 U10w
34 108700167 2010 U10w
35 119700461 2010 U10w
36 100303887 2010 U10w
37 115500366 2010 U10w
38 100303743 2010 U10w
39 119700485 2010 U10w
40 110200167 2010 U10w
41 111403119 2010 U10w
42 119700486 2010 U10w
43 104501682 2010 U10w
44 108700170 2010 U10w
45 103900503 2010 U10w
46 111303748 2010 U10w
47 112800594 2010 U10m
48 112500681 2010 U10m
49 100304018 2010 U10m
50 114400302 2010 U10m
51 111303775 2010 U10m
52 104501883 2010 U10m
53 104501711 2010 U10m
54 103900413 2010 U10m
55 104501451 2010 U10m
56 115500365 2010 U10m
57 102205166 2010 U10m
58 103600361 2010 U10m
59 111402946 2009 U11w
60 111402950 2009 U11w
61 104501632 2009 U11w
62 110400209 2009 U11w
63 111403042 2009 U11w
64 112800572 2009 U11w
65 102205181 2009 U11w
66 109700229 2009 U11m
67 119700522 2009 U11m
68 115500378 2009 U11m
69 109700224 2009 U11m
70 108700171 2009 U11m
71 104800887 2009 U11m
72 111402837 2009 U11m
73 119700520 2009 U11m
74 104501643 2009 U11m
75 112500773 2009 U11m
76 100303912 2009 U11m
77 102800520 2009 U11m
78 104501775 2009 U11m
79 100303547 2009 U11m
80 105100191 2009 U11m
81 100602032 2009 U11m
82 114400323 2009 U11m
83 106200085 2009 U11m
84 102205153 2008 U12w
85 119700518 2008 U12w
86 103900370 2008 U12w
87 108700158 2008 U12w
88 104501496 2008 U12w
89 100303757 2008 U12w
90 100303482 2008 U12w
91 109700227 2008 U12w
92 104501617 2008 U12w
93 119700443 2008 U12w
94 112800575 2008 U12m
95 119700479 2008 U12m
96 119700507 2008 U12m
97 100602086 2008 U12m
98 102205089 2008 U12m
99 114400303 2008 U12m
100 119700509 2008 U12m
101 111403371 2008 U12m
102 110400184 2008 U12m
103 111303673 2008 U12m
104 115500356 2008 U12m
105 112500739 2008 U12m
106 102205176 2008 U12m
107 111303774 2008 U12m
107 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production