Raiffeisen Schülercup und Athrobene-Fischer Alpincup

1AL041P, Slalom, 16.02.2020, Hochrindl-Kruckenlift


Mehr Statistiken
73 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 108700155 2006 U14 w
2 115500379 2007 U14 w
3 100303355 2007 U14 w
4 102204936 2007 U14 w
5 102100334 2006 U14 w
6 111303773 2006 U14 w
7 116000801 2007 U14 w
8 119700521 2006 U14 w
9 100303341 2007 U14 w
10 119700411 2006 U14 w
11 102205046 2006 U14 w
12 100304405 2006 U14 w
13 110400165 2006 U14 w
14 119700519 2006 U14 w
15 102800480 2007 U14 w
16 104501558 2007 U14 w
17 102800533 2007 U14 w
18 113201879 2007 U14 w
19 111900439 2006 U14 m
20 104501717 2006 U14 m
21 111900444 2007 U14 m
22 119700511 2007 U14 m
23 110400171 2006 U14 m
24 102800521 2006 U14 m
25 102800502 2007 U14 m
26 112500680 2007 U14 m
27 111303646 2006 U14 m
28 119700506 2007 U14 m
29 119700517 2007 U14 m
30 109300205 2007 U14 m
31 102205355 2006 U14 m
32 104800813 2006 U14 m
33 102100347 2006 U14 m
34 119700463 2007 U14 m
35 104800933 2006 U14 m
36 100303299 2007 U14 m
37 115500339 2007 U14 m
38 104501827 2006 U14 m
39 104501750 2006 U14 m
40 104800979 2007 U14 m
41 111402827 2007 U14 m
42 111402781 2007 U14 m
43 111900512 2007 U14 m
44 119700489 2007 U14 m
45 102500507 2007 U14 m
46 102205519 2007 U14 m
47 102204935 2005 U16 w
48 100400325 2005 U16 w
49 119700490 2004 U16 w
50 112500728 2005 U16 w
51 115500355 2005 U16 w
52 111303787 2005 U16 w
53 119700422 2004 U16 w
54 115500383 2005 U16 w
55 111402850 2004 U16 w
56 119700495 2005 U16 w
57 102204997 2004 U16 w
58 104501830 2005 U16 w
59 103900284 2004 U16 m
60 104501427 2005 U16 m
61 113201591 2005 U16 m
62 111900554 2004 U16 m
63 103000707 2005 U16 m
64 111403087 2004 U16 m
65 100302989 2004 U16 m
66 103900285 2004 U16 m
67 102205349 2005 U16 m
68 104501452 2005 U16 m
69 119700410 2004 U16 m
70 102204872 2004 U16 m
71 100303022 2005 U16 m
72 111403147 2004 U16 m
73 119700516 2004 U16 m
73 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production