Österreichische MASTERS Meisterschaften

1AL046, Slalom, 29.02.2020, Hochrindl Kruckenlift


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 111800089 1952 AK IVb
2 111800512 1954 AK IVb
3 103600146 1955 AK IVa
4 521600078 1958 AK IVa
5 104300347 1959 AK IVa
6 801300225 1964 AK IIIb
7 201400201 1974 AK IIb / Damen
8 108200248 1979 AK IIa
9 612100495 1934 AK VIb
10 103600295 1932 AK VIb
11 103900295 1939 AK VIa
12 111303392 1937 AK VIa
13 503300161 1944 AK Vb
14 800100106 1941 AK Vb
15 305700210 1941 AK Vb
16 807300002 1942 AK Vb
17 623600076 1949 AK Va
18 515300089 1946 AK Va
19 607400531 1948 AK Va
20 604000035 1947 AK Va
21 111301889 1948 AK Va
22 805500046 1949 AK Va
23 104300379 1946 AK Va
24 505700092 1946 AK Va
25 201800061 1954 AK IVb
26 604000003 1953 AK IVb
27 600900480 1951 AK IVb
28 305700078 1953 AK IVb
29 111303461 1951 AK IVb
30 508400006 1952 AK IVb
31 603801163 1950 AK IVb
32 305700057 1954 AK IVb
33 103900219 1951 AK IVb
34 305200483 1958 AK IVa
35 619800059 1956 AK IVa
36 615300059 1958 AK IVa
37 204000463 1959 AK IVa
38 400200305 1959 AK IVa
39 629800002 1959 AK IVa
40 619800025 1959 AK IVa
41 100701374 1956 AK IVa
42 618600752 1959 AK IVa
43 111300795 1958 AK IVa
44 613900288 1958 AK IVa
45 403500794 1963 AK IIIb
46 108200064 1963 AK IIIb
47 801301423 1964 AK IIIb
48 521600098 1963 AK IIIb
49 204000198 1960 AK IIIb
50 113201646 1964 AK IIIb
51 316700053 1963 AK IIIb
52 109200031 1961 AK IIIb
53 801300075 1960 AK IIIb
54 801300852 1961 AK IIIb
55 100701175 1964 AK IIIb
56 104300338 1960 AK IIIb
57 524800012 1962 AK IIIb
58 403401333 1960 AK IIIb
59 201300048 1962 AK IIIb
60 109200032 1961 AK IIIb
61 100700719 1962 AK IIIb
62 102100189 1962 AK IIIb
63 108200028 1962 AK IIIb
64 600900481 1967 AK IIIa
65 801301058 1965 AK IIIa
66 632600037 1967 AK IIIa
67 628100114 1965 AK IIIa
68 204700240 1967 AK IIIa
69 801301394 1965 AK IIIa
70 500200012 1965 AK IIIa
71 603500160 1966 AK IIIa
72 604800286 1971 AK IIb
73 619800123 1973 AK IIb
74 601400529 1973 AK IIb
75 102700289 1970 AK IIb
76 108200124 1971 AK IIb
77 629800014 1970 AK IIb
78 619800008 1981 AK Ib / Herren
79 400200282 1983 AK Ib / Herren
80 403000930 1982 AK Ib / Herren
81 113200433 1986 AK Ia
82 108200255 1989 AK Ia
83 113200763 1989 AK Ia
84 100701190 1986 AK Ia
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production