EMBERGER ALM TROPHY

1AL040, Riesenslalom, 15.02.2020, EMBERGER ALM


Mehr Statistiken
91 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 100304256 2012 U8 w
2 104501571 2012 U8 w
3 111303781 2012 U8 w
4 111303707 2012 U8 m
5 109700240 2012 U8 m
6 109300204 2012 U8 m
7 100304169 2012 U8 m
8 114400301 2012 U8 m
9 103600380 2012 U8 m
10 119700508 2012 U8 m
11 112500804 2012 U8 m
12 112500761 2011 U9 w
13 112500779 2011 U9 w
14 102205187 2011 U9 w
15 102205339 2011 U9 w
16 110400200 2011 U9 w
17 111403259 2011 U9 w
18 113201838 2011 U9 w
19 112500783 2011 U9 m
20 103600363 2011 U9 m
21 103900519 2011 U9 m
22 100304255 2011 U9 m
23 112500771 2011 U9 m
24 103900504 2011 U9 m
25 112500774 2011 U9 m
26 102205466 2011 U9 m
27 111403119 2010 U10 w
28 108700170 2010 U10 w
29 119700485 2010 U10 w
30 111303748 2010 U10 w
31 108700167 2010 U10 w
32 110200167 2010 U10 w
33 115500366 2010 U10 w
34 119700461 2010 U10 w
35 119700486 2010 U10 w
36 100303887 2010 U10 w
37 103900503 2010 U10 w
38 103600361 2010 U10 m
39 112500681 2010 U10 m
40 104501451 2010 U10 m
41 111303678 2010 U10 m
42 100304018 2010 U10 m
43 115500365 2010 U10 m
44 103900413 2010 U10 m
45 111303775 2010 U10 m
46 102205166 2010 U10 m
47 114400302 2010 U10 m
48 104501711 2010 U10 m
49 110400209 2009 U11 w
50 111403042 2009 U11 w
51 102205181 2009 U11 w
52 111402946 2009 U11 w
53 112800572 2009 U11 w
54 104501632 2009 U11 w
55 111402950 2009 U11 w
56 115500378 2009 U11 m
57 104501775 2009 U11 m
58 104800887 2009 U11 m
59 102800520 2009 U11 m
60 100303912 2009 U11 m
61 109700224 2009 U11 m
62 112500773 2009 U11 m
63 119700520 2009 U11 m
64 119700522 2009 U11 m
65 108700171 2009 U11 m
66 114400323 2009 U11 m
67 100602032 2009 U11 m
68 104501643 2009 U11 m
69 106200085 2009 U11 m
70 100303757 2008 U12 w
71 100303482 2008 U12 w
72 119700443 2008 U12 w
73 103900370 2008 U12 w
74 104501496 2008 U12 w
75 102205153 2008 U12 w
76 119700518 2008 U12 w
77 108700158 2008 U12 w
78 111403371 2008 U12 m
79 114400303 2008 U12 m
80 112500739 2008 U12 m
81 115500356 2008 U12 m
82 119700479 2008 U12 m
83 111303673 2008 U12 m
84 111303774 2008 U12 m
85 103900532 2008 U12 m
86 102205089 2008 U12 m
87 119700509 2008 U12 m
88 102205176 2008 U12 m
89 100602086 2008 U12 m
90 119700507 2008 U12 m
91 110400184 2008 U12 m
91 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production