Raiffeisen Schülercup und Arthrobene-Fischer Alpincup 2. Rennen

1AL074P, Super-G, 29.02.2020, Gerlitzen-Klösterle Nordabfahrt


Mehr Statistiken
69 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
80 111402717 2006 SchülerU13+U14
81 102100334 2006 SchülerU13+U14
82 108700155 2006 SchülerU13+U14
83 102205046 2006 SchülerU13+U14
84 110400165 2006 SchülerU13+U14
85 111303773 2006 SchülerU13+U14
86 113201879 2007 SchülerU13+U14
87 119700521 2006 SchülerU13+U14
88 100303341 2007 SchülerU13+U14
89 115500379 2007 SchülerU13+U14
90 119700519 2006 SchülerU13+U14
91 100303355 2007 SchülerU13+U14
92 102204936 2007 SchülerU13+U14
93 100304405 2006 SchülerU13+U14
94 104800813 2006 Schüler U13+U14
95 104501717 2006 Schüler U13+U14
96 104800933 2006 Schüler U13+U14
97 102205355 2006 Schüler U13+U14
98 111900439 2006 Schüler U13+U14
99 110400171 2006 Schüler U13+U14
100 111303646 2006 Schüler U13+U14
101 102100347 2006 Schüler U13+U14
102 104501827 2006 Schüler U13+U14
103 104501750 2006 Schüler U13+U14
104 119700511 2007 Schüler U13+U14
105 104800979 2007 Schüler U13+U14
106 119700463 2007 Schüler U13+U14
107 115500339 2007 Schüler U13+U14
108 111402827 2007 Schüler U13+U14
109 104501656 2007 Schüler U13+U14
110 119700517 2007 Schüler U13+U14
111 119700506 2007 Schüler U13+U14
112 111900444 2007 Schüler U13+U14
113 102800502 2007 Schüler U13+U14
114 109300205 2007 Schüler U13+U14
115 102205519 2007 Schüler U13+U14
116 119700489 2007 Schüler U13+U14
117 102800521 2006 Schüler U13+U14
118 103600359 2007 Schüler U13+U14
119 111402781 2007 Schüler U13+U14
120 119700490 2004 Schüler U15+U16
121 102204997 2004 Schüler U15+U16
122 115500383 2005 Schüler U15+U16
123 104501830 2005 Schüler U15+U16
124 119700422 2004 Schüler U15+U16
125 102204935 2005 Schüler U15+U16
126 104501488 2004 Schüler U15+U16
127 111402850 2004 Schüler U15+U16
128 119700495 2005 Schüler U15+U16
129 115500355 2005 Schüler U15+U16
130 103900282 2002 U18
131 103900285 2004 Schüler U15+U16
132 119700516 2004 Schüler U15+U16
133 119700410 2004 Schüler U15+U16
134 102205354 2005 Schüler U15+U16
135 104501452 2005 Schüler U15+U16
136 102204872 2004 Schüler U15+U16
137 103900284 2004 Schüler U15+U16
138 100303022 2005 Schüler U15+U16
139 103000707 2005 Schüler U15+U16
140 111403147 2004 Schüler U15+U16
141 100302989 2004 Schüler U15+U16
142 111403087 2004 Schüler U15+U16
143 104501427 2005 Schüler U15+U16
144 113201547 1991 U18
145 112500680 2007 Schüler U13+U14
146 112500728 2005 Schüler U15+U16
147 102500507 2007 Schüler U13+U14
150 100400325 2005 Schüler U15+U16
69 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production