Kelag-Fischer-Uniqa-Kinder-Cup

1AL068, Riesenslalom, 12.01.2020, Goldeck


Mehr Statistiken
102 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 100304256 2012 U8 w
2 111303781 2012 U8 w
3 104501571 2012 U8 w
4 112500804 2012 U8 m
5 100304169 2012 U8 m
6 114400301 2012 U8 m
7 103600380 2012 U8 m
8 119700508 2012 U8 m
9 109300204 2012 U8 m
10 112500779 2011 U9 w
11 113201838 2011 U9 w
12 119700527 2011 U9 w
13 102205187 2011 U9 w
14 110400200 2011 U9 w
15 104501754 2011 U9 w
16 112500761 2011 U9 w
17 102205339 2011 U9 w
18 100304255 2011 U9 m
19 112500783 2011 U9 m
20 112800579 2011 U9 m
21 119700476 2011 U9 m
22 103900504 2011 U9 m
23 102205466 2011 U9 m
24 104501892 2011 U9 m
25 112500774 2011 U9 m
26 103900519 2011 U9 m
27 103600363 2011 U9 m
28 119700486 2010 U10 w
29 111402611 2010 U10 w
30 119700485 2010 U10 w
31 119700461 2010 U10 w
32 115500366 2010 U10 w
33 100303826 2010 U10 w
34 111403119 2010 U10 w
35 103900503 2010 U10 w
36 110200167 2010 U10 w
37 100303743 2010 U10 w
38 108700170 2010 U10 w
39 100303887 2010 U10 w
40 111303748 2010 U10 w
41 104501682 2010 U10 w
42 108700167 2010 U10 w
43 104501451 2010 U10 m
44 102205166 2010 U10 m
45 115500365 2010 U10 m
46 114400302 2010 U10 m
47 111402893 2010 U10 m
48 112500681 2010 U10 m
49 100304018 2010 U10 m
50 111303678 2010 U10 m
51 103900413 2010 U10 m
52 103600361 2010 U10 m
53 111303775 2010 U10 m
54 104501711 2010 U10 m
55 111403042 2009 U11 w
56 110400209 2009 U11 w
57 102205181 2009 U11 w
58 111402946 2009 U11 w
59 104501632 2009 U11 w
60 112800572 2009 U11 w
61 108700171 2009 U11 m
62 100303912 2009 U11 m
63 119700520 2009 U11 m
64 104800887 2009 U11 m
65 115500378 2009 U11 m
66 100602032 2009 U11 m
67 106200085 2009 U11 m
68 114400323 2009 U11 m
69 112500773 2009 U11 m
70 104501643 2009 U11 m
71 104501775 2009 U11 m
72 119700522 2009 U11 m
73 102800534 2009 U11 m
74 109700224 2009 U11 m
75 102800520 2009 U11 m
76 100303547 2009 U11 m
77 119700518 2008 U12 w
78 100303482 2008 U12 w
79 119700443 2008 U12 w
80 104501496 2008 U12 w
81 100303757 2008 U12 w
82 102205153 2008 U12 w
83 103900370 2008 U12 w
84 108700158 2008 U12 w
85 104501617 2008 U12 w
86 119700507 2008 U12 m
87 119700509 2008 U12 m
88 115500356 2008 U12 m
89 102205089 2008 U12 m
90 114400303 2008 U12 m
91 110400184 2008 U12 m
92 111403371 2008 U12 m
93 102205176 2008 U12 m
94 112500739 2008 U12 m
95 111303747 2008 U12 m
96 108400341 2008 U12 m
97 119700479 2008 U12 m
98 111303774 2008 U12 m
99 112800575 2008 U12 m
100 111303673 2008 U12 m
101 100602086 2008 U12 m
102 111402950 2009 U11 w
102 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production