Raiffeisen Schülercup und Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL009P, Slalom, 06.01.2020, Strohsack / Bad Kleinkirchheim


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 110400165 2006 Schüler U13 + U
2 119700519 2006 Schüler U13 + U
3 111303773 2006 Schüler U13 + U
4 102205046 2006 Schüler U13 + U
5 119700411 2006 Schüler U13 + U
6 102100334 2006 Schüler U13 + U
7 108700155 2006 Schüler U13 + U
8 115500379 2007 Schüler U13 + U
9 100303341 2007 Schüler U13 + U
10 100303355 2007 Schüler U13 + U
11 119700521 2006 Schüler U13 + U
12 102204936 2007 Schüler U13 + U
13 116000801 2007 Schüler U13 + U
14 113201879 2007 Schüler U13 + U
15 102800533 2007 Schüler U13 + U
16 100304405 2006 Schüler U13 + U
17 102800480 2007 Schüler U13 + U
18 104501558 2007 Schüler U13 + U
19 102800521 2006 Schüler U13 + U
20 102100347 2006 Schüler U13 + U
21 102205355 2006 Schüler U13 + U
22 104800813 2006 Schüler U13 + U
23 104800933 2006 Schüler U13 + U
24 111900439 2006 Schüler U13 + U
25 104501717 2006 Schüler U13 + U
26 104501750 2006 Schüler U13 + U
27 104501827 2006 Schüler U13 + U
28 110400171 2006 Schüler U13 + U
29 111303646 2006 Schüler U13 + U
30 119700463 2007 Schüler U13 + U
31 102500507 2007 Schüler U13 + U
32 111900460 2006 Schüler U13 + U
33 102800502 2007 Schüler U13 + U
34 100303299 2007 Schüler U13 + U
35 102205519 2007 Schüler U13 + U
36 115500339 2007 Schüler U13 + U
37 119700506 2007 Schüler U13 + U
38 119700517 2007 Schüler U13 + U
39 112500680 2007 Schüler U13 + U
40 109300205 2007 Schüler U13 + U
41 119700489 2007 Schüler U13 + U
42 119700511 2007 Schüler U13 + U
43 103600359 2007 Schüler U13 + U
44 111900444 2007 Schüler U13 + U
45 111402781 2007 Schüler U13 + U
46 104800979 2007 Schüler U13 + U
47 104501656 2007 Schüler U13 + U
48 104501716 2007 Schüler U13 + U
49 104501488 2004 U15
50 115500355 2005 U15
51 100400325 2005 U15
52 104501830 2005 U15
53 119700490 2004 U15
54 102204997 2004 U15
55 103900308 2005 U15
56 111303787 2005 U15
57 115500383 2005 U15
58 111402850 2004 U15
59 119700422 2004 U15
60 112500728 2005 U15
61 102204935 2005 U15
62 119700495 2005 U15
63 113201591 2005 Schüler U15 + U
64 102205349 2005 Schüler U15 + U
65 119700410 2004 Schüler U15 + U
66 103000707 2005 Schüler U15 + U
67 111403147 2004 Schüler U15 + U
68 100303022 2005 Schüler U15 + U
69 111403087 2004 Schüler U15 + U
70 104501452 2005 Schüler U15 + U
71 103900285 2004 Schüler U15 + U
72 119700516 2004 Schüler U15 + U
73 104501427 2005 Schüler U15 + U
74 100302989 2004 Schüler U15 + U
75 103900284 2004 Schüler U15 + U
76 102205354 2005 Schüler U15 + U
77 102204872 2004 Schüler U15 + U
78 111900554 2004 Schüler U15 + U
79 112500665 2005 Schüler U15 + U
80 110400224 2005 Schüler U15 + U
81 113201569 2004 Schüler U15 + U
82 113201547 1991 U18
83 113201873 2003 U18
84 113201878 2001 U18
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production