Austrian Race Series

1AL034P, Riesenslalom, 09.02.2020, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 204700115 1995 DA 44,78
2 512400089 2000 DA 48,50
3 507700544 1985 DA 56,02
4 513100773 2003 DA 123,16
5 108200248 1979 DA 139,42
6 507500196 1986 HE I 10,54
7 322000089 1990 HE I 21,52
8 304401006 1994 HE I 13,80
9 203700531 1992 HE I 5,95
10 302200140 1981 HE I 45,38
11 204000293 1991 HE I 26,50
12 103900097 1984 HE I 33,92
13 502500144 1991 HE I 29,19
14 512800446 1992 HE I 38,96
15 108200189 1997 HE I 31,78
16 510800203 1997 HE I 43,89
17 520201084 1986 HE I 18,72
18 506500413 1972 HE II 42,82
19 507000023 1984 HE I 38,79
20 304003510 1966 HE II 43,41
21 523500020 1975 HE II 45,71
22 114400114 1982 HE I 48,71
23 206800084 1967 HE II 52,23
24 204500161 1965 HE II 56,10
25 319200331 1998 HE I 60,66
26 521500901 2001 HE I 61,16
27 407400271 1978 HE II 61,84
28 303100046 1966 HE II 68,36
29 505003347 1991 HE I 68,66
30 100303176 2002 HE I 72,14
31 108200161 1995 HE I 73,41
32 108200255 1989 HE I 76,61
33 108200025 1969 HE II 77,91
34 507500012 1966 HE II 80,55
35 518700038 1962 HE II 83,44
36 300600313 1999 HE I 86,94
37 520200415 1985 HE I 87,00
38 312600381 2001 HE I 91,27
39 510800200 1973 HE II 94,82
40 108200028 1962 HE II 97,33
41 204000292 1958 HE II 98,88
42 206800118 1966 HE II 99,95
43 108200124 1971 HE II 103,44
44 204000417 1965 HE II 108,68
45 206800138 1998 HE I 113,41
46 108200126 1989 HE I 124,76
47 113201246 2001 HE I 149,97
48 514800120 1959 HE II 152,92
49 300600335 1961 HE II 154,29
50 113200433 1986 HE I 155,22
51 505003346 1964 HE II 180,87
52 113200763 1989 HE I 199,48
53 108200099 1988 HE I
54 119700482 1969 HE II
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production