Austrian Race Series

1AL073P, Riesenslalom, 19.01.2020, Gerlitzen


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 507700544 1985 D 107,75
2 513100773 2003 D 123,16
3 108200248 1979 D 139,42
4 209200130 1994 D 43,81
5 413300005 1986 D 64,27
6 204700115 1995 D 44,78
7 311900148 1998 D 188,76
8 413300006 1980 H2 22,68
9 631300008 1965 H1 30,90
10 322000089 1990 H2 21,93
11 304003510 1966 H1 43,41
12 209300695 1994 H2 9,89
13 305401370 1988 H2 36,06
14 204000113 1987 H2 12,18
15 103900097 1984 H2 40,41
16 303100682 1996 H2 1,03
17 520201084 1986 H2 18,72
18 108200189 1997 H2 31,78
19 507000023 1984 H2 38,79
20 203700561 1992 H2 7,00
21 209300769 1996 H2 25,73
22 521600042 1974 H1 28,43
23 523500020 1975 H1 45,71
24 507700291 1972 H1 51,78
25 202400345 2000 H2 53,91
26 203700485 1993 H2 54,51
27 307400201 1995 H2 54,62
28 104501563 1995 H2 59,14
29 316700354 1999 H2 60,55
30 800400338 1996 H2 60,80
31 407400271 1978 H1 61,84
32 322000063 1965 H1 65,98
33 303100046 1966 H1 68,36
34 203700563 1995 H2 69,77
35 100303176 2002 H2 72,14
36 405500422 1965 H1 73,25
37 318500023 1967 H1 74,15
38 108200255 1989 H2 76,61
39 108200025 1969 H1 77,91
40 800400425 1988 H2 78,84
41 404000142 1967 H1 79,95
42 518400154 2000 H2 83,17
43 520200415 1985 H2 92,13
44 304500508 1996 H2 94,87
45 108200028 1962 H1 97,33
46 108200124 1971 H1 103,44
47 316700334 1998 H2 108,99
48 111801468 1974 H1 125,64
49 305401289 1965 H1 144,35
50 111900554 2004 H2 210,41
51 119500037 1965 H1
52 119700327 1962 H1
53 119700355 1969 H1
54 105500277 1969 H1
55 119700271 1966 H1
56 103900004 1974 H1
57 801301058 1965 H1 51,97
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production