Austrian Race Series

1AL018P, Riesenslalom, 19.01.2020, Gerlitzen


Mehr Statistiken
57 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
101 513100773 2003 D
102 311900148 1998 D
103 413300005 1986 D
104 204700115 1995 D
105 209200130 1994 D
106 507700544 1985 D
107 108200248 1979 D
108 209300769 1996 H2
109 322000089 1990 H2
110 203700561 1992 H2
111 209300695 1994 H2
112 103900097 1984 H2
113 413300006 1980 H2
114 305401370 1988 H2
115 521600042 1974 H1
116 507000023 1984 H2
117 520201084 1986 H2
118 303100682 1996 H2
119 108200189 1997 H2
120 631300008 1965 H1
121 304003510 1966 H1
122 204000113 1987 H2
123 523500020 1975 H1
124 507700291 1972 H1
125 202400345 2000 H2
126 203700485 1993 H2
127 307400201 1995 H2
128 104501563 1995 H2
129 316700354 1999 H2
130 800400338 1996 H2
131 407400271 1978 H1
132 322000063 1965 H1
133 303100046 1966 H1
134 203700563 1995 H2
135 100303176 2002 H2
136 405500422 1965 H1
137 318500023 1967 H1
138 108200255 1989 H2
139 108200025 1969 H1
140 800400425 1988 H2
141 404000142 1967 H1
142 518400154 2000 H2
143 520200415 1985 H2
144 304500508 1996 H2
145 108200028 1962 H1
146 108200124 1971 H1
147 316700334 1998 H2
148 111801468 1974 H1
149 305401289 1965 H1
150 111900554 2004 H2
151 119700355 1969 H1
152 105500277 1969 H1
153 103900004 1974 H1
154 119500037 1965 H1
155 119700271 1966 H1
156 119700327 1962 H1
157 801301058 1965 H1
57 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production