Austrian Race Series

1AL018P, Riesenslalom, 19.01.2020, Gerlitzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 19.01.2020 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Damen (weiblich, 1930 - 2004)
Zuschlag: 62,61
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 204700115 1995 55,43 0,00 0,00
2 103 413300005 1986 55,76 0,33 6,01
3 106 507700544 1985 55,95 0,52 9,48
4 105 209200130 1994 56,60 1,17 21,32
5 107 108200248 1979 59,61 4,18 76,16
6 102 311900148 1998 1:00,66 5,23 95,30
7 101 513100773 2003 1:01,17 5,74 104,59
7 Athleten
 
27 Athleten
Herren 2 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 4,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 203700561 1992 52,73 0,00 0,00
2 111 209300695 1994 53,02 0,29 5,55
3 118 303100682 1996 53,36 0,63 12,07
4 109 322000089 1990 54,02 1,29 24,71
5 113 413300006 1980 54,15 1,42 27,20
6 114 305401370 1988 54,23 1,50 28,73
7 117 520201084 1986 54,49 1,76 33,71
8 112 103900097 1984 54,59 1,86 35,63
9 108 209300769 1996 54,73 2,00 38,31
10 116 507000023 1984 55,07 2,34 44,82
11 119 108200189 1997 55,22 2,49 47,69
12 128 104501563 1995 55,33 2,60 49,80
13 129 316700354 1999 55,44 2,71 51,91
14 126 203700485 1993 56,19 3,46 66,27
15 125 202400345 2000 56,58 3,85 73,74
16 127 307400201 1995 56,82 4,09 78,34
17 138 108200255 1989 56,89 4,16 79,68
18 143 520200415 1985 56,97 4,24 81,21
19 135 100303176 2002 57,55 4,82 92,32
20 147 316700334 1998 58,03 5,30 101,52
21 144 304500508 1996 58,59 5,86 112,24
22 150 111900554 2004 58,96 6,23 119,33
NAS 142 518400154 2000
NAS 140 800400425 1988
NAS 130 800400338 1996
NAS 122 204000113 1987
NIZ 134 203700563 1995
27 Athleten
 
23 Athleten
Herren 1 (männlich, 1930 - 1979)
Zuschlag: 4,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 631300008 1965 54,58 0,00 35,44
2 121 304003510 1966 55,52 0,94 53,44
3 131 407400271 1978 55,65 1,07 55,93
4 124 507700291 1972 55,69 1,11 56,70
5 154 119500037 1965 56,92 2,34 80,26
6 139 108200025 1969 57,30 2,72 87,53
7 132 322000063 1965 57,64 3,06 94,05
8 133 303100046 1966 57,74 3,16 95,96
9 157 801301058 1965 57,89 3,31 98,84
10 137 318500023 1967 58,02 3,44 101,33
11 145 108200028 1962 58,11 3,53 103,05
12 155 119700271 1966 59,03 4,45 120,67
13 146 108200124 1971 59,32 4,74 126,23
14 149 305401289 1965 1:00,53 5,95 149,40
NAS 156 119700327 1962
NAS 153 103900004 1974
NAS 152 105500277 1969
NAS 151 119700355 1969
NAS 148 111801468 1974
NAS 141 404000142 1967
NAS 136 405500422 1965
NAS 123 523500020 1975
NAS 115 521600042 1974
23 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production