Raiffeisen Schülercup und
Arthrobene-Fischer Alpincup

1AL043P, Riesenslalom, 22.02.2020, Hochrindl/Kruckenlift - FIS Strecke


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 119700521 2006 U14 w 184,63
2 100304405 2006 U14 w 196,30
3 100303341 2007 U14 w 134,34
4 102800533 2007 U14 w 233,25
5 110400165 2006 U14 w 135,59
6 108700155 2006 U14 w 168,38
7 102100334 2006 U14 w 108,74
8 111402717 2006 U14 w 148,48
9 102204936 2007 U14 w 184,84
10 102800480 2007 U14 w 197,06
11 100303355 2007 U14 w 153,82
12 102205046 2006 U14 w 166,66
13 111303773 2006 U14 w 84,44
14 102205194 2007 U14 w 227,04
15 113201879 2007 U14 w 169,61
16 104501527 2006 U14 w 241,35
17 119700519 2006 U14 w 241,62
18 115500379 2007 U14 w 250,37
19 104501558 2007 U14 w 271,22
20 116000801 2007 U14 w 279,62
21 106200091 2006 U14 w
22 109300205 2007 U14 m 195,50
23 119700489 2007 U14 m 188,00
24 111900439 2006 U14 m 201,83
25 111900444 2007 U14 m 166,14
26 104501717 2006 U14 m 189,93
27 112500680 2007 U14 m 153,90
28 103600359 2007 U14 m 178,79
29 102500507 2007 U14 m 207,74
30 119700517 2007 U14 m 180,58
31 102100347 2006 U14 m 155,37
32 111303646 2006 U14 m 139,40
33 102800502 2007 U14 m 173,81
34 110400171 2006 U14 m 140,88
35 119700511 2007 U14 m 127,85
36 104800813 2006 U14 m 151,16
37 102800521 2006 U14 m 208,13
38 102205355 2006 U14 m 209,35
39 119700463 2007 U14 m 215,78
40 104501827 2006 U14 m 216,41
41 115500339 2007 U14 m 230,76
42 100303299 2007 U14 m 235,21
43 104800933 2006 U14 m 245,05
44 102205519 2007 U14 m 246,61
45 111402781 2007 U14 m 283,38
46 104501750 2006 U14 m 312,19
47 104800979 2007 U14 m 333,99
48 111402827 2007 U14 m 431,44
49 111900460 2006 U14 m 435,56
50 106200089 2006 U14 m
51 113600170 2006 U14 m
52 113600169 2007 U14 m
53 111900512 2007 U14 m
54 119700506 2007 U14 m
55 106200092 2007 U14 m
56 102100370 2007 U14 m
57 111802212 2007 U14 m
58 104501830 2005 U16 w 98,62
59 119700490 2004 U16 w 112,08
60 111802211 2005 U16 w 123,89
61 102204935 2005 U16 w 99,92
62 111303787 2005 U16 w 116,23
63 119700422 2004 U16 w 180,20
64 102204997 2004 U16 w 69,54
65 119700495 2005 U16 w 238,29
66 115500383 2005 U16 w 85,67
67 100400325 2005 U16 w 116,59
68 115500355 2005 U16 w 175,28
69 111802210 2004 U16 w 73,09
70 111402850 2004 U16 w 91,70
71 112500728 2005 U16 w 182,90
72 104501488 2004 U16 w 296,48
73 102205476 2001 U18-AK w 310,36
74 104501427 2005 U16 m 111,88
75 111403147 2004 U16 m 121,49
76 103900284 2004 U16 m 114,97
77 111803117 2004 U16 m 118,56
78 102204872 2004 U16 m 133,97
79 100302989 2004 U16 m 100,24
80 102100338 2004 U16 m 202,61
81 103900285 2004 U16 m 87,32
82 113201569 2004 U16 m 212,78
83 111900554 2004 U16 m 130,09
84 119700410 2004 U16 m 99,49
85 111403087 2004 U16 m 165,01
86 119700516 2004 U16 m 87,77
87 103000707 2005 U16 m 79,33
88 100303022 2005 U16 m 88,59
89 104501452 2005 U16 m 232,93
90 102100372 2005 U16 m 271,39
91 113600162 2005 U16 m 381,94
92 113600161 2005 U16 m
93 113600159 2005 U16 m
94 113200763 1989 U18-AK m 199,48
95 113201547 1991 U18-AK m 252,12
96 113201246 2001 U18-AK m 149,97
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production