Raiffeisen Schülercup und Arthrobene-Fischer Alpincup - Kärntner Meisterschaften

1AL025P, Slalom, 02.02.2020, Petzen


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 110400165 2006 Schüler U13-U14
2 104501527 2006 Schüler U13-U14
3 119700411 2006 Schüler U13-U14
4 111303773 2006 Schüler U13-U14
5 111402717 2006 Schüler U13-U14
6 102205046 2006 Schüler U13-U14
7 119700519 2006 Schüler U13-U14
8 108700155 2006 Schüler U13-U14
9 116000801 2007 Schüler U13-U14
10 102204936 2007 Schüler U13-U14
11 100303355 2007 Schüler U13-U14
12 100303341 2007 Schüler U13-U14
13 104501558 2007 Schüler U13-U14
14 100304405 2006 Schüler U13-U14
15 119700521 2006 Schüler U13-U14
16 113201879 2007 Schüler U13-U14
17 102800533 2007 Schüler U13-U14
18 104800933 2006 Schüler U13-U14
19 111900439 2006 Schüler U13-U14
20 104501827 2006 Schüler U13-U14
21 104501717 2006 Schüler U13-U14
22 104501750 2006 Schüler U13-U14
23 104800813 2006 Schüler U13-U14
24 102800521 2006 Schüler U13-U14
25 111303646 2006 Schüler U13-U14
26 102205355 2006 Schüler U13-U14
27 110400171 2006 Schüler U13-U14
28 119700506 2007 Schüler U13-U14
29 119700517 2007 Schüler U13-U14
30 102205519 2007 Schüler U13-U14
31 111900444 2007 Schüler U13-U14
32 111402827 2007 Schüler U13-U14
33 112500680 2007 Schüler U13-U14
34 113201792 2007 Schüler U13-U14
35 109300205 2007 Schüler U13-U14
36 119700463 2007 Schüler U13-U14
37 111402781 2007 Schüler U13-U14
38 119700511 2007 Schüler U13-U14
39 111900512 2007 Schüler U13-U14
40 119700489 2007 Schüler U13-U14
41 103600359 2007 Schüler U13-U14
42 104800979 2007 Schüler U13-U14
43 104501716 2007 Schüler U13-U14
44 115500339 2007 Schüler U13-U14
45 102800502 2007 Schüler U13-U14
46 111900460 2006 Schüler U13-U14
47 102500507 2007 Schüler U13-U14
48 119700490 2004 U15
49 104501488 2004 U15
50 115500383 2005 U15
51 102204935 2005 U15
52 102204997 2004 U15
53 103900308 2005 U15
54 104501830 2005 U15
55 112500728 2005 U15
56 111402850 2004 U15
57 100400325 2005 U15
58 111303787 2005 U15
59 119700422 2004 U15
60 115500355 2005 U15
61 119700495 2005 U15
62 119700516 2004 Schüler U15-U16
63 100302989 2004 Schüler U15-U16
64 119700410 2004 Schüler U15-U16
65 111403147 2004 Schüler U15-U16
66 100303022 2005 Schüler U15-U16
67 102204872 2004 Schüler U15-U16
68 103900284 2004 Schüler U15-U16
69 103900285 2004 Schüler U15-U16
70 113201591 2005 Schüler U15-U16
71 102205354 2005 Schüler U15-U16
72 102205349 2005 Schüler U15-U16
73 104501452 2005 Schüler U15-U16
74 111403087 2004 Schüler U15-U16
75 103000707 2005 Schüler U15-U16
76 104501427 2005 Schüler U15-U16
77 111900554 2004 Schüler U15-U16
78 112500665 2005 Schüler U15-U16
79 113201547 1991 U18
80 113201246 2001 U18
81 113200763 1989 U18
82 113201876 1996 U18
83 102100334 2006 Schüler U13-U14
84 102100347 2006 Schüler U13-U14
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production