GIGA Sport Nachwuchscup 1. Rennen

1AL003, Cross / Minicross, 02.02.2020, Klippitztörl, Hocheggerlift


Mehr Statistiken
67 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 111303753 2015 BU5
2 113201944 2015 BU5
3 113201805 2015 BU5
4 113201732 2014 BU6
5 100304628 2014 BU6
6 108500186 2014 BU6
7 119750000 2014 BU6
8 114400351 2014 BU6
9 113200004 2014 BU6
10 113201943 2013 BU7
11 114400345 2013 BU7
12 111303752 2013 BU7
13 100304150 2012 U8
14 104501571 2012 U8
15 113200002 2012 U8
16 100304256 2012 U8
17 111303781 2012 U8
18 115500392 2012 U8
19 114400358 2012 U8
20 114400301 2012 U8
21 100304169 2012 U8
22 113201838 2011 U9
23 104501754 2011 U9
24 113201942 2011 U9
25 114400350 2011 U9
26 100304255 2011 U9
27 103900504 2011 U9
28 119700485 2010 U10
29 100303826 2010 U10
30 104501682 2010 U10
31 100303887 2010 U10
32 103900503 2010 U10
33 119700486 2010 U10
34 108700170 2010 U10
35 100303743 2010 U10
36 115500366 2010 U10
37 103900413 2010 U10
38 104501883 2010 U10
39 104501451 2010 U10
40 104501711 2010 U10
41 111303678 2010 U10
42 115500373 2010 U10
43 114400302 2010 U10
44 115500365 2010 U10
45 114400337 2009 U11
46 114400318 2009 U11
47 119700522 2009 U11
48 113201939 2009 U11
49 104501775 2009 U11
50 119700520 2009 U11
51 114400315 2009 U11
52 103900579 2009 U11
53 114400319 2009 U11
54 114400323 2009 U11
55 104501643 2009 U11
56 115500378 2009 U11
57 119700518 2008 U12
58 100303757 2008 U12
59 104501617 2008 U12
60 114400303 2008 U12
61 114400332 2008 U12
62 103900532 2008 U12
63 111303747 2008 U12
64 115500356 2008 U12
65 2008 U12
66 100304409 2013 BU7
67 115500400 2016 BU4
67 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production