ASKÖ-Bundesmeisterschaft Skilauf alpin 2019

5AL105, Riesenslalom, 15.12.2019, Gaaler Lifte


Mehr Statistiken
94 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 506000651 2012 U8 w
2 114400301 2012 U8 m
3 111303707 2012 U8 m
4 515300606 2012 U8 m
5 513100857 2010 U10 w
6 413700010 2010 U10 w
7 113201838 2011 U10 w
8 513100854 2010 U10 w
9 513100858 2011 U10 w
10 513100782 2011 U10 w
11 513100771 2011 U10 m
12 502400289 2010 U10 m
13 111303678 2010 U10 m
14 515300587 2011 U10 m
15 103900413 2010 U10 m
16 513100892 2010 U10 m
17 114400302 2010 U10 m
18 513100707 2011 U10 m
19 513100839 2010 U10 m
20 513100698 2009 U12 w
21 301300408 2008 U12 w
22 513100678 2008 U12 w
23 111303747 2008 U12 m
24 502400272 2008 U12 m
25 111303673 2008 U12 m
26 513100667 2009 U12 m
27 111303780 2009 U12 m
28 103900579 2009 U12 m
29 103900532 2008 U12 m
30 504300182 2008 U12 m
31 114400323 2009 U12 m
32 502400288 2008 U12 m
33 513100704 2009 U12 m
34 114400303 2008 U12 m
35 513100743 2009 U12 m
36 513100772 2009 U12 m
37 513100694 2009 U12 m
38 301300440 2009 U12 m
39 301300418 2008 U12 m
40 301300421 2008 U12 m
41 502400291 2007 U14 w
42 111303746 2006 U14 w
43 506000611 2006 U14 w
44 513100668 2006 U14 w
45 513100547 2007 U14 w
46 301300445 2007 U14 w
47 515300537 2007 U14 m
48 506000641 2006 U14 m
49 513100838 2006 U14 m
50 301300364 2006 U14 m
51 513100673 2007 U14 m
52 111303646 2006 U14 m
53 513100747 2006 U14 m
54 513100610 2005 U16 w
55 502400265 2005 U16 w
56 513100657 2005 U16 w
57 210004337 2004 U16 w
58 513100613 2005 U16 m
59 513100599 2005 U16 m
60 513100608 2005 U16 m
61 103900284 2004 U16 m
62 515300536 2005 U16 m
63 513100825 2005 U16 m
64 2009 G w
65 2006 G w
66 2008 G w
67 2006 G w
68 2005 G w
69 2005 G w
70 2008 G m
71 2005 G m
72 2011 G m
73 2007 G m
74 2006 G m
75 2008 G m
76 2009 G m
77 513100773 2003 U21 w
78 513100428 2002 U21 w
79 504300132 2002 U21 w
80 513100542 2000 U21 w
81 513100328 2001 U21 m
82 513100505 2002 U21 m
83 504300179 2002 U21 m
84 513100855 2003 U21 m
85 513100541 2001 U21 m
86 508400171 1940 AK IV m
87 504300176 1957 AK IV m
88 210002177 1961 AK III m
89 210003461 1975 AK II m
90 210003899 1973 AK II m
91 515300604 1984 AK I m
92 210002341 1987 AK I m
93 515300371 1983 AK I m
94 515300516 1995 HK
94 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production