Austrian Race Series - GS I

5AL067P, Riesenslalom, 14.12.2019, Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.12.2019 von -.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Damen (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 31,36
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 610600297 1996 55,43 0,00 0,00
2 12 318500095 1993 58,10 2,67 48,65
3 9 209200130 1994 58,12 2,69 49,01
4 5 410500120 2004 58,17 2,74 49,93
5 2 313500075 1995 58,54 3,11 56,67
6 3 313500106 2003 1:00,26 4,83 88,01
7 13 311900122 1997 1:00,38 4,95 90,19
8 6 209700194 2000 1:00,41 4,98 90,74
9 16 404000964 2004 1:00,56 5,13 93,47
10 15 401301120 2000 1:02,24 6,81 124,09
11 17 404000909 2004 1:02,70 7,27 132,47
12 20 404001010 2004 1:02,80 7,37 134,29
13 8 326900023 2001 1:03,32 7,89 143,77
14 7 316400233 2003 1:03,36 7,93 144,49
15 18 800400478 1999 1:04,13 8,70 158,52
16 19 404000795 1981 1:07,85 12,42 226,31
DIS 14 507700544 1985 1,39
DIS 11 204700115 1995 0,25
DIS 10 413300005 1986 0,75
DIS 4 517300130 2004 2,28
20 Athleten
 
54 Athleten
Herren 2 (männlich, 1980 - 2004)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 508300115 1981 53,73 0,00 0,00
2 25 303100682 1996 53,81 0,08 1,50
3 30 203700561 1992 53,89 0,16 3,01
4 38 504701502 2001 54,28 0,55 10,34
5 29 306900491 1984 54,49 0,76 14,29
6 24 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 54,71 0,98 18,42
7 31 610600210 1992 54,76 1,03 19,36
8 28 204000113 1987 54,83 1,10 20,68
9 34 209200187 1996 55,09 1,36 25,56
10 36 413300006 1980 55,26 1,53 28,76
11 26 313500072 1993 55,37 1,64 30,83
12 53 202400345 2000 55,56 1,83 34,40
13 48 517300108 1990 55,90 2,17 40,79
14 40 313000116 1990 55,98 2,25 42,29
15 33 507500196 1986 56,04 2,31 43,42
16 46 507000112 1998 56,12 2,39 44,93
17 51 312200259 1997 56,13 2,40 45,11
18 32 413300012 1989 56,18 2,45 46,05
19 47 103900097 1984 56,27 2,54 47,75
20 72 518400154 2000 56,36 2,63 49,44
20 27 322000089 1990 56,36 2,63 49,44
22 55 316700354 1999 56,42 2,69 50,57
23 62 506100127 1987 56,50 2,77 52,07
24 71 312200299 1999 56,57 2,84 53,39
25 45 413300011 1985 56,71 2,98 56,02
26 83 525300021 2004 56,78 3,05 57,33
27 43 209700255 1999 56,93 3,20 60,15
28 63 517300116 1998 56,98 3,25 61,09
29 42 305401370 1988 57,96 4,23 79,51
30 58 305401257 1992 58,20 4,47 84,03
31 88 524800072 1997 58,39 4,66 87,60
32 68 311100173 1992 58,40 4,67 87,79
33 84 309100180 2002 58,43 4,70 88,35
34 82 316900109 2003 58,44 4,71 88,54
35 56 800400338 1996 58,64 4,91 92,30
36 70 306500220 1990 59,04 5,31 99,82
37 75 300600313 1999 59,07 5,34 100,38
38 103 511500274 1999 59,08 5,35 100,57
39 90 404000985 2003 59,10 5,37 100,94
40 65 316900087 1990 59,29 5,56 104,52
41 60 505003347 1991 59,45 5,72 107,52
42 79 209700308 1997 59,52 5,79 108,84
43 86 316700334 1998 1:00,16 6,43 120,87
44 101 309800140 1980 1:00,24 6,51 122,37
45 76 504300179 2002 1:00,52 6,79 127,64
46 100 321400104 2000 1:00,61 6,88 129,33
47 93 321400079 2002 1:02,38 8,65 162,60
NAS 78 312600381 2001
NAS 73 319200331 1998
NAS 67 308400164 1998
NAS 50 302200140 1981
NIZ 74 308400238 1995 3,03
DIS 89 206800138 1998 8,37
DIS 35 305001698 1992 0,76
54 Athleten
 
30 Athleten
Herren 1 (männlich, 1900 - 1979)
Zuschlag: 0,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 611700258 1973 54,39 0,00 12,41
2 23 306900163 1964 54,54 0,15 15,23
3 39 619800025 1959 54,86 0,47 21,24
4 41 619800123 1973 55,42 1,03 31,77
5 69 404000142 1967 55,53 1,14 33,84
6 44 513600097 1962 56,57 2,18 53,39
7 49 304003510 1966 56,82 2,43 58,08
8 104 119700355 1969 57,28 2,89 66,73
9 52 206800084 1967 57,39 3,00 68,80
10 66 405500422 1965 57,90 3,51 78,39
11 77 316900038 1965 58,01 3,62 80,45
12 57 407400271 1978 58,63 4,24 92,11
13 61 512800133 1966 58,81 4,42 95,49
14 85 204000417 1965 59,28 4,89 104,33
15 81 206800118 1966 59,99 5,60 117,67
16 91 404000786 1964 1:00,37 5,98 124,82
17 92 313500098 1971 1:00,51 6,12 127,45
18 98 316700060 1971 1:00,85 6,46 133,84
19 87 801301392 1978 1:01,14 6,75 139,29
20 80 512400167 1960 1:02,23 7,84 159,78
21 96 300600335 1961 1:04,57 10,18 203,77
22 94 305401289 1965 1:04,64 10,25 205,08
23 99 505003129 1979 1:07,95 13,56 267,30
24 102 404000989 1968 1:08,79 14,40 283,09
NAS 95 619800059 1956
NAS 64 507000001 1965
NIZ 59 303100046 1966 3,98
NIZ 54 204500161 1965
NIZ 22 209700263 1977
DIS 97 505003346 1964 13,91
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production