Austrian Race Series

1AL011P, Riesenslalom, 13.01.2019, Gerlitzen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
9 Athleten
Damen (weiblich, 1938 - 2004)
Zuschlag: 65,50
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 204700115 1995 1:03,36 0,00 0,00
2 6 301701401 2001 1:03,39 0,03 0,48
3 5 413300005 1986 1:04,15 0,79 12,59
4 3 512901076 2002 1:06,05 2,69 42,88
5 2 112800395 2003 1:06,16 2,80 44,63
6 8 108200248 1979 1:07,89 4,53 72,21
7 1 206600150 1995 1:11,22 7,86 125,29
NAS 9 105500290 2002
NAS 7 105500006 1980
9 Athleten
 
37 Athleten
Herren 1 (männlich, 1979 - 2004)
Zuschlag: 2,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 21 303100682 1996 59,42 0,00 0,00
2 19 209300695 1994 1:00,18 0,76 12,92
3 17 520201084 1986 1:00,41 0,99 16,83
4 22 209200187 1996 1:00,48 1,06 18,02
5 60 504701502 2001 1:00,63 1,21 20,57
5 24 507500196 1986 1:00,63 1,21 20,57
7 14 304401006 1994 1:01,03 1,61 27,37
8 27 510800445 1983 1:01,15 1,73 29,41
8 10 204000113 1987 1:01,15 1,73 29,41
10 13 322000089 1990 1:01,31 1,89 32,13
11 23 313500072 1993 1:01,35 1,93 32,81
12 15 413300006 1980 1:01,42 2,00 34,00
13 53 108200189 1997 1:01,44 2,02 34,34
13 33 413300011 1985 1:01,44 2,02 34,34
15 49 103900097 1984 1:01,81 2,39 40,62
16 16 413300012 1989 1:01,83 2,41 40,96
17 26 304401053 1997 1:01,89 2,47 41,98
18 66 309400165 2003 1:02,43 3,01 51,16
19 81 204000477 1990 1:02,56 3,14 53,37
20 31 507000023 1984 1:02,75 3,33 56,60
21 38 307400201 1995 1:03,16 3,74 63,57
22 37 305401370 1988 1:03,19 3,77 64,08
23 47 203700485 1993 1:03,45 4,03 68,50
24 40 502400290 1979 1:03,50 4,08 69,35
25 61 203700563 1995 1:03,55 4,13 70,20
26 52 104501563 1995 1:03,67 4,25 72,24
27 62 108200255 1989 1:03,81 4,39 74,62
28 43 314500349 1993 1:04,20 4,78 81,25
29 64 305401257 1992 1:04,28 4,86 82,61
30 74 304006141 2003 1:04,65 5,23 88,90
31 73 520200415 1985 1:05,13 5,71 97,06
32 59 304500508 1996 1:05,33 5,91 100,46
33 63 312600381 2001 1:05,76 6,34 107,77
NAS 50 102100317 1999
NAS 44 114400114 1982
NAS 32 502500144 1991
NIZ 12 204500171 1986
37 Athleten
 
40 Athleten
Herren 2 (männlich, 1938 - 1978)
Zuschlag: 2,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 506500412 1972 1:00,88 0,00 24,82
2 11 306900163 1964 1:01,28 0,40 31,62
3 25 209700263 1977 1:01,72 0,84 39,09
4 34 523500020 1975 1:01,96 1,08 43,17
4 30 619800123 1973 1:01,96 1,08 43,17
6 28 304003510 1966 1:01,98 1,10 43,51
7 36 506500413 1972 1:02,01 1,13 44,02
8 48 619800025 1959 1:02,75 1,87 56,60
9 35 513600097 1962 1:02,99 2,11 60,68
10 56 403000868 1968 1:03,19 2,31 64,08
11 41 513600249 1966 1:03,24 2,36 64,93
12 42 507700291 1972 1:03,47 2,59 68,84
13 67 108200028 1962 1:03,48 2,60 69,01
14 55 322000063 1965 1:03,75 2,87 73,60
15 69 108200025 1969 1:04,07 3,19 79,04
16 82 301000571 1965 1:04,16 3,28 80,57
17 83 109200031 1961 1:04,17 3,29 80,74
18 54 516900702 1975 1:04,71 3,83 89,92
19 57 303100046 1966 1:05,00 4,12 94,85
20 68 514900208 1975 1:05,16 4,28 97,57
21 77 108200124 1971 1:05,32 4,44 100,29
22 72 801301392 1978 1:05,74 4,86 107,43
23 58 301001282 1965 1:05,92 5,04 110,48
23 51 801301058 1965 1:05,92 5,04 110,48
25 75 511200205 1960 1:06,93 6,05 127,65
26 86 111400727 1959 1:07,42 6,54 135,98
27 84 109200032 1961 1:07,56 6,68 138,36
28 79 521500551 1955 1:07,98 7,10 145,50
29 76 305401289 1965 1:08,10 7,22 147,54
NAS 85 119700355 1969
NAS 80 119700471 1952
NAS 78 102100189 1962
NAS 70 521600042 1974
NAS 65 315100027 1962
NAS 45 204000463 1959
NAS 39 404000863 1969
NAS 29 404000142 1967
NAS 18 511000013 1969
NIZ 71 204000417 1965
NIZ 46 204500161 1965
40 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production