Österreichische MASTERS Meisterschaften

3AL116, Slalom, 25.02.2018, Hinterstoder / Hannes Trinkl Strecke


Mehr Statistiken
82 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605700089 1946 C9
2 111800089 1952 C8
3 103600146 1955 C7
4 601400346 1955 C7
5 521600078 1958 C6
6 307400026 1968 C4
7 518400109 1970 C4
8 309400144 1969 C4
9 305700098 1974 C3
10 305600127 1976 C3
11 605404315 1978 C2
12 502400282 1982 C2
13 103600295 1932 B12
14 111303392 1937 B11
15 800100106 1941 B10
16 305700210 1941 B10
17 807300002 1942 B10
18 304400900 1946 B9
19 104300386 1947 B9
20 515300089 1946 B9
21 201100566 1947 B9
22 503300161 1944 B9
23 505700092 1946 B9
24 203200020 1952 B8
25 603801163 1950 B8
26 514100132 1950 B8
27 111303461 1951 B8
28 103900219 1951 B8
29 104300188 1952 B8
30 305700078 1953 B7
31 201800061 1954 B7
32 501200031 1957 B7
33 606200053 1957 B7
34 305700057 1954 B7
35 605700001 1954 B7
36 300400701 1954 B7
37 312400441 1953 B7
38 403400757 1954 B7
39 203200130 1955 B7
40 315900003 1953 B7
41 305700283 1956 B7
42 505704554 1953 B7
43 312400050 1956 B7
44 109200032 1961 B6
45 619800025 1959 B6
46 614200002 1959 B6
47 613900288 1958 B6
48 620500043 1958 B6
49 102100189 1962 B6
50 109200031 1961 B6
51 306900841 1961 B6
52 201300048 1962 B6
53 701100193 1961 B6
54 204000383 1962 B6
55 202000117 1962 B6
56 400200305 1959 B6
57 200500109 1966 A5
58 603500160 1966 A5
59 305700081 1965 A5
60 102500015 1963 A5
61 405500422 1965 A5
62 628100114 1965 A5
63 306900163 1964 A5
64 802500082 1964 A5
65 317600076 1967 A5
66 801301394 1965 A5
67 616400783 1964 A5
68 326100001 1967 A5
69 317600073 1966 A5
70 317600005 1966 A5
71 615400179 1963 A5
72 505000089 1969 A4
73 200800186 1969 A4
74 326100067 1969 A4
75 209700240 1971 A4
76 623001700 1971 A4
77 619800123 1973 A3
78 611700258 1973 A3
79 305700094 1982 A2
80 305700211 1986 A1
81 303000271 1984 A1
82 602400263 1985 A1
82 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production