Österreichische MASTERS Meisterschaften

3AL110, Super-G, 23.02.2018, Hinterstoder / Hannes Trinkl Strecke


Mehr Statistiken
98 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 605700089 1946 C9
2 111800089 1952 C8
3 601400346 1955 C7
4 103600146 1955 C7
5 521600078 1958 C6
6 303000011 1959 C6
7 606400688 1962 C6
8 307400026 1968 C4
9 300600228 1968 C4
10 305700098 1974 C3
11 305600127 1976 C3
12 605404315 1978 C2
13 103600295 1932 B12
14 326900046 1937 B11
15 111303392 1937 B11
16 305700210 1941 B10
17 807300002 1942 B10
18 204100022 1947 B9
19 201100566 1947 B9
20 515300089 1946 B9
21 403500082 1947 B9
22 104300386 1947 B9
23 503300161 1944 B9
24 608900055 1944 B9
25 302400634 1947 B9
26 322000032 1952 B8
27 628100065 1951 B8
28 103900219 1951 B8
29 104300188 1952 B8
30 111303461 1951 B8
31 304003506 1952 B8
32 302900048 1950 B8
33 509400044
HAMMER Günther
1954 B7
34 720900056 1954 B7
35 606200053 1957 B7
36 502100149 1956 B7
37 605700001 1954 B7
38 702500017 1955 B7
39 316700048 1956 B7
40 204200010 1953 B7
41 207900033 1954 B7
42 305700283 1956 B7
43 300400701 1954 B7
44 312400441 1953 B7
45 305700078 1953 B7
46 201800061 1954 B7
47 505704554 1953 B7
48 303000146 1954 B7
49 614200002 1959 B6
50 306900841 1961 B6
51 303000298 1961 B6
52 619800025 1959 B6
53 400200305 1959 B6
54 109200031 1961 B6
55 109200032 1961 B6
56 701100193 1961 B6
57 202000117 1962 B6
58 204000383 1962 B6
59 403401333 1960 B6
60 201300048 1962 B6
61 620500043 1958 B6
62 400100173 1959 B6
63 300300013 1958 B6
64 613900288 1958 B6
65 102100189 1962 B6
66 404000142 1967 A5
67 403500498 1967 A5
68 401900348 1965 A5
69 306900163 1964 A5
70 304003510 1966 A5
71 200500109 1966 A5
72 405500422 1965 A5
73 102500015 1963 A5
74 603500160 1966 A5
75 320000031 1967 A5
76 403500794 1963 A5
77 521600098 1963 A5
78 305401289 1965 A5
79 801301394 1965 A5
80 802500082 1964 A5
81 301700129 1965 A5
82 615400179 1963 A5
83 404000786 1964 A5
84 313000181 1972 A4
85 320000007 1970 A4
86 403000844 1968 A4
87 612800064 1969 A4
88 301701308 1968 A4
89 111801468 1974 A3
90 720500604 1973 A3
91 619800123 1973 A3
92 611700258 1973 A3
93 305700094 1982 A2
94 720700571 1979 A2
95 720700570 1980 A2
96 707907158 1985 A1
97 720500246 1984 A1
98 603801163 1950 B8
98 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production