Österreichische Alpin-Meisterschaften Masters

4AL165, Super-G, 27.01.2017, Natrun


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse Ia (weiblich, 1982 - 1986)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIa (weiblich, 1972 - 1976)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIb (weiblich, 1967 - 1971)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIIa (weiblich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 606400688 1962 1:00,80 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIIb (weiblich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 104300347 1959 1:00,20 0,00
NAS 8 521600078 1958
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 111800089 1952 1:03,33 0,00
2 4 601400346 1955 1:03,53 0,20
3 5 111800512 1954 1:04,24 0,91
4 6 103600146 1955 1:06,95 3,62
4 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Va (weiblich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 410400053 1945 1:05,09 0,00
2 2 605700089 1946 1:09,19 4,10
2 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1982 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 602400263 1985 53,53 0,00
2 95 400100305 1983 55,10 1,57
3 93 707907158 1985 55,58 2,05
4 94 100701190 1986 56,03 2,50
NAS 92 720500246 1984
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1977 - 1981)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 720700570 1980 52,39 0,00
2 90 619800008 1981 54,07 1,68
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1972 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 611700258 1973 53,68 0,00
2 89 619800123 1973 53,79 0,11
3 87 720500604 1973 54,76 1,08
4 88 410700111 1974 55,62 1,94
4 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1967 - 1971)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404000142 1967 52,73 0,00
2 80 404000863 1969 52,76 0,03
3 84 629800014 1970 55,04 2,31
4 85 403000868 1968 56,80 4,07
5 81 203700464 1968 1:02,31 9,58
NAS 83 119700355 1969
6 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1962 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 401900348 1965 51,49 0,00
2 72 306900163 1964 52,00 0,51
3 77 603500160 1966 55,35 3,86
4 74 413300019 1963 55,62 4,13
5 78 113201646 1964 55,87 4,38
6 73 628100114 1965 55,99 4,50
7 75 404000786 1964 56,90 5,41
8 70 202000117 1962 58,83 7,34
9 76 403500794 1963 59,88 8,39
10 71 102100189 1962 1:01,39 9,90
10 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1957 - 1961)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 400100173 1959 54,37 0,00
2 57 400200305 1959 54,49 0,12
3 67 614200002 1959 54,51 0,14
4 61 613900288 1958 54,64 0,27
5 63 606800067 1960 54,98 0,61
6 66 203500144 1961 55,30 0,93
7 58 403401333 1960 55,66 1,29
8 65 109200031 1961 55,93 1,56
9 59 629800002 1959 56,90 2,53
10 68 403500382 1957 57,04 2,67
11 64 606200053 1957 58,63 4,26
12 69 701100193 1961 1:00,05 5,68
DIS 62 109200032 1961 4,10
13 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1952 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 619800059 1956 55,15 0,00
2 53 404600197 1955 55,39 0,24
3 52 502100149 1956 55,48 0,33
4 54 605700001 1954 55,79 0,64
5 55 509400044
HAMMER Günther
1954 58,16 3,01
6 56 702500017 1955 1:00,05 4,90
6 Athleten
 
16 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1947 - 1951)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 103900219 1951 55,79 0,00
2 37 403500082 1947 56,88 1,09
3 45 600900480 1951 57,62 1,83
4 42 623600076 1949 57,92 2,13
5 44 603400072
REICH Eduard
1948 58,18 2,39
6 40 620400124 1948 59,00 3,21
7 48 628100065 1951 59,36 3,57
8 46 111303461 1951 59,48 3,69
9 50 403500013 1948 1:01,59 5,80
10 49 604000035 1947 1:01,83 6,04
11 35 201100566 1947 1:02,82 7,03
12 39 617100200 1948 1:09,22 13,43
13 38 603801163 1950 1:09,93 14,14
NAS 43 607400531 1948
NAS 36 524800025 1947
NIZ 47 402600329 1947
16 Athleten
 
12 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1942 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 505700092 1946 58,39 0,00
2 23 410400054 1944 58,80 0,41
3 33 104300379 1946 59,44 1,05
4 28 515300089 1946 1:01,59 3,20
5 31 619900116 1943 1:01,99 3,60
6 29 503300161 1944 1:02,03 3,64
7 27 619800047 1942 1:02,19 3,80
8 26 400200298 1942 1:02,86 4,47
9 34 402300678 1944 1:05,12 6,73
10 30 807300002 1942 1:07,15 8,76
NAS 32 401400109 1944
NIZ 24 203200137 1946
12 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1937 - 1941)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 621600016 1941 1:00,12 0,00
2 20 305700210 1941 1:02,39 2,27
3 21 403500590 1940 1:02,77 2,65
4 22 103900295 1939 1:02,99 2,87
5 19 112800328 1939 1:03,63 3,51
6 18 606100480 1939 1:04,19 4,07
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse VIa (männlich, 1932 - 1936)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 612100495 1934 1:08,35 0,00
2 14 103600295 1932 1:09,89 1,54
3 15 401700249 1935 1:12,19 3,84
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIb (männlich, 1916 - 1931)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production