Austrian Race Series

1AL039P, Riesenslalom, 18.02.2017, Koralpe Hipfl Schrägfahrt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Damen (weiblich, 1936 - 2001)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 102205182 1990 46,99 0,00 0,00
2 3 104501261 1988 47,85 0,86 17,94
3 1 521600179 1996 47,97 0,98 20,44
4 2 108200248 1979 50,71 3,72 77,58
4 Athleten
 
26 Athleten
Herren I (männlich, 1977 - 2001)
Zuschlag: 13,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 204500171 1986 44,46 0,00 0,00
2 10 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 44,50 0,04 0,88
3 13 303100682 1996 44,64 0,18 3,97
4 5 203700531 1992 45,20 0,74 16,31
5 18 204000113 1987 45,47 1,01 22,26
6 54 103900097 1984 45,48 1,02 22,48
7 17 520201084 1986 45,73 1,27 27,99
8 9 507500196 1986 45,74 1,28 28,21
9 16 510800445 1983 45,97 1,51 33,28
10 19 323500122 1989 46,11 1,65 36,37
11 8 507000023 1984 46,25 1,79 39,46
12 28 108200161 1995 46,26 1,80 39,68
13 15 510100057 1983 46,75 2,29 50,48
14 25 108200189 1997 46,80 2,34 51,58
15 46 108200099 1988 46,97 2,51 55,33
16 21 202300056 1990 47,12 2,66 58,63
17 53 108200126 1989 47,31 2,85 62,82
18 34 520200415 1985 47,59 3,13 68,99
19 57 108200255 1989 48,52 4,06 89,49
20 42 510100060 1983 50,53 6,07 133,80
21 50 104501259 2000 51,16 6,70 147,68
22 51 520200932 1987 51,47 7,01 154,52
NAS 47 314500424 1996
NIZ 37 507000112 1998
NIZ 23 114400114 1982
NIZ 12 517300108 1990
26 Athleten
 
28 Athleten
Herren II (männlich, 1936 - 1976)
Zuschlag: 13,11
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 523500020 1975 46,20 0,00 38,35
2 14 204500161 1965 46,23 0,03 39,01
3 20 516900702 1975 46,83 0,63 52,24
4 43 114400014 1965 47,15 0,95 59,29
5 22 202300025 1965 47,74 1,54 72,30
6 30 301001282 1965 47,89 1,69 75,61
7 58 119700355 1969 47,90 1,70 75,83
8 41 303100046 1966 48,17 1,97 81,78
9 56 105500070 1961 48,25 2,05 83,54
10 55 510800200 1973 48,51 2,31 89,27
11 26 507000001 1965 48,67 2,47 92,80
12 40 108200124 1971 48,80 2,60 95,66
12 39 316700014 1975 48,80 2,60 95,66
14 36 521600135 1967 48,87 2,67 97,21
15 44 201900005 1974 49,02 2,82 100,51
16 32 314500640 1968 49,26 3,06 105,80
17 35 114400073 1974 49,48 3,28 110,65
18 33 319200018 1963 50,50 4,30 133,14
19 45 102100189 1962 51,00 4,80 144,16
NAS 52 108200065 1965
NAS 49 314500198 1964
NAS 48 523700056 1959
NAS 31 108200025 1969
NAS 29 524800036 1966
NAS 24 511200809 1972
NAS 11 506500413 1972
NIZ 38 108200028 1962
NIZ 27 521600042 1974
28 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production