Raiffeisen-Coca-Cola-Fischer-Industriecup
Martin Gugganig Gedenkrennen

1AL014P, Riesenslalom, 03.12.2005, Mölltalergletscher-Wurtenboden


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 111401972 1993 SCH I w 144,35
2 100302070 1993 SCH I w 185,02
3 110800370
JANDL Stefanie
1993 SCH I w 135,35
4 106700180 1993 SCH I w 138,04
5 101300389 1993 SCH I w 153,31
6 102203576 1993 SCH I w 134,36
7 100601492 1993 SCH I w 158,94
8 405500398 1993 SCH I w 129,29
9 111900289 1993 SCH I w 146,34
10 102203939 1993 SCH I w 153,81
11 104800379 1994 SCH I w
12 100302450 1994 SCH I w
13 111700090 1994 SCH I w
14 110800396
SCHNITZLER Nina
1994 SCH I w
15 110800345
KLAMING Julia
1994 SCH I w
16 405500397 1994 SCH I w
17 109700121 1994 SCH I w
18 108400213 1994 SCH I w
19 113200858 1994 SCH I w
20 109700147 1994 SCH I w
21 110400069 1992 SCH II w 98,57
22 111401333 1992 SCH II w 78,49
23 119700161 1992 SCH II w 69,80
24 110800444
SCHOAS Selina
1992 SCH II w 121,10
25 110800450
WIMMLER Magdalena
1992 SCH II w 130,44
26 111700102 1991 SCH II w 140,14
27 106401592 1991 SCH II w 117,57
28 618002921 1991 SCH II w 91,24
29 104800302 1991 SCH II w 105,66
30 103600180 1992 SCH II w 142,64
31 115500175 1991 SCH II w 88,06
32 111401390 1991 SCH II w 111,24
33 111401362 1991 SCH II w 110,16
34 405500396 1991 SCH II w 128,32
35 112500318 1992 SCH II w 111,20
36 100601388 1991 SCH II w 143,38
37 111801185 1991 SCH II w 147,76
38 101600515 1992 SCH II w 149,77
39 618400186 1992 SCH II w 161,79
40 100302559 1991 SCH II w 322,43
41 112200149 1992 SCH II w
42 108200133 1990 JGD I w 72,25
43 112500283 1989 JGD I w 45,50
44 618002511 1990 JGD I w 141,51
45 111800943 1990 JGD I w 96,49
46 112200110 1989 JGD I w 121,43
47 104501130 1990 JGD I w 148,94
49 112200107 1988 JGD II w 58,11
50 102800234 1988 JGD II w 115,97
51 100601237 1988 JGD II w 114,01
52 100601017 1988 JGD II w 78,79
53 100601236 1987 JGD II w 276,55
54 202600090 1981 Damen w
55 110400056 1962 w II w
56 100302170 1993 SCH I m 165,76
57 100302007 1993 SCH I m 198,90
58 101200220 1993 SCH I m 128,51
59 102204209 1993 SCH I m 121,06
60 106700193 1993 SCH I m 192,02
61 112200141 1993 SCH I m 145,22
62 103600195 1993 SCH I m 130,84
63 100302525 1993 SCH I m 185,98
64 110800332
VERDERBER Georg
1993 SCH I m 161,33
65 112500218 1993 SCH I m 138,87
66 104800349 1993 SCH I m 167,58
67 106700182 1993 SCH I m 132,71
68 110800376
PLIESSNIG David
1993 SCH I m 158,12
69 110800439
JARITZ Christoph
1993 SCH I m 159,57
70 101300398 1993 SCH I m 123,93
71 625500400 1993 SCH I m 206,81
72 108700070 1993 SCH I m 232,79
73 102203926 1994 SCH I m
74 618003348 1994 SCH I m
75 102500389 1994 SCH I m
76 100601457 1994 SCH I m
77 113200903 1994 SCH I m
78 100400205 1994 SCH I m
79 106200061 1994 SCH I m
80 103600187 1993 SCH I m
81 100302127 1994 SCH I m
82 112500533 1994 SCH I m
83 111700101 1994 SCH I m
84 103900189 1994 SCH I m
85 109700132 1994 SCH I m
86 108400166 1994 SCH I m
87 100302387 1994 SCH I m
88 102800359
SABLJIC Stefan
1994 SCH I m
89 103900207 1994 SCH I m
90 110800411
LADINIG Mario
1994 SCH I m
91 110400095 1994 SCH I m
92 101300387 1994 SCH I m
93 111401678 1994 SCH I m
94 110800417
ANDERWALD Michael
1994 SCH I m
95 110800451
WIMMLER Maximillian
1994 SCH I m
96 100302570 1994 SCH I m
97 103900218 1994 SCH I m
98 100601382 1994 SCH I m
99 112500313 1992 SCH II m 100,31
100 108700067 1992 SCH II m 127,68
101 111900381 1991 SCH II m 105,88
102 110800350
CERTOV Manuel
1992 SCH II m 125,16
103 112200142 1992 SCH II m 118,95
104 100400237 1992 SCH II m 119,69
105 111800527 1991 SCH II m 68,39
106 115500174 1992 SCH II m 105,33
107 100301907 1992 SCH II m 125,44
108 104800323 1991 SCH II m 67,58
109 111800795 1991 SCH II m 74,05
110 112500353 1992 SCH II m 115,46
111 100601112 1992 SCH II m 111,25
112 203500139 1992 SCH II m 106,65
113 111401722 1992 SCH II m 103,60
114 108700063 1992 SCH II m 134,16
115 100601365 1992 SCH II m 136,29
116 100601056 1992 SCH II m 142,27
117 112500491 1991 SCH II m 144,91
118 625100459 1992 SCH II m 158,87
119 106200054 1992 SCH II m 171,75
120 103600144 1991 SCH II m 175,15
121 109300064 1992 SCH II m 188,36
122 111900353 1991 SCH II m 193,61
123 405500399 1991 SCH II m 201,03
124 111801105 1991 SCH II m 216,04
125 104900504 1992 SCH II m
126 618400124 1992 SCH II m
127 103900220 1991 SCH II m
128 111900375 1992 SCH II m
129 618400216 1994 SCH II m
130 111801291 1990 JGD I m 112,80
131 108700059 1990 JGD I m 132,03
132 111401164 1990 JGD I m 94,23
133 112500328 1990 JGD I m 73,60
134 102500392 1989 JGD I m
135 202600115 1989 JGD I m
136 301100109 1988 JGD II m 116,52
137 103600209 1987 JGD II m 114,99
138 110800361
RUHDORFER Christian
1987 JGD II m 72,47
139 112500251 1988 JGD II m 75,40
140 618400121 1988 JGD II m 163,33
141 405500274 1988 JGD II m 119,13
142 518700027 1979 AK m 122,59
143 618400010 1974 AK I m 35,61
144 112900074
SAULI Klaus
1967 AK I m
145 112900749
PRANTER Dietmar
1967 AK I m
146 618400003 1943 AK IV m
147 110400051 1955 AK III m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production