ÖSV Punkterennen Austrian Race Series
RTL 2. Rennen

1AL046P, Riesenslalom, 21.02.2015, Koralpe Steinschneider


Mehr Statistiken
71 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 500400226 1974 DK 134,28
2 521600097 1960 DK 142,31
3 509200026 1990 DK 141,07
4 509200025 1990 DK 146,80
5 521600179 1996 DK 187,97
6 508400177 1989 DK 43,24
7 102500348 1990 DK 71,59
8 401100676 1999 DK 151,51
9 204700115 1995 DK 53,20
10 204000440 1996 DK 107,64
11 204000441 1966 DK 245,63
12 800700506 1991 DK
13 503000023 1975 Herren I 43,06
14 510100007 1987 Herren I 43,11
15 524600027 1986 Herren I 46,54
16 301000013 1971 Herren II 61,32
17 204500171 1986 Herren I 15,46
18 103900097 1984 Herren I 62,59
19 524800086 1969 Herren II 50,85
20 510100057 1983 Herren I 58,52
21 204500161 1965 Herren II 39,76
22 201000763 1992 Herren I 15,06
23 507500196 1986 Herren I 48,66
24 506500412 1972 Herren II 30,56
25 509500156 1998 Herren I 58,17
26 204000113 1987 Herren I 28,58
27 507000051 1971 Herren II 51,87
28 507000023 1984 Herren I 64,32
29 108200025 1969 Herren II 64,69
30 509200043 1969 Herren II 65,86
31 501200031 1957 Herren II 67,02
32 114400114 1982 Herren I 67,94
33 114400014 1965 Herren II 73,18
34 314500349 1993 Herren I 74,71
35 108200028 1962 Herren II 74,86
36 314500640 1968 Herren II 74,87
37 519901310 1977 Herren I 80,35
38 510800084 1967 Herren II 82,53
39 507000001 1965 Herren II 82,99
40 108200161 1995 Herren I 84,01
41 108200166 1997 Herren I 84,68
42 201100817 1997 Herren I 85,22
43 108200189 1997 Herren I 86,21
44 507500186 1970 Herren II 86,62
45 114400073 1974 Herren II 86,74
46 108200099 1988 Herren I 86,75
47 512400058 1977 Herren I 88,11
48 510100060 1983 Herren I 93,45
49 511200809 1972 Herren II 95,22
50 106401722 1996 Herren I 96,23
51 301001282 1965 Herren II 96,34
52 316700014 1975 Herren I 97,73
53 521500561 1984 Herren I 98,84
54 114400067 1983 Herren I 99,10
55 521600135 1967 Herren II 104,46
56 314500198 1964 Herren II 105,90
57 314500424 1996 Herren I 106,21
58 108200065 1965 Herren II 109,21
59 108200124 1971 Herren II 120,22
60 510100059 1953 Herren II 122,58
61 523700056 1959 Herren II 134,74
62 500900245
BENEDIKT Johann
1961 Herren II 147,23
63 102100189 1962 Herren II 148,91
64 509200169 1986 Herren I 158,30
65 521600133 1957 Herren II 286,90
66 100701190 1986 Herren I
67 108200064 1963 Herren II
68 516900667 1998 Herren I
69 114400034 1962 Herren II
70 516900411 1986 Herren I
71 119700355 1969 Herren II
71 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production