ÖSV Punkterennen Austrian Race Series
RTL 1. Rennen

1AL045P, Riesenslalom, 21.02.2015, Koralpe Steinschneider


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1933 - 2000)
Zuschlag: 66,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 8 508400177 1989 54,15 0,00 0,00
2 7 102500348 1990 55,62 1,47 26,60
3 3 521600179 1996 56,22 2,07 37,46
4 6 204700115 1995 56,35 2,20 39,82
5 11 401100676 1999 56,50 2,35 42,53
6 10 509200025 1990 1:00,03 5,88 106,42
7 12 800700506 1991 1:01,77 7,62 137,91
8 2 204000441 1966 1:07,44 13,29 240,52
NIZ 9 500400226 1974
NIZ 5 521600097 1960
NIZ 1 509200026 1990
DIS 4 204000440 1996 0,31
12 Athleten
 
30 Athleten
Herren I (männlich, 1975 - 2000)
Zuschlag: 10,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 204500171 1986 51,22 0,00 0,00
2 15 507500196 1986 53,89 2,67 51,09
3 27 524600027 1986 54,07 2,85 54,53
4 23 510100007 1987 54,36 3,14 60,08
5 14 510100057 1983 54,68 3,46 66,20
6 47 512400058 1977 55,37 4,15 79,40
7 69 100701190 1986 55,47 4,25 81,32
8 50 106401722 1996 55,49 4,27 81,70
9 46 108200099 1988 55,92 4,70 89,93
10 53 521500561 1984 56,29 5,07 97,01
11 37 519901310 1977 56,78 5,56 106,38
12 43 108200189 1997 56,84 5,62 107,53
13 57 314500424 1996 57,97 6,75 129,15
14 42 201100817 1997 58,02 6,80 130,11
15 41 108200166 1997 58,57 7,35 140,63
16 70 516900411 1986 58,66 7,44 142,35
17 48 510100060 1983 59,01 7,79 149,05
18 34 314500349 1993 1:00,12 8,90 170,29
19 66 516900667 1998 1:01,49 10,27 196,50
NAS 40 108200161 1995
NAS 26 509500156 1998
NIZ 64 509200169 1986
NIZ 54 114400067 1983
NIZ 52 316700014 1975
NIZ 32 114400114 1982
NIZ 28 507000023 1984
NIZ 25 201000763 1992
NIZ 22 503000023 1975
NIZ 19 204000113 1987
NIZ 16 103900097 1984
30 Athleten
 
30 Athleten
Herren II (männlich, 1933 - 1974)
Zuschlag: 10,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 507000051 1971 55,13 0,00 74,81
2 45 114400073 1974 55,24 0,11 76,92
3 49 511200809 1972 55,60 0,47 83,80
4 30 509200043 1969 55,72 0,59 86,10
5 33 114400014 1965 56,03 0,90 92,03
6 72 100800029 1958 56,31 1,18 97,39
7 35 108200028 1962 56,68 1,55 104,47
8 44 507500186 1970 56,82 1,69 107,15
9 38 510800084 1967 56,85 1,72 107,72
10 59 108200124 1971 59,52 4,39 158,81
11 58 108200065 1965 59,66 4,53 161,48
12 71 108200064 1963 1:00,27 5,14 173,16
13 56 314500198 1964 1:00,32 5,19 174,11
14 61 523700056 1959 1:00,47 5,34 176,98
15 63 102100189 1962 1:01,38 6,25 194,39
16 62 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:03,55 8,42 235,91
NAS 67 114400034 1962
NAS 65 521600133 1957
NAS 55 521600135 1967
NAS 36 314500640 1968
NAS 29 108200025 1969
NAS 21 524800086 1969
NAS 13 506500412 1972
NIZ 68 119700355 1969
NIZ 60 510100059 1953
NIZ 51 301001282 1965
NIZ 39 507000001 1965
NIZ 31 501200031 1957
NIZ 24 301000013 1971
DIS 18 204500161 1965 0,00
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production