ÖSV Punkterennen Austrian Race Series
Super G 2. Rennen

1AL044P, Super-G, 20.02.2015, Koralpe Steinschneider


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1933 - 2000)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 508400177 1989 57,82 0,00 0,00
2 3 204700115 1995 58,75 0,93 17,37
3 2 500400226 1974 1:02,38 4,56 85,17
3 Athleten
 
20 Athleten
Herren I (männlich, 1975 - 2000)
Zuschlag: 87,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 10 204500171 1986 53,88 0,00 0,00
2 7 201000763 1992 54,12 0,24 4,81
3 13 204000113 1987 55,47 1,59 31,87
4 29 103900097 1984 55,60 1,72 34,48
5 15 203700531 1992 55,66 1,78 35,68
6 18 507500196 1986 55,75 1,87 37,48
7 17 503000023 1975 56,31 2,43 48,71
8 8 510100057 1983 56,63 2,75 55,12
9 11 519901310 1977 56,64 2,76 55,32
10 4 524600027 1986 56,70 2,82 56,53
11 42 209300695 1994 58,09 4,21 84,39
12 23 108200189 1997 58,67 4,79 96,01
13 31 114400114 1982 58,79 4,91 98,42
14 20 201100817 1997 59,19 5,31 106,44
15 19 510100060 1983 59,92 6,04 121,07
16 26 114400067 1983 59,94 6,06 121,47
17 41 204500454 1991 1:00,35 6,47 129,69
NAS 30 108200161 1995
NAS 27 108200099 1988
NIZ 36 108200166 1997
20 Athleten
 
22 Athleten
Herren II (männlich, 1933 - 1974)
Zuschlag: 87,96
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 506500412 1972 54,82 0,00 18,84
2 6 513600097 1962 55,72 0,90 36,88
3 12 204500161 1965 55,75 0,93 37,48
4 22 114400073 1974 55,99 1,17 42,29
5 39 509200043 1969 56,51 1,69 52,72
6 38 108200025 1969 56,80 1,98 58,53
7 33 508700431 1967 57,04 2,22 63,34
8 28 507000001 1965 57,64 2,82 75,37
9 5 301001282 1965 57,92 3,10 80,98
10 43 108200028 1962 58,27 3,45 88,00
11 16 501200031 1957 58,35 3,53 89,60
12 25 114400014 1965 58,37 3,55 90,00
13 35 119700355 1969 58,46 3,64 91,80
14 44 105500070 1961 58,52 3,70 93,01
15 40 108200064 1963 58,69 3,87 96,41
16 24 108200124 1971 59,22 4,40 107,04
17 34 102100189 1962 1:00,51 5,69 132,90
18 32 108200065 1965 1:00,72 5,90 137,10
19 21 500900245
BENEDIKT Johann
1961 1:02,57 7,75 174,19
20 45 505003185 1974 1:07,80 12,98 279,02
21 37 114400034 1962 1:08,01 13,19 283,23
NAS 14 314500640 1968
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production