NÖM KIDS CUP 2015
ÖSV KIDS SPRING FESTIVAL
RIESENTORLAUF

2AL098, Riesenslalom, 07.03.2015, Annaberg Pfarrboden


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
35 Athleten
Kinder U11 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 625500500 2004 47,1847,00 1:34,18 0,00
2 4 102204997 2004 46,9047,55 1:34,45 0,27
3 21 404200151 2004 47,6246,94 1:34,56 0,38
4 13 611600434 2004 47,9246,75 1:34,67 0,49
5 20 203500263 2004 47,7747,01 1:34,78 0,60
6 8 406200382 2004 47,9246,88 1:34,80 0,62
7 18 611900244 2004 48,2047,83 1:36,03 1,85
8 30 514100262 2004 48,3647,78 1:36,14 1,96
9 2 720000277 2004 48,3047,87 1:36,17 1,99
10 29 311100549 2004 49,5947,14 1:36,73 2,55
11 15 400300980 2004 48,8747,88 1:36,75 2,57
12 9 201500336 2004 48,6048,31 1:36,91 2,73
13 19 707907103 2004 49,4848,31 1:37,79 3,61
14 10 308700360 2004 50,1647,70 1:37,86 3,68
15 34 608900697 2004 49,0848,90 1:37,98 3,80
16 28 410500120 2004 49,9848,33 1:38,31 4,13
17 3 204500444 2004 49,4349,38 1:38,81 4,63
18 22 104501415 2004 50,0049,25 1:39,25 5,07
19 24 100302896 2004 49,7049,69 1:39,39 5,21
20 33 702500174 2004 50,6249,08 1:39,70 5,52
21 5 501700706 2004 50,4649,29 1:39,75 5,57
22 35 100302939 2004 50,8949,00 1:39,89 5,71
23 12 111402850 2004 50,6349,68 1:40,31 6,13
24 27 209700272 2004 50,9450,05 1:40,99 6,81
25 26 621800127 2004 52,6048,50 1:41,10 6,92
26 16 506000598 2004 49,8351,51 1:41,34 7,16
27 23 502100234 2004 51,0050,79 1:41,79 7,61
28 31 305204915 2004 52,4249,49 1:41,91 7,73
29 25 705300971 2004 51,7250,56 1:42,28 8,10
30 32 504701906 2004 51,8051,36 1:43,16 8,98
31 1 309400166 2004 54,1550,75 1:44,90 10,72
32 14 800400398 2004 51,9454,05 1:45,99 11,81
33 11 720700699 2004 48,491:03,30 1:51,79 17,61
34 6 801301270 2004 1:04,9053,47 1:58,37 24,19
NIZ 17 305204628 2004 52,15NIZ 5,25
35 Athleten
 
36 Athleten
Kinder U12 weiblich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 41 204500483 2003 45,1344,39 1:29,52 0,00
2 43 624200209 2003 45,6144,81 1:30,42 0,90
3 42 119700352 2003 46,2545,85 1:32,10 2,58
4 47 506500460 2003 46,5845,90 1:32,48 2,96
5 65 403001034 2003 46,9746,34 1:33,31 3,79
6 39 303701550 2003 46,6246,97 1:33,59 4,07
7 53 631800102 2003 47,3646,40 1:33,76 4,24
8 36 403200220 2003 47,3246,47 1:33,79 4,27
9 50 705100351 2003 47,7146,32 1:34,03 4,51
10 37 505902448 2003 47,5346,80 1:34,33 4,81
11 63 405900341 2003 48,0846,61 1:34,69 5,17
12 67 508400702 2003 48,0747,42 1:35,49 5,97
13 45 111402588 2003 48,3347,33 1:35,66 6,14
14 52 303600514 2003 48,2547,73 1:35,98 6,46
15 70 109300170 2003 48,7147,46 1:36,17 6,65
16 66 616100108 2003 48,8947,30 1:36,19 6,67
16 58 605301126 2003 48,4547,74 1:36,19 6,67
18 64 306702382 2003 48,2148,33 1:36,54 7,02
19 51 202903325 2003 48,9947,71 1:36,70 7,18
20 60 102204852 2003 49,3847,51 1:36,89 7,37
21 56 510300258 2003 49,1348,07 1:37,20 7,68
22 68 305401236 2003 49,5147,87 1:37,38 7,86
23 57 111402290 2003 48,9548,55 1:37,50 7,98
24 55 702802789 2003 49,6548,39 1:38,04 8,52
25 69 703900866 2003 50,4448,48 1:38,92 9,40
26 38 705900264 2003 51,1249,54 1:40,66 11,14
27 62 700900948 2003 51,0149,68 1:40,69 11,17
28 71 404700571 2003 48,2052,88 1:41,08 11,56
29 46 209700280 2003 47,6253,66 1:41,28 11,76
30 61 501700701 2003 50,6851,42 1:42,10 12,58
31 40 800400400 2003 53,1053,90 1:47,00 17,48
32 59 210100140 2003 54,9853,53 1:48,51 18,99
33 54 410500127 2003 1:56,8448,06 2:44,90 1:15,38
NIZ 49 618300167 2003 47,59NIZ 2,46
NIZ 48 301100178 2003 NIZ
NIZ 44 402300968 2003 NIZ
36 Athleten
 
34 Athleten
Kinder U11 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 703900836 2004 45,9545,07 1:31,02 0,00
2 83 400501291 2004 46,2245,97 1:32,19 1,17
3 77 311900150 2004 47,1245,58 1:32,70 1,68
4 82 313400103 2004 47,3347,30 1:34,63 3,61
5 94 401701171 2004 47,7946,86 1:34,65 3,63
6 93 609300865 2004 47,4447,45 1:34,89 3,87
7 89 403402188 2004 47,3647,85 1:35,21 4,19
8 78 209200229 2004 48,4247,38 1:35,80 4,78
9 103 632300210 2004 48,8147,59 1:36,40 5,38
10 72 103900285 2004 48,4148,08 1:36,49 5,47
11 100 104501423 2004 48,4848,18 1:36,66 5,64
12 105 211100148 2004 48,3348,38 1:36,71 5,69
12 97 502100208 2004 49,3647,35 1:36,71 5,69
14 80 702802941 2004 48,9247,87 1:36,79 5,77
15 81 201800284 2004 49,1748,13 1:37,30 6,28
16 104 306702497 2004 49,1248,38 1:37,50 6,48
17 99 720500622 2004 49,3748,50 1:37,87 6,85
18 75 404700556 2004 51,7146,41 1:38,12 7,10
19 98 303600557 2004 49,9748,38 1:38,35 7,33
20 84 611700324 2004 50,8148,36 1:39,17 8,15
21 74 802500424 2004 50,0549,19 1:39,24 8,22
22 88 202000190 2004 51,1549,16 1:40,31 9,29
23 102 708200085 2004 50,4549,90 1:40,35 9,33
24 79 616100106 2004 53,0647,60 1:40,66 9,64
25 90 306702357 2004 49,1551,70 1:40,85 9,83
26 92 705800415 2004 51,0750,14 1:41,21 10,19
27 85 508300641 2004 48,0853,25 1:41,33 10,31
28 101 201300398 2004 46,4555,56 1:42,01 10,99
29 96 621700336 2004 55,4348,51 1:43,94 12,92
30 86 103900284 2004 49,7654,61 1:44,37 13,35
31 95 203500257 2004 49,7158,99 1:48,70 17,68
32 91 102204872 2004 58,9951,16 1:50,15 19,13
33 76 504802685 2004 1:08,4646,81 1:55,27 24,25
DIS 87 514100268 2004 48,72DIS 8,07
34 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U12 männlich (2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 703900843 2003 45,2744,56 1:29,83 0,00
2 108 400700487 2003 45,2044,78 1:29,98 0,15
3 106 618003765 2003 45,9144,72 1:30,63 0,80
4 109 113201517 2003 45,9944,71 1:30,70 0,87
5 112 800400354 2003 46,0644,80 1:30,86 1,03
6 118 518400167 2003 45,9645,12 1:31,08 1,25
7 129 409300281 2003 46,2544,87 1:31,12 1,29
8 122 516600307 2003 45,6545,53 1:31,18 1,35
9 125 705500331 2003 46,2845,03 1:31,31 1,48
10 119 407800249 2003 46,3945,48 1:31,87 2,04
11 107 302200383 2003 46,1046,03 1:32,13 2,30
12 128 600100838 2003 46,2746,00 1:32,27 2,44
13 130 301500508 2003 46,7046,61 1:33,31 3,48
14 114 201500321 2003 47,2246,37 1:33,59 3,76
15 115 611000559 2003 47,2146,69 1:33,90 4,07
16 111 500900593
HOFBAUER Alexander
2003 47,6646,27 1:33,93 4,10
17 110 200500726 2003 47,2047,14 1:34,34 4,51
18 146 404100298 2003 47,9546,56 1:34,51 4,68
19 136 512901090 2003 48,1746,36 1:34,53 4,70
20 117 704100340 2003 47,8646,86 1:34,72 4,89
21 145 504702019 2003 47,5447,49 1:35,03 5,20
22 135 616100104 2003 48,0947,31 1:35,40 5,57
23 143 609300877 2003 48,4347,14 1:35,57 5,74
23 141 301701436 2003 48,4347,14 1:35,57 5,74
25 142 510100219 2003 48,1447,58 1:35,72 5,89
26 124 306702342 2003 46,5349,56 1:36,09 6,26
27 134 200500852 2003 48,0448,23 1:36,27 6,44
28 140 707500418 2003 48,9447,87 1:36,81 6,98
29 121 800400391 2003 48,7348,75 1:37,48 7,65
30 123 204500420 2003 49,7548,23 1:37,98 8,15
31 120 102100296 2003 52,9147,15 1:40,06 10,23
32 139 403402121 2003 47,4855,10 1:42,58 12,75
33 138 209700225 2003 56,8147,66 1:44,47 14,64
34 133 403402122 2003 52,1555,48 1:47,63 17,80
35 116 306702341 2003 46,221:03,89 1:50,11 20,28
36 132 119700395 2003 1:29,561:00,15 2:29,71 59,88
NIZ 137 104800824 2003 47,23NIZ 2,03
NIZ 131 704401727 2003 47,12NIZ 1,92
NIZ 127 802500357 2003 49,23NIZ 4,03
NIZ 126 102100333 2003 NIZ
DIS 144 203500272 2003 DIS 16,87
41 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production