Kids Spring Festival

3AL196, Slalom, 14.03.2014, Höss - Almlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 624200209 2003 36,4833,44 1:09,92
2 4 403200220 2003 36,4833,60 1:10,08
3 7 602500639 2003 37,6634,08 1:11,74
4 13 119700352 2003 36,9835,29 1:12,27
5 5 705100351 2003 38,2034,15 1:12,35
6 2 506500460 2003 37,4235,02 1:12,44
7 1 303701550 2003 38,3534,62 1:12,97
8 22 508700433 2003 37,9735,48 1:13,45
9 21 510300258 2003 37,7735,72 1:13,49
10 12 505902448 2003 37,7936,43 1:14,22
11 8 403001034 2003 39,0835,27 1:14,35
12 11 700900948 2003 39,0636,08 1:15,14
13 10 303600514 2003 39,8735,32 1:15,19
14 3 111402588 2003 39,1236,19 1:15,31
15 19 700410347 2003 39,6235,98 1:15,60
16 26 410500127 2003 39,6536,46 1:16,11
17 29 306702382 2003 40,6236,01 1:16,63
18 6 204500483 2003 41,7235,60 1:17,32
19 15 611400976 2003 40,4937,29 1:17,78
20 9 202903325 2003 41,0837,81 1:18,89
21 30 606013698 2003 41,0937,98 1:19,07
22 24 102204852 2003 41,9039,13 1:21,03
23 23 705900264 2003 43,0939,74 1:22,83
24 17 209700250 2003 45,5238,30 1:23,82
NIZ 27 209700280 2003 NIZNIZ
NIZ 25 300400773 2003 NIZNIZ
NIZ 20 111402290 2003 NIZNIZ
NIZ 14 604401200 2003 NIZNIZ
DIS 18 301100178 2003 DIS
DIS 16 405900341 2003 DIS
30 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 31 707907095 2002 35,1933,79 1:08,98
2 45 518400163 2002 35,2733,76 1:09,03
3 68 700600452 2002 36,1133,47 1:09,58
4 35 630000086 2002 35,7134,15 1:09,86
5 34 111303585 2002 36,1034,41 1:10,51
6 36 513100449 2002 36,5034,37 1:10,87
7 32 901200320 2002 36,2834,64 1:10,92
8 48 408600434 2002 37,6434,31 1:11,95
9 33 400501227 2002 37,7234,36 1:12,08
10 47 705500327 2002 38,2533,95 1:12,20
11 55 707800034 2002 37,8634,73 1:12,59
12 43 400501470 2002 37,5335,17 1:12,70
13 40 901200319 2002 38,0234,92 1:12,94
14 71 504802918 2002 38,0135,18 1:13,19
15 56 521400410 2002 37,7435,46 1:13,20
16 50 609300835 2002 38,4035,23 1:13,63
17 38 204500439 2002 38,9134,94 1:13,85
18 49 203500268 2002 38,5335,59 1:14,12
19 66 609901038 2002 38,6635,61 1:14,27
20 39 305204627 2002 38,5435,89 1:14,43
21 44 605801798 2002 38,7735,99 1:14,76
22 59 611600426 2002 38,9436,03 1:14,97
23 64 311700111 2002 39,3536,33 1:15,68
24 52 303700891 2002 40,0536,08 1:16,13
25 60 101600705 2002 40,4536,17 1:16,62
26 70 109700171 2002 39,6137,89 1:17,50
27 57 303700963 2002 41,1736,34 1:17,51
28 42 212800378 2002 41,1736,53 1:17,70
29 67 508300606 2002 41,4836,62 1:18,10
30 37 800400356 2002 42,4839,90 1:22,38
31 63 210200647 2002 43,4339,69 1:23,12
NAS 69 402300952 2002 NASNAS
NAS 51 111401799 2002 NASNAS
NAS 46 100302579 2002 NASNAS
NIZ 61 403402096 2002 NIZNIZ
NIZ 58 200500918 2002 NIZNIZ
NIZ 53 720800463 2002 NIZNIZ
DIS 65 111402344 2002 DIS
DIS 62 408100565 2002 DIS
DIS 54 512400116 2002 DIS
DIS 41 306702351 2002 DIS
41 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 115700230
EISNER Jakob
2003 32,8735,48 1:08,35
2 74 611600436 2003 32,5436,81 1:09,35
3 94 618003765 2003 33,6136,50 1:10,11
4 86 409300281 2003 33,0937,95 1:11,04
5 88 700600415 2003 34,5536,66 1:11,21
6 75 800400354 2003 34,4136,97 1:11,38
7 84 703900843 2003 33,7238,15 1:11,87
8 92 400700487 2003 35,1138,18 1:13,29
9 99 301500508 2003 34,9038,80 1:13,70
10 93 504803113 2003 35,2538,56 1:13,81
11 85 302200383 2003 34,6439,40 1:14,04
12 78 306702341 2003 34,8050,17 1:24,97
NIZ 103 606008937 2003 NIZNIZ
NIZ 91 102204854 2003 NIZNIZ
NIZ 90 200500997 2003 36,75NIZ
NIZ 87 600100838 2003 36,19NIZ
NIZ 81 800400341 2003 34,55NIZ
NIZ 77 200500726 2003 NIZNIZ
NIZ 76 404100298 2003 34,30NIZ
NIZ 73 518400167 2003 33,82NIZ
NIZ 72 113201517 2003 32,29NIZ
DIS 102 615406206 2003 DIS
DIS 101 209700225 2003 36,25DIS
DIS 100 707500418 2003 48,83DIS
DIS 98 402406048 2003 DIS
DIS 97 102100296 2003 34,55DIS
DIS 96 504701567 2003 33,94DIS
DIS 95 306702342 2003 35,32DIS
DIS 89 802500357 2003 38,14DIS
DIS 82 200500852 2003 36,58DIS
DIS 80 508400587 2003 34,89DIS
DIS 79 704100340 2003 34,43DIS
32 Athleten
 
44 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 112 504802382 2002 32,2934,99 1:07,28
2 107 404600742 2002 32,8036,02 1:08,82
3 138 504802656 2002 33,6235,49 1:09,11
4 134 611700308 2002 33,0936,12 1:09,21
5 144 510300255 2002 33,0036,38 1:09,38
6 110 103900335 2002 32,5037,43 1:09,93
7 115 103600288 2002 32,6737,31 1:09,98
8 119 401606274 2002 33,2236,87 1:10,09
9 124 720800469 2002 33,5037,13 1:10,63
10 123 514100249 2002 33,5837,57 1:11,15
11 120 201800267 2002 34,2336,96 1:11,19
12 132 201100868 2002 34,0137,33 1:11,34
13 141 409600391 2002 35,0236,45 1:11,47
14 118 700500535 2002 34,4937,87 1:12,36
15 143 111402158 2002 34,2938,15 1:12,44
16 117 314600119 2002 33,8638,98 1:12,84
17 139 614300272 2002 35,5137,49 1:13,00
18 140 113000295 2002 34,3638,87 1:13,23
19 111 700300750 2002 36,3836,90 1:13,28
20 130 504802945 2002 35,5538,46 1:14,01
21 125 200200413 2002 35,2439,16 1:14,40
22 127 305700387 2002 34,8139,90 1:14,71
23 105 305401241 2002 36,0138,75 1:14,76
24 146 209700273 2002 35,5139,60 1:15,11
25 104 609900874 2002 35,8139,55 1:15,36
26 133 323500268 2002 35,6839,93 1:15,61
27 137 705800368 2002 39,4937,54 1:17,03
28 147 209700268 2002 36,9642,14 1:19,10
29 113 801301299 2002 37,4050,39 1:27,79
NIZ 145 400100704 2002 33,14NIZ
NIZ 136 203200508 2002 34,27NIZ
NIZ 129 403001059 2002 NIZNIZ
NIZ 128 704600194 2002 34,93NIZ
NIZ 126 632300205 2002 33,69NIZ
NIZ 122 104501424 2002 33,79NIZ
NIZ 114 504701309 2002 NIZNIZ
NIZ 109 202000183 2002 NIZNIZ
NIZ 108 900400279 2002 NIZNIZ
DIS 142 323500255 2002 DIS
DIS 135 320100250 2002 35,48DIS
DIS 131 104501416 2002 DIS
DIS 121 400700484 2002 33,24DIS
DIS 116 615300497 2002 DIS
DIS 106 802500333 2002 37,40DIS
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production