Kids Spring Festival

3AL194, Riesenslalom, 13.03.2014, Hinterstoder-Höss, Standard


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 403200220 2003 44,35
2 3 624200209 2003 45,14
3 13 602500639 2003 45,99
4 7 705100351 2003 46,15
5 12 119700352 2003 46,28
6 18 506500460 2003 46,35
7 16 405900341 2003 46,91
8 30 604401200 2003 47,04
9 10 306702382 2003 47,24
10 4 303701550 2003 47,53
11 14 403001034 2003 47,61
11 9 508700433 2003 47,61
13 21 111402290 2003 47,85
14 25 303600514 2003 48,09
15 26 510300258 2003 48,15
16 2 505902448 2003 48,22
17 19 700900948 2003 48,82
18 22 410500127 2003 49,16
19 28 611400976 2003 49,29
20 20 301100178 2003 49,68
21 17 202903325 2003 50,02
22 24 102204852 2003 50,23
23 23 700410347 2003 50,34
24 15 606013698 2003 50,37
25 8 209700280 2003 51,47
26 27 209700250 2003 52,66
NIZ 29 300400773 2003
NIZ 11 705900264 2003
NIZ 1 204500483 2003
DIS 5 111402588 2003
30 Athleten
 
41 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 111303585 2002 45,55
2 32 513100449 2002 45,71
3 46 400501470 2002 45,72
4 33 707907095 2002 46,02
5 47 100302579 2002 46,03
6 55 700600452 2002 46,28
7 31 630000086 2002 46,39
8 38 901200320 2002 46,54
9 40 504802918 2002 46,59
10 53 609300835 2002 46,79
11 36 400501227 2002 46,80
12 35 204500439 2002 47,41
13 54 111401799 2002 47,60
13 44 901200319 2002 47,60
15 39 305204627 2002 47,64
16 64 512400116 2002 47,71
17 66 408600434 2002 47,72
18 50 508300606 2002 47,86
19 45 707800034 2002 47,97
20 61 408100565 2002 48,03
21 49 403402096 2002 48,16
22 41 611600426 2002 48,24
23 63 720800463 2002 48,52
24 57 521400410 2002 48,56
25 71 402300952 2002 48,86
26 67 311700111 2002 48,97
27 48 303700891 2002 49,04
27 43 303700963 2002 49,04
29 56 605801798 2002 49,06
30 59 306702351 2002 49,07
31 68 111402344 2002 49,63
32 65 609901038 2002 49,64
33 42 203500268 2002 49,73
34 51 212800378 2002 50,01
35 37 800400356 2002 50,34
36 69 109700171 2002 51,33
37 58 210200647 2002 52,13
38 62 200500918 2002 52,52
NIZ 60 101600705 2002
NIZ 52 705500327 2002
DIS 70 518400163 2002
41 Athleten
 
32 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 115700230
EISNER Jakob
2003 45,59
2 80 703900843 2003 46,25
3 94 518400167 2003 46,42
4 87 611600436 2003 46,84
5 78 618003765 2003 46,88
6 77 504701567 2003 47,18
7 90 704100340 2003 47,31
8 72 800400354 2003 47,32
9 73 200500726 2003 47,47
10 101 606008937 2003 47,51
11 75 409300281 2003 47,61
12 93 400700487 2003 47,93
13 98 402406048 2003 47,97
14 74 302200383 2003 47,98
15 103 615406206 2003 47,99
16 79 700600415 2003 48,27
17 92 102204854 2003 48,30
18 96 508400587 2003 48,45
19 89 306702342 2003 48,57
20 100 301500508 2003 48,66
21 88 600100838 2003 48,67
22 82 504803113 2003 49,24
23 95 802500357 2003 49,44
24 86 800400341 2003 49,55
25 83 200500852 2003 50,54
26 91 209700225 2003 50,76
NIZ 102 707500418 2003
NIZ 99 102100296 2003
NIZ 84 404100298 2003
NIZ 81 306702341 2003
NIZ 76 113201517 2003
DIS 97 200500997 2003
32 Athleten
 
44 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 700300750 2002 44,26
2 118 504701309 2002 44,67
3 124 504802656 2002 45,10
4 110 103900335 2002 45,18
5 138 700500535 2002 45,66
6 112 504802382 2002 45,76
7 117 632300205 2002 45,80
8 115 400700484 2002 45,85
9 105 401606274 2002 45,86
10 144 403001059 2002 46,08
11 114 103600288 2002 46,35
12 133 400100704 2002 46,56
13 128 611700308 2002 46,74
14 126 720800469 2002 46,83
15 104 614300272 2002 46,89
16 141 510300255 2002 47,21
17 119 202000183 2002 47,28
17 111 203200508 2002 47,28
19 120 314600119 2002 47,40
20 129 504802945 2002 47,59
21 116 704600194 2002 47,73
22 142 514100249 2002 47,75
22 107 615300497 2002 47,75
24 106 305401241 2002 47,88
25 136 200200413 2002 47,95
26 130 705800368 2002 48,04
27 146 323500255 2002 48,06
28 139 320100250 2002 48,17
29 125 201800267 2002 48,22
30 137 113000295 2002 48,35
31 140 609900874 2002 48,50
32 145 111402158 2002 48,54
33 109 900400279 2002 48,59
34 131 209700273 2002 48,61
35 123 305700387 2002 49,56
36 127 104501424 2002 49,60
37 147 209700268 2002 51,98
38 121 801301299 2002 52,58
39 113 802500333 2002 53,76
NIZ 143 201100868 2002
NIZ 135 409600391 2002
NIZ 134 323500268 2002
NIZ 122 404600742 2002
DIS 132 104501416 2002
44 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production