Kids Spring Festival

3AL195, Parallelbewerb KO-System (SL), 15.03.2014, Hinterstoder - Almlift


Mehr Statistiken
146 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403200220 2003 U11 w
2 624200209 2003 U11 w
3 602500639 2003 U11 w
4 705100351 2003 U11 w
5 119700352 2003 U11 w
6 506500460 2003 U11 w
7 405900341 2003 U11 w
8 604401200 2003 U11 w
9 306702382 2003 U11 w
10 303701550 2003 U11 w
11 403001034 2003 U11 w
12 508700433 2003 U11 w
13 111402290 2003 U11 w
14 303600514 2003 U11 w
15 510300258 2003 U11 w
16 505902448 2003 U11 w
17 700900948 2003 U11 w
18 410500127 2003 U11 w
19 611400976 2003 U11 w
20 301100178 2003 U11 w
21 202903325 2003 U11 w
22 102204852 2003 U11 w
23 700410347 2003 U11 w
24 606013698 2003 U11 w
25 209700280 2003 U11 w
26 209700250 2003 U11 w
27 204500483 2003 U11 w
28 705900264 2003 U11 w
29 300400773 2003 U11 w
30 111402588 2003 U11 w
31 111303585 2002 U12 w
32 513100449 2002 U12 w
33 400501470 2002 U12 w
34 707907095 2002 U12 w
35 700600452 2002 U12 w
36 630000086 2002 U12 w
37 901200320 2002 U12 w
38 504802918 2002 U12 w
39 609300835 2002 U12 w
40 400501227 2002 U12 w
41 204500439 2002 U12 w
42 111401799 2002 U12 w
43 901200319 2002 U12 w
44 305204627 2002 U12 w
45 512400116 2002 U12 w
46 408600434 2002 U12 w
47 508300606 2002 U12 w
48 707800034 2002 U12 w
49 408100565 2002 U12 w
50 403402096 2002 U12 w
51 611600426 2002 U12 w
52 720800463 2002 U12 w
53 521400410 2002 U12 w
54 402300952 2002 U12 w
55 311700111 2002 U12 w
56 303700891 2002 U12 w
57 303700963 2002 U12 w
58 605801798 2002 U12 w
59 306702351 2002 U12 w
60 111402344 2002 U12 w
61 609901038 2002 U12 w
62 203500268 2002 U12 w
63 212800378 2002 U12 w
64 800400356 2002 U12 w
65 109700171 2002 U12 w
66 210200647 2002 U12 w
67 200500918 2002 U12 w
68 705500327 2002 U12 w
69 101600705 2002 U12 w
70 518400163 2002 U12 w
71 115700230
EISNER Jakob
2003 U11 m
72 703900843 2003 U11 m
73 518400167 2003 U11 m
74 611600436 2003 U11 m
75 618003765 2003 U11 m
76 504701567 2003 U11 m
77 704100340 2003 U11 m
78 800400354 2003 U11 m
79 200500726 2003 U11 m
80 606008937 2003 U11 m
81 409300281 2003 U11 m
82 400700487 2003 U11 m
83 402406048 2003 U11 m
84 302200383 2003 U11 m
85 615406206 2003 U11 m
86 700600415 2003 U11 m
87 102204854 2003 U11 m
88 508400587 2003 U11 m
89 306702342 2003 U11 m
90 301500508 2003 U11 m
91 600100838 2003 U11 m
92 504803113 2003 U11 m
93 802500357 2003 U11 m
94 800400341 2003 U11 m
95 200500852 2003 U11 m
96 209700225 2003 U11 m
97 113201517 2003 U11 m
98 306702341 2003 U11 m
99 404100298 2003 U11 m
100 102100296 2003 U11 m
101 707500418 2003 U11 m
102 200500997 2003 U11 m
103 700300750 2002 U12 m
104 504701309 2002 U12 m
105 504802656 2002 U12 m
106 103900335 2002 U12 m
107 700500535 2002 U12 m
108 504802382 2002 U12 m
109 632300205 2002 U12 m
110 400700484 2002 U12 m
111 401606274 2002 U12 m
112 403001059 2002 U12 m
113 103600288 2002 U12 m
114 400100704 2002 U12 m
115 611700308 2002 U12 m
116 720800469 2002 U12 m
117 614300272 2002 U12 m
118 510300255 2002 U12 m
119 202000183 2002 U12 m
120 203200508 2002 U12 m
121 314600119 2002 U12 m
122 504802945 2002 U12 m
123 704600194 2002 U12 m
124 514100249 2002 U12 m
125 615300497 2002 U12 m
126 305401241 2002 U12 m
127 200200413 2002 U12 m
128 705800368 2002 U12 m
129 323500255 2002 U12 m
130 320100250 2002 U12 m
131 201800267 2002 U12 m
132 113000295 2002 U12 m
133 609900874 2002 U12 m
134 111402158 2002 U12 m
135 900400279 2002 U12 m
136 209700273 2002 U12 m
137 305700387 2002 U12 m
138 104501424 2002 U12 m
139 209700268 2002 U12 m
140 801301299 2002 U12 m
141 802500333 2002 U12 m
142 404600742 2002 U12 m
143 323500268 2002 U12 m
144 409600391 2002 U12 m
145 201100868 2002 U12 m
146 104501416 2002 U12 m
146 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production