Dr.Böhm österreichische Masters Meisterschaften

5AL118, Super-G, 07.02.2014, Gaaler Lifte


Mehr Statistiken
177 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 608600004 1940 AK Va w
2 701200112 1942 AK Va w
3 504801647 1939 AK Va w
4 802500117 1946 AK IVb w
5 402300114 1950 AK IVa w
6 504801113 1953 AK IVa w
7 111800089 1952 AK IVa w
8 517300025 1958 AK IIIb w
9 802500331 1956 AK IIIb w
10 111800512 1954 AK IIIb w
11 103600146 1955 AK IIIb w
12 603000044 1958 AK IIIb w
13 601400346 1955 AK IIIb w
14 617101596 1963 AK IIIa w
15 104300347 1959 AK IIIa w
16 306900336 1960 AK IIIa w
17 519700066 1963 AK IIIa w
18 606400688 1962 AK IIIa w
19 801300225 1964 AK IIb w
20 202400098 1968 AK IIb w
21 1968 AK IIb w
22 307400026 1968 AK IIb w
23 410400069 1967 AK IIb w
24 309400144 1969 AK IIa w
25 201400201 1974 AK Ib w
26 401900821 1976 AK Ib w
27 500400226 1974 AK Ib w
28 521600130 1982 AK Ia w
29 201000060 1982 AK Ia w
30 306900814 1983 AK Ia w
31 512900030 1927 AK VIb m
32 701200182 1928 AK VIb m
33 523300225 1931 AK VIa m
34 104500699 1932 AK VIa m
35 507500021 1937 AK Vb m
36 621600093 1937 AK Vb m
37 606100228 1937 AK Vb m
38 401700249 1935 AK Vb m
39 111303392 1937 AK Vb m
40 111801797 1936 AK Vb m
41 202700040 1938 AK Vb m
42 606000545 1937 AK Vb m
43 705000020 1936 AK Vb m
44 809800147 1938 AK Vb m
45 628100782 1934 AK Vb m
46 504400111 1936 AK Vb m
47 112800328 1939 AK Va m
48 606100480 1939 AK Va m
49 803800217
RÜCKER Gerd
1942 AK Va m
50 202300020 1941 AK Va m
51 301700625 1942 AK Va m
52 609300108 1943 AK Va m
53 507500011 1940 AK Va m
54 504801648 1939 AK Va m
55 802500116 1943 AK Va m
56 403500590 1940 AK Va m
57 800100147 1939 AK Va m
58 802500065 1940 AK Va m
59 604600030 1943 AK Va m
60 521600025 1942 AK Va m
61 204000015 1939 AK Va m
62 502306189 1943 AK Va m
63 518200051 1941 AK Va m
64 403500082 1947 AK IVb m
65 500700146 1947 AK IVb m
66 505700092 1946 AK IVb m
67 524800025 1947 AK IVb m
68 607400531 1948 AK IVb m
69 112800259 1946 AK IVb m
70 508300165 1946 AK IVb m
71 604300014 1947 AK IVb m
72 405000046 1944 AK IVb m
73 402300678 1944 AK IVb m
74 617100200 1948 AK IVb m
75 518200072 1946 AK IVb m
76 604000035 1947 AK IVb m
77 203200137 1946 AK IVb m
78 508700178 1948 AK IVb m
79 514100132 1950 AK IVa m
80 521600028 1951 AK IVa m
81 623600076 1949 AK IVa m
82 111303461 1951 AK IVa m
83 628100065 1951 AK IVa m
84 601000081
LEITNER Hans
1951 AK IVa m
85 103900219 1951 AK IVa m
86 701803818 1949 AK IVa m
87 305000249 1952 AK IVa m
88 508400006 1952 AK IVa m
89 505704554 1953 AK IVa m
90 604300202 1953 AK IVa m
91 619800026 1957 AK IIIb m
92 720900056 1954 AK IIIb m
93 702500017 1955 AK IIIb m
94 619600011 1958 AK IIIb m
95 305200483 1958 AK IIIb m
96 801300621 1957 AK IIIb m
97 605700001 1954 AK IIIb m
98 521500551 1955 AK IIIb m
99 302200405 1957 AK IIIb m
100 509400044
HAMMER Günther
1954 AK IIIb m
101 516600282 1954 AK IIIb m
102 300400701 1954 AK IIIb m
103 312400437 1957 AK IIIb m
104 508300118 1958 AK IIIb m
105 521600133 1957 AK IIIb m
106 502100149 1956 AK IIIb m
107 503600021 1955 AK IIIb m
108 306900330 1957 AK IIIb m
109 507700464 1957 AK IIIb m
110 520900003 1954 AK IIIb m
111 109200031 1961 AK IIIa m
112 203410001
HÜTTENBRENNER Raimund
1961 AK IIIa m
113 513600097 1962 AK IIIa m
114 611200040 1962 AK IIIa m
115 400200305 1959 AK IIIa m
116 629800002 1959 AK IIIa m
117 619800025 1959 AK IIIa m
118 316700053 1963 AK IIIa m
119 306900841 1961 AK IIIa m
120 403401333 1960 AK IIIa m
121 109200032 1961 AK IIIa m
122 303100114 1961 AK IIIa m
123 507400152 1960 AK IIIa m
124 1963 AK IIIa m
125 524800012 1962 AK IIIa m
126 119500037 1965 AK IIIa m
127 522700012 1962 AK IIIa m
128 518200061 1962 AK IIIa m
129 502100105 1960 AK IIIa m
130 401900348 1965 AK IIb m
131 410500018 1968 AK IIb m
132 405500422 1965 AK IIb m
133 603500160 1966 AK IIb m
134 306900163 1964 AK IIb m
135 200500109 1966 AK IIb m
136 304003510 1966 AK IIb m
137 632600037 1967 AK IIb m
138 208800079
WICHO Anton
1967 AK IIb m
139 514900056 1966 AK IIb m
140 404000142 1967 AK IIb m
141 403000868 1968 AK IIb m
142 500200012 1965 AK IIb m
143 604900166 1966 AK IIb m
144 600900326 1967 AK IIb m
145 804700505 1964 AK IIb m
146 206800084 1967 AK IIb m
147 500200002 1967 AK IIb m
148 508700431 1967 AK IIb m
149 204500161 1965 AK IIb m
150 500200047 1966 AK IIb m
151 203700464 1968 AK IIb m
152 515400019 1968 AK IIb m
153 506500413 1972 AK IIa m
154 509200089 1969 AK IIa m
155 629800014 1970 AK IIa m
156 619800123 1973 AK IIa m
157 511000013 1969 AK IIa m
158 204000339 1969 AK IIa m
159 507700291 1972 AK IIa m
160 507700495 1972 AK IIa m
161 204000382 1972 AK IIa m
162 102700289 1970 AK IIa m
163 503600101 1970 AK IIa m
164 204000436 1972 AK IIa m
165 516600166 1973 AK IIa m
166 519901310 1977 AK Ib m
167 406600058 1974 AK Ib m
168 502100008 1976 AK Ib m
169 507700477 1975 AK Ib m
170 500700147 1976 AK Ib m
171 201000338 1978 AK Ib m
172 619800008 1981 AK Ia m
173 312400435 1982 AK Ia m
174 502700014 1982 AK Ia m
175 115500011 1939 AK Va m
176 501200031 1957 AK IIIb m
177 513900079 1961 AK IIIa m
177 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production