Bundesländervergleichskampf

5AL082, Riesenslalom, 09.03.2013, Ramsau/Dachstein, Rittisberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
24 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 1 507700494 2002 24,9425,65 50,59
2 8 111303585 2002 24,7026,06 50,76
3 7 401901170 2002 24,9326,08 51,01
4 6 513100449 2002 25,3026,33 51,63
4 3 512400116 2002 25,6625,97 51,63
6 4 518400163 2002 25,4026,36 51,76
7 14 100302579 2002 25,8325,96 51,79
8 2 504802918 2002 24,9927,15 52,14
9 9 405900339 2002 25,8026,49 52,29
10 5 400501227 2002 27,7025,12 52,82
11 13 203500268 2002 26,6026,63 53,23
12 10 402300952 2002 26,5727,04 53,61
13 19 901200320 2002 27,0227,31 54,33
14 16 212800378 2002 26,7527,68 54,43
15 15 303700963 2002 27,1427,50 54,64
16 11 1SCH01799
TITSCHER Lisa
2002 27,7027,12 54,82
17 12 901200319 2002 27,7027,21 54,91
18 20 210200647 2002 27,5427,70 55,24
19 18 306702351 2002 27,3828,07 55,45
20 23 204500439 2002 27,7027,77 55,47
21 21 111402344 2002 27,6128,12 55,73
22 22 311700111 2002 27,7028,12 55,82
22 17 303700891 2002 27,7028,12 55,82
NAS 24 800400356 2002 NASNAS
24 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 25 112500585 2001 25,1525,91 51,06
2 29 401406580 2001 25,4325,83 51,26
3 27 104501426 2001 25,4025,93 51,33
4 31 301701401 2001 26,0525,34 51,39
5 28 410500072 2001 25,2926,12 51,41
6 33 405101276 2001 25,1526,70 51,85
7 38 514100251 2001 25,5726,45 52,02
8 45 407800245 2001 25,9526,18 52,13
9 39 505902418 2001 26,0926,40 52,49
10 46 202400290 2001 25,7926,80 52,59
11 47 200500815 2001 25,9426,79 52,73
12 30 504802451 2001 26,1326,63 52,76
13 43 516100120 2001 25,6127,18 52,79
14 36 517700201 2001 25,9426,98 52,92
15 50 111402226 2001 25,9427,15 53,09
16 49 407600170 2001 26,2827,23 53,51
17 34 402300926 2001 25,3828,20 53,58
18 26 119700401 2001 28,1525,61 53,76
19 35 200500798 2001 25,5428,34 53,88
20 41 115500287 2001 25,5928,34 53,93
21 32 800400312 2001 28,1526,11 54,26
22 53 301600101 2001 27,0427,23 54,27
22 42 305203962 2001 26,4427,83 54,27
24 40 201300379 2001 25,9528,34 54,29
25 37 514600269 2001 28,1526,36 54,51
26 51 800400319 2001 27,0227,62 54,64
27 44 200500777 2001 28,1526,97 55,12
28 48 320000077 2001 28,1527,49 55,64
29 52 304500657 2001 27,9328,34 56,27
NAS 55 800400340 2001 NASNAS
NAS 54 200500725 2001 NASNAS
31 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 59 401606274 2002 24,2524,94 49,19
2 58 400100703 2002 24,3825,20 49,58
3 61 400700484 2002 24,7425,43 50,17
4 56 504802382 2002 26,0925,30 51,39
5 64 104501424 2002 25,1826,40 51,58
6 60 400100704 2002 25,6826,22 51,90
7 65 301300326 2002 25,6926,32 52,01
8 63 104501416 2002 25,8926,18 52,07
9 66 320100250 2002 25,6726,48 52,15
10 69 203200508 2002 25,8626,47 52,33
11 77 201800267 2002 26,1526,96 53,11
12 78 802500333 2002 26,0227,34 53,36
13 74 514100249 2002 26,0427,35 53,39
14 62 504802656 2002 27,2526,30 53,55
15 67 305700387 2002 27,2526,42 53,67
16 76 201100868 2002 25,9227,76 53,68
17 72 111402158 2002 27,2526,60 53,85
18 73 323500255 2002 27,2526,90 54,15
19 75 200200413 2002 26,2627,94 54,20
20 68 202000183 2002 27,2527,09 54,34
21 71 900400279 2002 27,2527,49 54,74
22 70 103900335 2002 27,2527,94 55,19
NAS 79 2002 NASNAS
NIZ 57 504701309 2002 27,2527,94
24 Athleten
 
30 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 85 506000555 2001 24,3824,66 49,04
1 80 108400250 2001 23,9225,12 49,04
3 92 300600285 2001 24,0025,18 49,18
4 86 409300275 2001 24,5925,04 49,63
5 82 315100175 2001 24,4025,31 49,71
6 83 201500281 2001 24,5025,23 49,73
7 93 2001 24,4925,58 50,07
7 91 407600166 2001 24,6825,39 50,07
9 90 301300325 2001 24,7025,69 50,39
10 84 504701311 2001 26,9224,26 51,18
11 105 511000161 2001 25,6426,00 51,64
12 104 119700279 2001 25,5626,31 51,87
13 100 112500674 2001 25,5026,51 52,01
14 97 204700121 2001 24,7827,26 52,04
15 87 410500083 2001 26,9225,26 52,18
16 106 1SCH03012
RAMUSCH Ronald Leon
2001 25,7026,59 52,29
17 108 204700152 2001 25,6526,71 52,36
18 98 109700183 2001 25,4727,08 52,55
19 96 514500892 2001 26,9225,69 52,61
20 107 306500342 2001 26,1426,51 52,65
21 95 200500778 2001 25,4427,26 52,70
22 109 505902308 2001 26,9225,81 52,73
23 94 301701269 2001 26,9226,09 53,01
24 102 303600516 2001 26,9226,12 53,04
24 88 500300653 2001 26,9226,12 53,04
26 103 203500209 2001 26,9226,19 53,11
27 101 113201246 2001 26,9227,26 54,18
NAS 99 506000565 2001 NASNAS
NAS 89 410500114 2001 NASNAS
NIZ 81 400600483 2001 26,9227,26
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production