Energie Stmk. Jugendcup Grebenzen-RTL

5AL056P, Riesenslalom, 18.12.2011, St. Lambrecht - Grebenzen


Ergebnis bestätigt: Ja, am 25.01.2012 von -.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 501400274 1999 1:12,88 91,86
2 2 500300729 1999 1:13,85 104,66
3 3 513100512 1999 1:14,21 109,41
4 5 521500543 1999 1:16,14 134,88
5 1 516900611 1999 1:16,99 146,10
6 6 509800099 1999 1:17,92 158,37
NAS 7 508700422 1999
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 509500129 1998 1:07,86 25,60
2 33 401900830 1998 1:11,69 76,15
3 35 507700453 1998 1:15,69 128,94
4 36 509200107 1998 1:16,08 134,09
5 34 403000957 1998 1:19,64 181,07
NAS 31 508700416 1998
NIZ 30 513100411 1998
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 3 (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 105500251 1997 1:09,31 44,74
2 54 514100197 1997 1:11,87 78,53
3 58 503700120 1997 1:12,39 85,39
4 56 508400390 1997 1:13,60 101,36
5 57 520500285 1997 1:14,89 118,38
NAS 53 518400116 1997
6 Athleten
 
7 Athleten
Jugend 1 (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 508000022 1996 1:08,62 35,63
2 77 521400314 1995 1:10,16 55,96
3 71 519800174 1996 1:10,71 63,22
4 72 805000257 1996 1:11,90 78,92
5 80 513100285 1996 1:12,97 93,04
6 69 503700122 1996 1:15,00 119,84
7 76 514600186 1996 1:15,41 125,25
7 Athleten
 
4 Athleten
Jugend 2 (weiblich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 513000032 1992 1:05,92 0,00
2 74 504801538 1993 1:07,57 21,78
3 70 500700351 1992 1:10,48 60,18
4 75 209200130 1994 1:13,38 98,46
4 Athleten
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 32,16
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 508400177 1989 1:10,12 55,43
2 73 500800094 1985 1:11,18 69,42
2 Athleten
 
22 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 509200129 1999 1:11,28 118,26
2 10 512800408 1999 1:12,32 132,68
3 17 504701214 1999 1:12,89 140,59
4 20 511000155 1999 1:13,03 142,53
5 9 504802388 1999 1:13,96 155,42
6 25 801301214 1999 1:14,45 162,22
7 11 513100357 1999 1:15,01 169,98
8 21 504802364 1999 1:15,03 170,26
9 13 801301213 1999 1:15,70 179,55
10 14 513100445 1999 1:15,73 179,96
11 27 512800465 1999 1:16,36 188,70
12 19 502400219 1999 1:17,08 198,68
13 8 513100382 1999 1:17,27 201,31
14 26 508700321 1999 1:17,56 205,33
15 23 502400231 1999 1:20,94 252,20
16 22 514100246 1999 1:22,54 274,38
17 29 500900526
HERZOG Marcel
1999 1:41,37 535,45
NAS 15 510300161 1999
NAS 12 503700136 1999
NIZ 28 503700125 1999
NIZ 24 513100260 1999
NIZ 16 501400234 1999
22 Athleten
 
16 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 508400423 1998 1:07,30 63,08
2 41 511000157 1998 1:07,93 71,82
3 42 508700238 1998 1:10,59 108,70
4 39 111303046 1998 1:11,13 116,18
5 47 503700121 1998 1:11,32 118,82
6 49 508700249 1998 1:12,72 138,23
7 43 519600967 1998 1:13,38 147,38
8 38 509800095 1998 1:13,48 148,77
9 40 521500599 1998 1:14,41 161,66
10 52 513100443 1998 1:15,41 175,53
11 48 801301194 1998 1:15,59 178,02
12 44 510300239 1998 1:16,27 187,45
NAS 51 508700326 1998
NAS 50 508700391 1998
NAS 45 314000136 1998
NIZ 46 509500156 1998
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler 3 (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 517700185 1997 1:09,30 90,81
2 65 503700112 1997 1:12,08 129,36
3 59 503700111 1997 1:12,10 129,63
4 66 801301177 1997 1:13,22 145,16
5 60 801301050 1997 1:15,08 170,95
6 61 512800442 1997 1:15,40 175,39
7 67 503700135 1997 1:16,92 196,46
8 62 521500516 1997 1:18,01 211,57
9 64 514100211 1997 1:20,45 245,40
9 Athleten
 
28 Athleten
Jugend 1 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 133 504801923 1995 1:04,98 30,92
2 105 400800101 1995 1:05,25 34,66
3 122 408900162 1995 1:05,64 40,07
4 134 400501207 1996 1:05,96 44,51
5 108 513600140 1996 1:06,12 46,72
6 118 105500252 1995 1:06,18 47,56
7 126 502100161 1995 1:06,58 53,10
8 112 506000538 1995 1:06,68 54,49
9 110 504701201 1996 1:07,00 58,92
10 140 401700999 1996 1:07,22 61,97
11 111 506600166 1996 1:07,41 64,61
12 138 401100657 1996 1:07,46 65,30
13 115 509200123 1996 1:07,89 71,26
14 136 801301112 1996 1:07,98 72,51
15 127 403500693 1995 1:08,02 73,07
16 113 512800338 1995 1:08,21 75,70
17 116 508400339 1996 1:08,55 80,41
18 149 511500083 1996 1:08,71 82,63
19 132 508700223 1996 1:09,16 88,87
20 135 508900046 1996 1:09,48 93,31
21 124 508400388 1996 1:10,03 100,93
22 147 508700239 1996 1:11,09 115,63
23 151 800400338 1996 1:20,68 248,59
NAS 120 111302397 1996
NAS 106 111303141 1995
NIZ 146 521500632 1996
DIS 144 509200106 1996
DIS 101 406700390 1995
28 Athleten
 
23 Athleten
Jugend 2 (männlich, 1992 - 1994)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 94 402300727 1992 1:02,75 0,00
2 87 521600079 1992 1:03,65 12,48
3 84 502700037 1993 1:03,77 14,14
4 89 403000552 1992 1:04,25 20,80
5 119 111302702 1994 1:04,39 22,74
6 93 407400551 1994 1:04,64 26,20
7 100 504802229 1993 1:04,82 28,70
8 82 508400327 1994 1:04,89 29,67
9 121 504802714 1994 1:05,25 34,66
10 92 506500409 1994 1:05,43 37,16
11 117 524200037 1993 1:05,86 43,12
12 114 400400839 1994 1:05,91 43,81
13 104 502100159 1994 1:06,03 45,48
14 99 508700131 1994 1:06,26 48,66
15 109 507700429 1994 1:06,36 50,05
16 97 513300642 1993 1:08,24 76,12
17 102 801300964 1993 1:09,03 87,07
18 129 801301011 1993 1:09,83 98,16
19 103 509500141 1994 1:11,26 117,99
20 131 801300926 1993 1:12,38 133,52
NAS 130 502200350 1992
NIZ 139 801301080 1993
NIZ 96 103900189 1994
23 Athleten
 
11 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1982 - 1991)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 90 514000042
SÖLKNER Christoph
1985 1:03,72 13,45
2 83 514800053 1990 1:04,81 28,56
3 86 504701288 1986 1:04,88 29,53
4 95 508300491 1990 1:05,64 40,07
5 91 509600077 1990 1:06,07 46,03
6 85 504801818 1991 1:06,62 53,66
7 98 524600023 1983 1:07,21 61,84
8 137 801301036 1991 1:11,28 118,26
9 128 521400199 1991 1:14,46 162,35
DIS 141 521500561 1984
DIS 88 400300547 1991
11 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1972 - 1981)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 81 508400306 1975 1:03,45 9,71
2 125 504801111 1979 1:06,55 52,69
3 107 507700495 1972 1:08,10 74,18
4 143 518700027 1979 1:12,04 128,80
5 153 111801468 1974 1:14,13 157,78
5 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1962 - 1971)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 123 509200131 1967 1:12,77 138,92
NIZ 142 405500422 1965
2 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1952 - 1961)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 154 300400701 1954 1:21,69 262,59
2 156 507700456 1955 1:21,93 265,92
3 155 800108084 1954 1:22,42 272,72
NAS 152 513900079 1961
NIZ 150 507700478 1958
NIZ 145 507700457 1959
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1912 - 1951)
Zuschlag: 20,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 158 508400171 1940 1:25,79 319,44
NAS 148 514100132 1950
NIZ 157 300400426 1944
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production