RAIFFEISEN-FISCHER-INDUSTRIECUP

1AL006P, Slalom, 09.01.2010, Irschen


Mehr Statistiken
121 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 119700243 1998 SCH1 w 119,71
2 111402037 1998 SCH1 w 194,89
3 103900209 1998 SCH1 w 192,76
4 109700159 1998 SCH1 w 192,07
5 111402144 1998 SCH1 w 145,21
6 100601366 1998 SCH1 w 204,66
7 114700156 1998 SCH1 w 270,83
8 104501180 1998 SCH1 w 201,26
9 100303026 1998 SCH1 w 150,06
10 110800378
TAMEGGER Alina
1998 SCH1 w 179,06
11 110400133 1998 SCH1 w 199,92
12 110400096 1998 SCH1 w 188,23
13 111402507 1998 SCH1 w 173,33
14 102100214 1997 SCH2 w 183,29
15 110800394
KLAMING Kristin
1997 SCH2 w 174,54
16 100601802 1997 SCH2 w 183,76
17 111401796 1997 SCH2 w 136,47
18 104501329 1997 SCH2 w 113,06
19 104501399 1997 SCH2 w 136,04
20 111401995 1997 SCH2 w 147,95
21 112800265 1997 SCH2 w 245,57
22 104501179 1997 SCH2 w 154,44
23 102204398 1997 SCH2 w 135,01
24 111401798 1997 SCH2 w 149,14
25 112500514 1997 SCH2 w 277,85
26 102800421 1997 SCH2 w 199,60
27 104501270 1997 SCH2 w 237,05
28 112500629 1997 SCH2 w 275,63
29 112500488 1997 SCH2 w
30 112500474 1997 SCH2 w
31 101600616 1997 SCH2 w 256,56
32 110800495
LEITGEB Julia
1996 SCH3 w 119,55
33 111303241 1996 SCH3 w 70,07
34 119700241 1996 SCH3 w 166,36
35 102203618 1996 SCH3 w 143,52
36 104501445 1996 SCH3 w 150,12
37 100601636 1996 SCH3 w 99,45
38 111402035 1996 SCH3 w 117,60
39 113600100 1996 SCH3 w 138,72
40 112500479 1996 SCH3 w 254,00
41 102203938 1995 JU1 w 87,05
42 112500388 1995 JU1 w 80,67
43 110800458
HANGL Lisa
1995 JU1 w 85,83
44 111401476 1995 JU1 w 60,00
45 100601801 1995 JU1 w 181,67
46 100302300 1998 SCH1 m 137,92
47 104500837 1998 SCH1 m 143,81
48 104800474 1998 SCH1 m 185,22
49 111401665 1998 SCH1 m 123,40
50 112500588 1998 SCH1 m 294,81
51 106401684 1998 SCH1 m 164,94
52 102500372 1998 SCH1 m 215,46
53 104501191 1998 SCH1 m 279,71
54 102204748 1998 SCH1 m 117,77
55 104800453 1998 SCH1 m 196,47
56 111303046 1998 SCH1 m 176,48
57 102204442 1998 SCH1 m 266,49
58 104501209 1998 SCH1 m 269,10
59 108400294 1998 SCH1 m 209,92
60 100601574 1998 SCH1 m 268,46
61 100601637 1998 SCH1 m 179,39
62 102100243 1998 SCH1 m 174,80
63 104501446 1998 SCH1 m
64 113201389 1998 SCH1 m 191,70
65 112500485 1998 SCH1 m
66 102204323 1997 SCH2 m 191,00
67 100302517 1997 SCH2 m 202,17
68 110800503
BUJAR Daniel
1997 SCH2 m 169,84
69 104501333 1997 SCH2 m 166,77
70 102100181 1997 SCH2 m 174,33
71 100303015 1997 SCH2 m 176,90
72 102204322 1997 SCH2 m 228,51
73 108200166 1997 SCH2 m 192,11
74 110400116 1997 SCH2 m 119,40
75 104800364 1997 SCH2 m 115,07
76 104501325 1997 SCH2 m 135,16
77 104501104 1997 SCH2 m 208,17
78 112200157 1997 SCH2 m 143,88
79 111401786 1997 SCH2 m 117,71
80 102204423 1997 SCH2 m 170,91
81 111302877 1997 SCH2 m 291,57
82 106401716 1997 SCH2 m
83 102204817 1997 SCH2 m
84 104900517 1997 SCH2 m
85 102100223 1996 SCH3 m 207,08
86 108400181 1996 SCH3 m 166,02
87 104501394 1996 SCH3 m 249,85
88 101300399 1996 SCH3 m 113,19
89 111900412 1996 SCH3 m 172,98
90 105300180 1996 SCH3 m 145,95
91 102203803 1996 SCH3 m 158,70
92 111402508 1996 SCH3 m 170,29
93 106700192 1996 SCH3 m 102,05
94 111303136 1996 SCH3 m 116,22
95 113201468 1996 SCH3 m 116,28
96 111302397 1996 SCH3 m 131,88
97 104900542 1996 SCH3 m
98 113200433 1986 AllgKl m 127,94
99 100302392 1995 JU1 m 103,58
100 112500638 1993 JU2 m 154,08
101 102800316 1995 JU1 m 156,77
102 111303243 1993 JU2 m 100,03
103 111303135 1994 JU1 m 120,24
104 102100217 1992 JU2 m 155,73
105 111801440 1991 JU2 m 90,05
106 111302876 1994 JU1 m 106,74
107 106401703 1995 JU1 m 124,64
108 106200054 1992 JU2 m 137,06
109 111302701 1991 JU2 m 85,39
110 106200061 1994 JU1 m 130,94
111 110800379
PIRKEBNER Walter - Shs
1988 AllgKl m 71,10
112 104800674 1995 JU1 m 155,91
113 100700614 1994 JU1 m 179,77
114 405400198 1964 AK2 m 187,48
115 102800315 1994 JU1 m 167,82
116 102500377 1995 JU1 m 196,76
117 102100233 1993 JU2 m 229,35
118 114700116 1993 JU2 m
119 102500015 1963 AK2 m
120 104900503 1995 JU1 m
121 101200220 1993 JU2 m
121 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production